Descripción del proyecto
Descubre Terra Gardens, de EMAAR, con AL SAEB. Consulta los tipos de unidades disponibles y sus precios a continuación.
Su compra
Forma parte del precio y se descuenta del primer pago.
Un juego completo de oro de 21 quilates para su esposa. Solo reservas de compra en el sitio.
| Tipo | Dormitorios | Superficie | Precio desde |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3 Dormitorios | 1668–2702 pies² | 3.537.888 AED |
| Apartamento | 2 Dormitorios | 1113–1127 pies² | 2.455.888 AED |
| Apartamento | 1 Dormitorios | 760–765 pies² | 1.642.888 AED |
16 Units
| Unidad | Dormitorios | Superficie | Precio | Planta | Vistas | Detalles de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX Terra Gardens Podium-G-TH03 | 3 | 2702 pies² | 5.087.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Podium-G-TH04 | 3 | 2580 pies² | 5.026.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-6-619 | 3 | 1676 pies² | 3.585.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-4-419 | 3 | 1676 pies² | 3.570.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-6-620 | 3 | 1668 pies² | 3.564.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-3-319 | 3 | 1676 pies² | 3.563.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-5-520 | 3 | 1668 pies² | 3.558.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-2-219 | 3 | 1676 pies² | 3.557.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-4-420 | 3 | 1668 pies² | 3.551.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-3-320 | 3 | 1668 pies² | 3.544.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-2-220 | 3 | 1668 pies² | 3.537.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-2-222 | 2 | 1127 pies² | 2.492.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-2-221 | 2 | 1115 pies² | 2.463.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 2-1-104 | 2 | 1113 pies² | 2.455.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 1-7-716 | 1 | 765 pies² | 1.671.888 AED | — | — | Detalles
|
| EX Terra Gardens Building 1-2-207 | 1 | 760 pies² | 1.642.888 AED | — | — | Detalles
|
Descubre Terra Gardens, de EMAAR, con AL SAEB. Consulta los tipos de unidades disponibles y sus precios a continuación.
Perspectivas: Siete preguntas para una visita en vídeo en directo a una propiedad en Dubái
Dubái · Expo Living · Siete preguntas para una visita en vídeo en directo a una propiedad en Dubái · Comprar una propiedad en Dubái: Guía para compradores internacionales · Comprar una propiedad en Dubái desde Estados Unidos