DAMAC
معرفی پروژه
اقامتگاههایی در جاده شیخ زاید با باغهای آسمانی و عرشههای تماشای پانوراما.
واحدهای مشخص در جدول زیر به ترتیب قیمت نمایش داده شدهاند. برای مشاهده جزئیات رزرو، واحد مورد نظر را انتخاب کنید.
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
برای فروش · مسکونی
Sheikh Zayed Road, دبی

DAMAC
Sheikh Zayed Road, Dubai
DAMAC
اقامتگاههایی در جاده شیخ زاید با باغهای آسمانی و عرشههای تماشای پانوراما.
واحدهای مشخص در جدول زیر به ترتیب قیمت نمایش داده شدهاند. برای مشاهده جزئیات رزرو، واحد مورد نظر را انتخاب کنید.
خرید شما
90 واحد · قیمت از کم به زیاد
| واحد انتخابشده | نوع واحد مسکونی | مساحت | جزئیات واحد | قیمت دقیق واحد | رزرو |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2/P5/P502 | آپارتمان · 1 BR | ۷۵۶ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۳۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P6/P604 | آپارتمان · 1 BR | ۷۵۹ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۴۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P6/P606 | آپارتمان · 1 BR | ۷۵۹ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۴۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P409 | آپارتمان · 1 BR | ۷۶۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۴۹٬۰۰۰ | |
| DC2/1/102 | آپارتمان · 1 BR | ۸۴۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۸۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P1/P102 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۹۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P1/P103 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۹۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P1/P104 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۹۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P1/P105 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۹۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P1/P106 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۹۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P1/P107 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۹۲٬۰۰۰ | |
| DC2/1/101 | آپارتمان · 1 BR | ۸۵۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۱۹۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P2/P205 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| DC2/P2/P207 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| DC2/P3/P303 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۰۸٬۰۰۰ | |
| DC2/P3/P307 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۰۸٬۰۰۰ | |
| DC2/P3/P309 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۰۸٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P402 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P403 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P404 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P406 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P407 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P408 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P410 | آپارتمان · 1 BR | ۸۳۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/2/211 | آپارتمان · 1 BR | ۸۴۶ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۳۲٬۰۰۰ | |
| DC2/P4/P411 | آپارتمان · 1 BR | ۸۴۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۴۴٬۰۰۰ | |
| DC2/2/205 | آپارتمان · 1 BR | ۸۵۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۵۷٬۰۰۰ | |
| DC2/2/209 | آپارتمان · 1 BR | ۸۵۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۲۵۷٬۰۰۰ | |
| DC2/5/513 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۳۵۶٬۰۰۰ | |
| DC2/35/3514 | آپارتمان · 1 BR | ۷۶۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۴۵۳٬۰۰۰ | |
| DC2/37/3714 | آپارتمان · 1 BR | ۷۶۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۴۶۸٬۰۰۰ | |
| DC2/38/3814 | آپارتمان · 1 BR | ۷۶۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۴۷۵٬۰۰۰ | |
| DC2/39/3913 | آپارتمان · 1 BR | ۷۵۷ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۴۸۴٬۰۰۰ | |
| DC2/40/4014 | آپارتمان · 1 BR | ۷۶۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ | |
| DC2/40/4013 | آپارتمان · 1 BR | ۷۵۷ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۴۹۲٬۰۰۰ | |
| DC2/41/4114 | آپارتمان · 1 BR | ۷۶۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۴۹۸٬۰۰۰ | |
| DC2/42/4202 | آپارتمان · 1 BR | ۷۵۷ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۵۰۷٬۰۰۰ | |
| DC2/43/4302 | آپارتمان · 1 BR | ۷۵۷ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۵۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/24/2402 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۵۴۴٬۰۰۰ | |
| DC2/27/2713 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۶۲۰٬۰۰۰ | |
| DC2/28/2803 | آپارتمان · 1 BR | ۸۲۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۶۲۱٬۰۰۰ | |
| DC2/28/2802 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۶۲۹٬۰۰۰ | |
| DC2/31/3103 | آپارتمان · 1 BR | ۸۲۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۶۴۵٬۰۰۰ | |
| DC2/32/3203 | آپارتمان · 1 BR | ۸۲۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۶۵۴٬۰۰۰ | |
| DC2/31/3102 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۶۵۵٬۰۰۰ | |
| DC2/35/3502 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۷۶۶٬۰۰۰ | |
| DC2/36/3613 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ | |
| DC2/37/3713 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۷۸۲٬۰۰۰ | |
| DC2/37/3702 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ | |
| DC2/38/3802 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۷۹۱٬۰۰۰ | |
| DC2/40/4003 | آپارتمان · 1 BR | ۸۲۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۷۹۳٬۰۰۰ | |
| DC2/39/3902 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| DC2/41/4102 | آپارتمان · 1 BR | ۹۸۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۸۱۷٬۰۰۰ | |
| DC2/43/4303 | آپارتمان · 1 BR | ۸۹۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۹۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/1/105 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۶۶ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۲٬۹۶۵٬۰۰۰ | |
| DC2/47/4701 | آپارتمان · 1 BR | ۹۹۰ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۲٬۹۷۹٬۰۰۰ | |
| DC2/2/213 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۷۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۲٬۹۹۶٬۰۰۰ | |
| DC2/3/313 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۷۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۰۰۸٬۰۰۰ | |
| DC2/6/613 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۷۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۰۴۳٬۰۰۰ | |
| DC2/42/4203 | آپارتمان · 1 BR | ۱٬۰۴۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۳٬۰۹۱٬۰۰۰ | |
| DC2/P3/P301 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۲۱۸ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۰۹۶٬۰۰۰ | |
| DC2/6/608 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۵۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۱۰۶٬۰۰۰ | |
| DC2/P5/P501 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۲۱۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۱۱۳٬۰۰۰ | |
| DC2/P6/P601 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۲۱۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۱۱۳٬۰۰۰ | |
| DC2/4/403 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۴۱۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۴۸۹٬۰۰۰ | |
| DC2/6/603 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۴۱۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۵۱۵٬۰۰۰ | |
| DC2/7/703 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۴۱۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۵۲۸٬۰۰۰ | |
| DC2/3/312 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۴۹۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۷۲۲٬۰۰۰ | |
| DC2/1/104 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۸۰۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۷۴۰٬۰۰۰ | |
| DC2/10/1012 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۴۱۰ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۷۷۶٬۰۰۰ | |
| DC2/2/203 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۷۷۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۸۰۵٬۰۰۰ | |
| DC2/47/4704 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۰۹ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۸۰۹٬۰۰۰ | |
| DC2/46/4612 | آپارتمان · 1 BR | ۱٬۶۸۷ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 1 BR | AED ۳٬۸۳۳٬۰۰۰ | |
| DC2/45/4512 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۷۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۸۴۶٬۰۰۰ | |
| DC2/45/4510 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۳۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۸۵۶٬۰۰۰ | |
| DC2/47/4709 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۳۳ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۸۷۸٬۰۰۰ | |
| DC2/45/4505 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۴۸ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۸۸۸٬۰۰۰ | |
| DC2/48/4806 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۳۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۹۰۲٬۰۰۰ | |
| DC2/46/4605 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۵۷ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۹۱۱٬۰۰۰ | |
| DC2/46/4606 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۵۸ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۹۱۷٬۰۰۰ | |
| DC2/48/4804 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۴۹ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۹۲۴٬۰۰۰ | |
| DC2/48/4808 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۵۶ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۹۳۸٬۰۰۰ | |
| DC2/46/4609 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۶۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۹۴۰٬۰۰۰ | |
| DC2/47/4708 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۱۵۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۳٬۹۴۱٬۰۰۰ | |
| DC2/2/212 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۸۵۲ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۴٬۰۵۱٬۰۰۰ | |
| DC2/45/4504 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۴۱۵ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۴٬۴۰۶٬۰۰۰ | |
| DC2/46/4604 | آپارتمان · 2 BR | ۱٬۴۱۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 2 BR | AED ۴٬۴۱۳٬۰۰۰ | |
| DC2/49/4904 | آپارتمان · 3 BR | ۳٬۱۴۴ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 3 BR | AED ۱۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | |
| DC2/49/4903 | آپارتمان · 5 BR | ۴٬۹۷۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 5 BR | AED ۲۵٬۳۴۱٬۰۰۰ | |
| DC2/49/4905 | آپارتمان · 5 BR | ۵٬۳۸۱ فوت مربع | ساختمان DAMAC CITY 2نوع واحد 5 BR | AED ۲۶٬۲۰۴٬۰۰۰ |
سرویس کامل طلای ۲۱ عیار برای همسرتان. فقط رزرو خرید از سایت.
قیمت از: AED ۲٬۱۳۵٬۰۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۲۱۳٬۵۰۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۲۱٬۳۵۰ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۸۹۶٬۷۰۰ |