DAMAC
Gambaran umum proyek
Hunian di Jalan Sheikh Zayed dengan taman langit dan dek pemandangan panorama.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
DIJUAL · Hunian
Sheikh Zayed Road, Dubai

DAMAC
Sheikh Zayed Road, Dubai
DAMAC
Hunian di Jalan Sheikh Zayed dengan taman langit dan dek pemandangan panorama.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
Pembelian Anda
90 unit · Harga terendah ke tertinggi
| Unit dipilih | Jenis hunian | Luas | Detail unit | Harga pasti unit | Reservasi |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2/P5/P502 | Apartemen · 1 BR | 756 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.135.000 | |
| DC2/P6/P604 | Apartemen · 1 BR | 759 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.142.000 | |
| DC2/P6/P606 | Apartemen · 1 BR | 759 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.142.000 | |
| DC2/P4/P409 | Apartemen · 1 BR | 765 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.149.000 | |
| DC2/1/102 | Apartemen · 1 BR | 843 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.185.000 | |
| DC2/P1/P102 | Apartemen · 1 BR | 832 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.192.000 | |
| DC2/P1/P103 | Apartemen · 1 BR | 832 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.192.000 | |
| DC2/P1/P104 | Apartemen · 1 BR | 832 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.192.000 | |
| DC2/P1/P105 | Apartemen · 1 BR | 832 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.192.000 | |
| DC2/P1/P106 | Apartemen · 1 BR | 832 kaki² | Gedung DAMAC CITY 2Jenis unit 1 BR | AED 2.192.000 |
Satu set lengkap perhiasan emas 21 karat sebagai hadiah untuk istri Anda. Hanya reservasi pembelian di situs.
Harga mulai: AED 2.135.000
Uang reservasi diperhitungkan dalam cicilan pertama.
| Tahap pembayaran | Lunasi sebelum | % | Harga pasti unit |
|---|---|---|---|
| Cicilan pertama | Saat reservasi | 10% | AED 213.500 |
| Cicilan bulanan | Bulan 1–48 | 1% × 48 | AED 21.350 |
| Serah terima | Bulan 48 | 42% | AED 896.700 |