Présentation du projet
Une communauté familiale combinant des maisons avec des installations d'éducation, de loisirs et de loisirs.
| Type | Chambres | Surface | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 Chambres | — | 12 146 000 EGP |
| Appartement | 3 Chambres | — | 15 133 000 EGP |
| Villa | 1 Chambres | — | 44 986 000 EGP |
| Villa | 4 Chambres | — | 64 495 000 EGP |
| Maison de ville | 3 Chambres | — | 30 306 000 EGP |
| Villa | 3 Chambres | — | 42 741 000 EGP |
| Maison de ville | 1 Chambres | — | 30 469 000 EGP |
| Maison de ville | 3 Chambres | — | 28 027 000 EGP |
80 Units
| Logement | Chambres | Surface | Prix | Étage | Vue | Détails du logement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIC EAST-08M-B19-24 | 2 | — | 14 810 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-08M-B07-43 | 3 | — | 16 069 000 EGP | — | Type 3(M) | Détails
|
| SODICEast-East-04-B07 | 3 | — | 15 909 000 EGP | — | 3B | Détails
|
| SODIC EAST-08M-B15-14 | 2 | — | 12 269 000 EGP | — | Type 1(M) | Détails
|
| SODICEast-East-01-B12 | 3 | — | 18 593 000 EGP | — | 3B+N | Détails
|
| SODICEast-East-01-B15 | 2 | — | 12 146 000 EGP | — | 2B | Détails
|
| SODICEast-East-G-007 | 1 | — | 54 172 000 EGP | — | V1 | Détails
|
| SODIC EAST-03S-082 | 4 | — | 69 639 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-03S-011-C | 3 | — | 30 306 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-08M-B19-02 | 3 | — | 19 219 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-09S-023-B2 | 3 | — | 28 040 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-08M-B23-43 | 3 | — | 17 833 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | 3 | — | 23 505 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-08M-B19-22 | 3 | — | 17 507 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-08M-B19-12 | 3 | — | 18 537 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-SE-19S-09 | 3 | — | 48 617 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-08M-B15-01 | 2 | — | 14 974 000 EGP | — | Type 1 | Détails
|
| SODICEast-East-G-03 | 1 | — | 30 469 000 EGP | — | TH-M | Détails
|
| SODIC EAST-09S-039-A | 3 | — | 32 538 000 EGP | — | — | Détails
|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | 3 | — | 16 061 000 EGP | — | — | Détails
|
Une communauté familiale combinant des maisons avec des installations d'éducation, de loisirs et de loisirs.
Votre achat
Illustrative amounts based on the starting price of 12 146 000 EGP. Final amounts depend on your unit price and applicable plan.
| Payment stage | When due | Percent per payment | Amount per payment |
|---|---|---|---|
| Down payment: 2% reservation + 8% completion | On booking | 10% | 1 214 600 EGP |
| Monthly installments | Month 1 · 48 installments · monthly | 1% × 48 | 121 460 EGP |
| Handover balance | Month 48 | 42% | 5 101 320 EGP |
Une parure complète en or 21 carats pour votre épouse. Réservation d’achat sur le site uniquement.