Présentation du projet
Découvrez BINGHATTI CULLINAN avec AL SAEB.
Votre achat
Une parure complète en or 21 carats pour votre épouse. Réservation d’achat sur le site uniquement.
| Type | Chambres | Surface | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
| Commerces | — | 558.97–6969.52 pi² | 2 641 093 AEDPremier versement: 20% |
| Appartement | 1 Chambres | 677.05–957.56 pi² | 1 399 999 AEDPremier versement: 20% |
| Studio | Studio | 380.83 pi² | 867 999 AEDPremier versement: 20% |
30 Units
| Logement | Chambres | Surface | Prix | Étage | Vue | Détails du logement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLN-RET6 | Commerces | 6 969,52 pi² | 28 157 045 AEDPremier versement: 20% | G | MAIN ROAD | Détails
|
| BCLN-RET14 | Commerces | 2 418,76 pi² | 10 158 672 AEDPremier versement: 20% | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Détails
|
| BCLN-RET1 | Commerces | 4 802,64 pi² | 19 403 007 AEDPremier versement: 20% | G | MAIN ROAD | Détails
|
| BCLN-RET7 | Commerces | 5 477,75 pi² | 22 129 870 AEDPremier versement: 20% | G | MAIN ROAD | Détails
|
| BCLN-RET2 | Commerces | 3 666,4 pi² | 14 812 556 AEDPremier versement: 20% | G | MAIN ROAD | Détails
|
| BCLN-RET8 | Commerces | 1 633,21 pi² | 7 422 526 AEDPremier versement: 20% | G | MAIN ROAD | Détails
|
| BCLN-RET4 | Commerces | 1 534,61 pi² | 6 974 425 AEDPremier versement: 20% | G | MAIN ROAD | Détails
|
| BCLN-RET3 | Commerces | 1 916,62 pi² | 8 711 392 AEDPremier versement: 20% | G | MAIN ROAD | Détails
|
| BCLN-RET17 | Commerces | 558,97 pi² | 2 641 093 AEDPremier versement: 20% | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Détails
|
| BCLN-RET19 | Commerces | 1 308,25 pi² | 5 945 490 AEDPremier versement: 20% | G | LATIFA HOSPITAL Rue | Détails
|
| BCLN-RET13 | Commerces | 5 694,54 pi² | 28 582 745 AEDPremier versement: 20% | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Détails
|
| BCLN-117 | 1 | 702,45 pi² | 1 556 999 AEDPremier versement: 20% | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Détails
|
| BCLN-115 | 1 | 693,41 pi² | 1 535 999 AEDPremier versement: 20% | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Détails
|
| BCLN-R2 | 1 | 957,56 pi² | 1 517 999 AEDPremier versement: 20% | R | MAIN Rue, Équipements | Détails
|
| BCLN-104 | 1 | 702,56 pi² | 1 499 999 AEDPremier versement: 20% | 1 | LATIFA HOSPITAL Rue | Détails
|
| BCLN-316 | 1 | 876,83 pi² | 1 474 999 AEDPremier versement: 20% | 3 | MAIN Rue, Équipements | Détails
|
| BCLN-213 | 1 | 875,32 pi² | 1 474 999 AEDPremier versement: 20% | 2 | MAIN Rue, Équipements | Détails
|
| BCLN-116 | 1 | 876,83 pi² | 1 474 999 AEDPremier versement: 20% | 1 | MAIN Rue, Équipements | Détails
|
| BCLN-113 | 1 | 875,86 pi² | 1 474 999 AEDPremier versement: 20% | 1 | MAIN Rue, Équipements | Détails
|
| BCLN-306 | 1 | 678,23 pi² | 1 456 999 AEDPremier versement: 20% | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Détails
|
Découvrez BINGHATTI CULLINAN avec AL SAEB.
Analyses: Sept questions pour une visite immobilière en vidéo en direct à Dubaï
Dubaï · Dubaï · Sept questions pour une visite immobilière en vidéo en direct à Dubaï · Acheter un bien immobilier à Dubaï : guide à l’intention des acheteurs internationaux · Acheter un bien immobilier à Dubaï depuis les États-Unis