Présentation du projet
Découvrez BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES avec AL SAEB.
| Type | Chambres | Surface | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
| Villa | — | 2261.5–4247.97 pi² | 13 200 000 AEDPrix demandé |
86 Units
| Logement | Chambres | Surface | Prix | Étage | Vue | Détails du logement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURJ-8401 | Villa | 3 357,05 pi² | 16 100 000 AEDPrix demandé | RF84 | Ville AND Crique | Détails
|
| BURJ-8303 | Villa | 2 261,5 pi² | 13 300 000 AEDPrix demandé | RF83 | Ville AND Crique | Détails
|
| BURJ-8104 | Villa | 2 587,86 pi² | 14 300 000 AEDPrix demandé | RF81 | Ville AND Crique | Détails
|
| BURJ-8103 | Villa | 2 586,03 pi² | 14 500 000 AEDPrix demandé | RF81 | Ville | Détails
|
| BURJ-8003 | Villa | 2 587,86 pi² | 14 400 000 AEDPrix demandé | RF80 | Ville | Détails
|
| BURJ-7903 | Villa | 2 587,86 pi² | 14 300 000 AEDPrix demandé | RF79 | Ville | Détails
|
| BURJ-7803 | Villa | 2 587,86 pi² | 14 200 000 AEDPrix demandé | RF78 | Ville | Détails
|
| BURJ-7704 | Villa | 2 587,86 pi² | 13 800 000 AEDPrix demandé | RF77 | Ville AND Crique | Détails
|
| BURJ-7703 | Villa | 2 586,03 pi² | 14 100 000 AEDPrix demandé | RF77 | Ville | Détails
|
| BURJ-7603 | Villa | 2 587,86 pi² | 14 000 000 AEDPrix demandé | RF76 | Ville | Détails
|
| BURJ-7503 | Villa | 2 587,86 pi² | 13 900 000 AEDPrix demandé | RF75 | Ville | Détails
|
| BURJ-7403 | Villa | 2 587,86 pi² | 13 800 000 AEDPrix demandé | RF74 | Ville | Détails
|
| BURJ-7104 | Villa | 2 586,46 pi² | 13 300 000 AEDPrix demandé | RF71 | Ville AND Crique | Détails
|
| BURJ-7103 | Villa | 2 586,35 pi² | 13 600 000 AEDPrix demandé | RF71 | Ville | Détails
|
| BURJ-7004 | Villa | 2 586,46 pi² | 13 200 000 AEDPrix demandé | RF70 | Ville AND Crique | Détails
|
| BURJ-7003 | Villa | 2 586,35 pi² | 13 500 000 AEDPrix demandé | RF70 | Ville | Détails
|
| BURJ-3601 | Villa | 3 263,84 pi² | 13 999 999 AEDPrix demandé | RF36 | Dubai Skyline with Crique Port and Tower Équipements | Détails
|
| BURJ-4201 | Villa | 3 263,84 pi² | 14 419 999 AEDPrix demandé | RF42 | Dubai Skyline with Crique Port and Tower Équipements | Détails
|
| BURJ-4301 | Villa | 3 263,84 pi² | 14 489 999 AEDPrix demandé | RF43 | Dubai Skyline with Crique Port and Tower Équipements | Détails
|
| BURJ-4401 | Villa | 3 263,84 pi² | 14 559 999 AEDPrix demandé | RF44 | Dubai Skyline with Crique Port and Tower Équipements | Détails
|
Découvrez BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES avec AL SAEB.
Analyses: Sept questions pour une visite immobilière en vidéo en direct à Dubaï
Dubaï · Dubaï · Sept questions pour une visite immobilière en vidéo en direct à Dubaï · Acheter un bien immobilier à Dubaï : guide à l’intention des acheteurs internationaux · Acheter un bien immobilier à Dubaï depuis les États-Unis
Votre achat
Une parure complète en or 21 carats pour votre épouse. Réservation d’achat sur le site uniquement.