BINGHATTI
परियोजना का परिचय
AL SAEB के साथ BINGHATTI FLARE के बारे में जानें।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
AL SAEB · BINGHATTI
बिक्री के लिए · वाणिज्यिक
दुबई

BINGHATTI
दुबई
BINGHATTI
AL SAEB के साथ BINGHATTI FLARE के बारे में जानें।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
आपकी खरीद
58 इकाइयाँ · कीमत कम से अधिक
| चुनी गई यूनिट | आवास का प्रकार | क्षेत्रफल | मंज़िल | दृश्य | यूनिट का विवरण | यूनिट की सटीक कीमत | आरक्षित करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-315 | स्टूडियो | 412.58 वर्ग फुट | 3 | NEIGHBOR'S PLOT + SPORTS सुविधाएँ + KIDS PLAY AREA | इकाई का प्रकार Studioआंतरिक क्षेत्रफल 315.92 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 96.66 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 8,55,999 | AED 8,55,999 | |
| BFLR2-P07 | व्यावसायिक दुकान | 757.13 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 757.13 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 26,49,95550 DP AED 25,70,456Full Payment AED 24,90,957 | AED 26,49,955 | |
| BFLR2-P08 | व्यावसायिक दुकान | 757.46 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 757.46 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 26,51,11050 DP AED 25,71,576Full Payment AED 24,92,043 | AED 26,51,110 | |
| BFLR2-P09 | व्यावसायिक दुकान | 757.46 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 757.46 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 26,51,11050 DP AED 25,71,576Full Payment AED 24,92,043 | AED 26,51,110 | |
| BFLR2-P10 | व्यावसायिक दुकान | 757.56 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 757.56 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 26,51,46050 DP AED 25,71,916Full Payment AED 24,92,372 | AED 26,51,460 | |
| BFLR2-P11 | व्यावसायिक दुकान | 758.53 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 758.53 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 26,54,85550 DP AED 25,75,209Full Payment AED 24,95,563 | AED 26,54,855 | |
| BFLR2-P12 | व्यावसायिक दुकान | 759.61 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 759.61 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 26,58,63550 DP AED 25,78,875Full Payment AED 24,99,116 | AED 26,58,635 | |
| BFLR2-P04 | व्यावसायिक दुकान | 972.3 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 972.3 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 34,03,05050 DP AED 33,00,958Full Payment AED 31,98,867 | AED 34,03,050 | |
| BFLR2-P02 | व्यावसायिक दुकान | 1,127.63 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,127.63 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 39,46,70550 DP AED 38,28,303Full Payment AED 37,09,902 | AED 39,46,705 | |
| BFLR2-P05 | व्यावसायिक दुकान | 1,329.99 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,329.99 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 46,54,96550 DP AED 45,15,316Full Payment AED 43,75,667 | AED 46,54,965 | |
| BFLR1-P05-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,382.41 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,382.41 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 48,38,43550 DP AED 46,93,281Full Payment AED 45,48,128 | AED 48,38,435 | |
| BFLR2-P03 | व्यावसायिक दुकान | 1,398.12 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,398.12 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 48,93,42050 DP AED 47,46,617Full Payment AED 45,99,814 | AED 48,93,420 | |
| BFLR1-P04-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,409.64 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,409.64 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 49,33,74050 DP AED 47,85,727Full Payment AED 46,37,715 | AED 49,33,740 | |
| BFLR1-P02-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,411.04 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,411.04 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 49,38,64050 DP AED 47,90,480Full Payment AED 46,42,321 | AED 49,38,640 | |
| BFLR1-P06-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,454.2 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,454.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 50,89,70050 DP AED 49,37,009Full Payment AED 47,84,318 | AED 50,89,700 | |
| BFLR1-P07-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,454.2 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,454.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 50,89,70050 DP AED 49,37,009Full Payment AED 47,84,318 | AED 50,89,700 | |
| BFLR1-P08-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,454.2 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,454.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 50,89,70050 DP AED 49,37,009Full Payment AED 47,84,318 | AED 50,89,700 | |
| BFLR1-P09-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,454.2 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,454.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 50,89,70050 DP AED 49,37,009Full Payment AED 47,84,318 | AED 50,89,700 | |
| BFLR1-P10-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,454.2 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,454.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 50,89,70050 DP AED 49,37,009Full Payment AED 47,84,318 | AED 50,89,700 | |
| BFLR1-P11-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,454.2 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,454.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 50,89,70050 DP AED 49,37,009Full Payment AED 47,84,318 | AED 50,89,700 | |
| BFLR1-P03-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,456.25 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,456.25 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 50,96,87550 DP AED 49,43,968Full Payment AED 47,91,062 | AED 50,96,875 | |
| BFLR2-G04 | व्यावसायिक दुकान | 1,499.74 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,250.34 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 249.4 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 52,49,09050 DP AED 50,91,617Full Payment AED 49,34,144 | AED 52,49,090 | |
| BFLR1-G07-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,649.78 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,649.78 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 57,74,23050 DP AED 56,01,003Full Payment AED 54,27,776 | AED 57,74,230 | |
| BFLR1-G11-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,658.07 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,658.07 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 58,03,24550 DP AED 56,29,147Full Payment AED 54,55,050 | AED 58,03,245 | |
| BFLR1-G06-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,709.2 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,709.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 59,82,20050 DP AED 58,02,734Full Payment AED 56,23,268 | AED 59,82,200 | |
| BFLR1-G01-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,697.04 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,697.04 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 59,82,62050 DP AED 58,03,141Full Payment AED 56,23,662 | AED 59,82,620 | |
| BFLR2-G17 | व्यावसायिक दुकान | 1,843.32 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,843.32 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 64,51,62050 DP AED 62,58,071Full Payment AED 60,64,522 | AED 64,51,620 | |
| BFLR2-G12 | व्यावसायिक दुकान | 1,895.09 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,895.09 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 66,32,81550 DP AED 64,33,830Full Payment AED 62,34,846 | AED 66,32,815 | |
| BFLR2-G16 | व्यावसायिक दुकान | 1,901.01 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,901.01 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 66,53,53550 DP AED 64,53,928Full Payment AED 62,54,322 | AED 66,53,535 | |
| BFLR2-G18 | व्यावसायिक दुकान | 1,919.96 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,919.96 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 67,19,86050 DP AED 65,18,264Full Payment AED 63,16,668 | AED 67,19,860 | |
| BFLR1-G24-RET | व्यावसायिक दुकान | 1,921.25 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,921.25 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 67,24,37550 DP AED 65,22,643Full Payment AED 63,20,912 | AED 67,24,375 | |
| BFLR2-G03 | व्यावसायिक दुकान | 1,931.37 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,596.07 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 335.3 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 67,59,79550 DP AED 65,57,001Full Payment AED 63,54,207 | AED 67,59,795 | |
| BFLR2-G02 | व्यावसायिक दुकान | 2,043.2 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 1,713.61 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 329.59 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 71,51,20050 DP AED 69,36,664Full Payment AED 67,22,128 | AED 71,51,200 | |
| BFLR1-G29-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,057.2 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,057.2 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 72,00,20050 DP AED 69,84,194Full Payment AED 67,68,188 | AED 72,00,200 | |
| BFLR2-G08 | व्यावसायिक दुकान | 2,067.1 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,067.1 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 72,34,85050 DP AED 70,17,804Full Payment AED 68,00,759 | AED 72,34,850 | |
| BFLR1-G05-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,110.05 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,110.05 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 73,85,17550 DP AED 71,63,619Full Payment AED 69,42,064 | AED 73,85,175 | |
| BFLR1-G04-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,152.78 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,152.78 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 75,34,73050 DP AED 73,08,688Full Payment AED 70,82,646 | AED 75,34,730 | |
| BFLR1-P12-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,206.39 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,206.39 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 77,22,36550 DP AED 74,90,694Full Payment AED 72,59,023 | AED 77,22,365 | |
| BFLR1-G26-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,332.75 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,332.75 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 81,75,26550 DP AED 79,30,007Full Payment AED 76,84,749 | AED 81,75,265 | |
| BFLR2-P14 | व्यावसायिक दुकान | 2,336.52 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,336.52 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 81,77,82050 DP AED 79,32,485Full Payment AED 76,87,150 | AED 81,77,820 | |
| BFLR2-G07 | व्यावसायिक दुकान | 2,382.59 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,382.59 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 83,39,06550 DP AED 80,88,893Full Payment AED 78,38,721 | AED 83,39,065 | |
| BFLR1-G27-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,511.54 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,511.54 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 87,90,39050 DP AED 85,26,678Full Payment AED 82,62,966 | AED 87,90,390 | |
| BFLR1-G28-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,518.86 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,055.69 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 463.17 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 88,16,01050 DP AED 85,51,529Full Payment AED 82,87,049 | AED 88,16,010 | |
| BFLR1-G21-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,570.31 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,570.31 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 89,96,08550 DP AED 87,26,202Full Payment AED 84,56,319 | AED 89,96,085 | |
| BFLR1-G23-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,667.62 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,667.62 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 93,36,67050 DP AED 90,56,569Full Payment AED 87,76,469 | AED 93,36,670 | |
| BFLR1-G19-RET | व्यावसायिक दुकान | 2,681.72 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,681.72 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 93,86,02050 DP AED 91,04,439Full Payment AED 88,22,858 | AED 93,86,020 | |
| BFLR2-G13 | व्यावसायिक दुकान | 2,923.48 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,923.48 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,02,32,18050 DP AED 99,25,214Full Payment AED 96,18,249 | AED 1,02,32,180 | |
| BFLR2-G06 | व्यावसायिक दुकान | 2,993.44 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 2,993.44 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,04,77,04050 DP AED 1,01,62,728Full Payment AED 98,48,417 | AED 1,04,77,040 | |
| BFLR1-G18-RET | व्यावसायिक दुकान | 3,015.51 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 3,015.51 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,05,54,28550 DP AED 1,02,37,656Full Payment AED 99,21,027 | AED 1,05,54,285 | |
| BFLR2-G14 | व्यावसायिक दुकान | 3,246.29 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 3,246.29 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,13,62,01550 DP AED 1,10,21,154Full Payment AED 1,06,80,294 | AED 1,13,62,015 | |
| BFLR1-G17-RET | व्यावसायिक दुकान | 3,437.13 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 3,437.13 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,20,29,95550 DP AED 1,16,69,056Full Payment AED 1,13,08,157 | AED 1,20,29,955 | |
| BFLR1-G22-RET | व्यावसायिक दुकान | 3,454.57 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 3,454.57 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,20,90,99550 DP AED 1,17,28,265Full Payment AED 1,13,65,535 | AED 1,20,90,995 | |
| BFLR1-G15-RET | व्यावसायिक दुकान | 3,606.56 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 3,606.56 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,26,22,96350 DP AED 1,22,44,274Full Payment AED 1,18,65,585 | AED 1,26,22,963 | |
| BFLR2-G01 | व्यावसायिक दुकान | 3,789.86 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 3,181.27 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 608.59 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,32,64,51050 DP AED 1,28,66,574Full Payment AED 1,24,68,639 | AED 1,32,64,510 | |
| BFLR1-P01-RET | व्यावसायिक दुकान | 3,797.62 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 3,797.62 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,32,91,67050 DP AED 1,28,92,919Full Payment AED 1,24,94,169 | AED 1,32,91,670 | |
| BFLR2-G05 | व्यावसायिक दुकान | 4,329.24 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 4,329.24 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,51,52,34050 DP AED 1,46,97,769Full Payment AED 1,42,43,199 | AED 1,51,52,340 | |
| BFLR1-G16-RET | व्यावसायिक दुकान | 4,426.01 वर्ग फुट | G | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 01इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 4,426.01 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,54,91,03550 DP AED 1,50,26,303Full Payment AED 1,45,61,572 | AED 1,54,91,035 | |
| BFLR2-P01 | व्यावसायिक दुकान | 5,476.68 वर्ग फुट | P | MAIN ROAD | इमारत BINGHATTI FLARE 02इकाई का प्रकार Retailआंतरिक क्षेत्रफल 5,476.68 ft²Price basis 20 DPबालकनी का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट20 DP AED 1,91,68,38050 DP AED 1,85,93,328Full Payment AED 1,80,18,277 | AED 1,91,68,380 |
आपकी पत्नी के लिए 21 कैरेट सोने का पूरा सेट। केवल वेबसाइट पर खरीद आरक्षण।
शुरुआती कीमत: AED 8,55,999
बुकिंग राशि पहली किस्त में समायोजित होती है।
| भुगतान चरण | शेष पूरा करने की तारीख | % | यूनिट की सटीक कीमत |
|---|---|---|---|
| पहली किस्त | बुकिंग के समय | 10% | AED 85,600 |
| मासिक किस्तें | महीना 1–48 | 1% × 48 | AED 8,560 |
| हस्तांतरण | महीना 48 | 42% | AED 3,59,520 |