DAMAC
परियोजना का परिचय
Baghdad में DAMAC की परियोजना Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad। AL SAEB के साथ उपलब्ध इकाइयाँ देखें।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
AL SAEB · DAMAC
बिक्री के लिए · आवासीय
Baghdad

DAMAC
Baghdad
DAMAC
Baghdad में DAMAC की परियोजना Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad। AL SAEB के साथ उपलब्ध इकाइयाँ देखें।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
आपकी खरीद
71 इकाइयाँ · कीमत कम से अधिक
| चुनी गई यूनिट | आवास का प्रकार | क्षेत्रफल | यूनिट का विवरण | यूनिट की सटीक कीमत | आरक्षित करें |
|---|---|---|---|---|---|
| DHBF/SD315/XY254 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD317/XY256 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD352/XY291 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD359/XY298 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD361/XY300 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD381/XY320 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD406/XY345 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD409/XY348 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD414/XY353 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD423/XY362 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD441/XY380 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD451/XY390 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD513/XY452 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD517/XY456 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD523/XY462 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD525/XY464 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD529/XY468 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD532/XY471 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD539/XY478 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD541/XY480 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD547/XY486 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD552/XY491 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD577/XY516 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD580/XY519 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD582/XY521 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD587/XY526 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD588/XY527 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD595/XY534 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD596/XY535 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD622/XY561 | विला · 4 बेडरूम | 3,189 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार V2-C1 | IQD 1,55,70,00,000 | |
| DHBF/SD101/XY002 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD106/XY007 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD109/XY010 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD110/XY011 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD121/XY022 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD123/XY024 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD130/XY031 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD136/XY037 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD173/XY074 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD176/XY077 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,15,00,000 | |
| DHBF/SD153/XY054 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,45,00,000 | |
| DHBF/SD154/XY055 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,45,00,000 | |
| DHBF/SD157/XY058 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,45,00,000 | |
| DHBF/SD158/XY059 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,45,00,000 | |
| DHBF/SD159/XY060 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,45,00,000 | |
| DHBF/SD160/XY061 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,45,00,000 | |
| DHBF/SD161/XY062 | विला · 4 बेडरूम | 4,470 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार CY-C3-B | IQD 2,43,45,00,000 | |
| DHBF/SD460/XY399 | विला · 4 बेडरूम | 4,701 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-3A | IQD 2,90,25,00,000 | |
| DHBF/SD464/XY403 | विला · 4 बेडरूम | 4,701 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-3A | IQD 2,90,25,00,000 | |
| DHBF/SD466/XY405 | विला · 4 बेडरूम | 4,701 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-3A | IQD 2,90,25,00,000 | |
| DHBF/SD481/XY420 | विला · 4 बेडरूम | 4,701 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-3A | IQD 2,90,25,00,000 | |
| DHBF/SD491/XY430 | विला · 4 बेडरूम | 4,701 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-3A | IQD 2,90,25,00,000 | |
| DHBF/SD492/XY431 | विला · 4 बेडरूम | 4,701 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-3A | IQD 2,90,25,00,000 | |
| DHBF/SD494/XY433 | विला · 4 बेडरूम | 4,701 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-3A | IQD 2,90,25,00,000 | |
| DHBF/SD191/XY091 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,35,00,000 | |
| DHBF/SD192/XY092 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,35,00,000 | |
| DHBF/SD198/XY098 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,50,00,000 | |
| DHBF/SD193/XY093 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,65,00,000 | |
| DHBF/SD194/XY094 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,80,00,000 | |
| DHBF/SD195/XY095 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,80,00,000 | |
| DHBF/SD196/XY096 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,80,00,000 | |
| DHBF/SD199/XY099 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,80,00,000 | |
| DHBF/SD197/XY097 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,05,95,00,000 | |
| DHBF/SD181/XY082 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 | |
| DHBF/SD183/XY084 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 | |
| DHBF/SD184/XY085 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 | |
| DHBF/SD186/XY086 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 | |
| DHBF/SD187/XY087 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 | |
| DHBF/SD188/XY088 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 | |
| DHBF/SD189/XY089 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 | |
| DHBF/SD190/XY090 | विला · 5 बेडरूम | 8,054 वर्ग फुट | इमारत Damac Hills Baghdad - FAYROUZइकाई का प्रकार WPF-5 | IQD 5,22,15,00,000 |
आपकी पत्नी के लिए 21 कैरेट सोने का पूरा सेट। केवल वेबसाइट पर खरीद आरक्षण।
शुरुआती कीमत: IQD 1,55,70,00,000
बुकिंग राशि पहली किस्त में समायोजित होती है।
| भुगतान चरण | शेष पूरा करने की तारीख | % | यूनिट की सटीक कीमत |
|---|---|---|---|
| पहली किस्त | बुकिंग के समय | 10% | IQD 15,57,00,000 |
| मासिक किस्तें | महीना 1–48 | 1% × 48 | IQD 1,55,70,000 |
| हस्तांतरण | महीना 48 | 42% | IQD 65,39,40,000 |