BINGHATTI
Gambaran umum proyek
Jelajahi BINGHATTI CULLINAN bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
AL SAEB · BINGHATTI
DIJUAL · Hunian / Komersial
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Jelajahi BINGHATTI CULLINAN bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
Pembelian Anda
31 unit · Harga terendah ke tertinggi
| Unit dipilih | Jenis hunian | Luas | Lantai | Pemandangan | Detail unit | Harga pasti unit | Reservasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLN-105 | Apartemen · 1 BR | 678,23 kaki² | 1 | LATIFA HOSPITAL Jalan | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 578,56 ft²Luas balkon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.399.99950 DP AED 1.357.999Full Payment AED 1.315.999 | AED 1.399.999 | |
| BCLN-205 | Apartemen · 1 BR | 677,05 kaki² | 2 | LATIFA HOSPITAL Jalan | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 578,56 ft²Luas balkon 98,49 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.399.99950 DP AED 1.357.999Full Payment AED 1.315.999 | AED 1.399.999 | |
| BCLN-705 | Apartemen · 1 BR | 678,23 kaki² | 7 | LATIFA HOSPITAL Jalan | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 578,56 ft²Luas balkon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.406.99950 DP AED 1.364.789Full Payment AED 1.322.579 | AED 1.406.999 | |
| BCLN-527 | Apartemen · 1 BR | 738,51 kaki² | 5 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 551,44 ft²Luas balkon 187,08 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.409.99950 DP AED 1.367.699Full Payment AED 1.325.399 | AED 1.409.999 | |
| BCLN-727 | Apartemen · 1 BR | 767,14 kaki² | 7 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 557,89 ft²Luas balkon 209,25 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.412.99950 DP AED 1.370.609Full Payment AED 1.328.219 | AED 1.412.999 | |
| BCLN-1205 | Apartemen · 1 BR | 678,23 kaki² | 12 | LATIFA HOSPITAL Jalan | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 578,56 ft²Luas balkon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.413.99950 DP AED 1.371.579Full Payment AED 1.329.159 | AED 1.413.999 | |
| BCLN-207 | Apartemen · 1 BR | 751,64 kaki² | 2 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 562,74 ft²Luas balkon 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.432.99950 DP AED 1.390.009Full Payment AED 1.347.019 | AED 1.432.999 | |
| BCLN-307 | Apartemen · 1 BR | 751,64 kaki² | 3 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 562,74 ft²Luas balkon 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.433.99950 DP AED 1.390.979Full Payment AED 1.347.959 | AED 1.433.999 | |
| BCLN-236 | Apartemen · 1 BR | 730,22 kaki² | 2 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 565,86 ft²Luas balkon 164,36 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.448.99950 DP AED 1.405.529Full Payment AED 1.362.059 | AED 1.448.999 | |
| BCLN-306 | Apartemen · 1 BR | 678,23 kaki² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 578,56 ft²Luas balkon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.456.99950 DP AED 1.413.289Full Payment AED 1.369.579 | AED 1.456.999 | |
| BCLN-406 | Apartemen · 1 BR | 678,23 kaki² | 4 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 578,56 ft²Luas balkon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.458.99950 DP AED 1.415.229Full Payment AED 1.371.459 | AED 1.458.999 | |
| BCLN-113 | Apartemen · 1 BR | 883,18 kaki² | 1 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 585,13 ft²Luas balkon 298,05 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-116 | Apartemen · 1 BR | 886,95 kaki² | 1 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 585,13 ft²Luas balkon 301,82 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-213 | Apartemen · 1 BR | 883,29 kaki² | 2 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 585,13 ft²Luas balkon 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-316 | Apartemen · 1 BR | 883,29 kaki² | 3 | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 585,13 ft²Luas balkon 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-104 | Apartemen · 1 BR | 702,56 kaki² | 1 | LATIFA HOSPITAL Jalan | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 635,72 ft²Luas balkon 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.499.99950 DP AED 1.454.999Full Payment AED 1.409.999 | AED 1.499.999 | |
| BCLN-R2 | Apartemen · 1 BR | 957,56 kaki² | R | MAIN Jalan, Fasilitas | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 655,31 ft²Luas balkon 302,25 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.517.99950 DP AED 1.472.459Full Payment AED 1.426.919 | AED 1.517.999 | |
| BCLN-115 | Apartemen · 1 BR | 693,41 kaki² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 626,57 ft²Luas balkon 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.535.99950 DP AED 1.489.919Full Payment AED 1.443.839 | AED 1.535.999 | |
| BCLN-117 | Apartemen · 1 BR | 702,45 kaki² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 635,61 ft²Luas balkon 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.556.99950 DP AED 1.510.289Full Payment AED 1.463.579 | AED 1.556.999 | |
| BCLN-320 | Apartemen · 1 BR | 702,24 kaki² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 635,39 ft²Luas balkon 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.559.99950 DP AED 1.513.199Full Payment AED 1.466.399 | AED 1.559.999 | |
| BCLN-RET17 | Toko komersial | 558,97 kaki² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit RetailLuas interior 558,97 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 2.641.09250 DP AED 2.561.859Full Payment AED 2.482.627 | AED 2.641.092 | |
| BCLN-RET19 | Toko komersial | 1.308,25 kaki² | G | LATIFA HOSPITAL Jalan | Jenis unit RetailLuas interior 1.308,25 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 5.945.49050 DP AED 5.767.125Full Payment AED 5.588.760 | AED 5.945.490 | |
| BCLN-RET4 | Toko komersial | 1.534,61 kaki² | G | MAIN ROAD | Jenis unit RetailLuas interior 1.534,61 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 6.974.42450 DP AED 6.765.192Full Payment AED 6.555.959 | AED 6.974.424 | |
| BCLN-RET8 | Toko komersial | 1.633,21 kaki² | G | MAIN ROAD | Jenis unit RetailLuas interior 1.633,21 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 7.422.52550 DP AED 7.199.850Full Payment AED 6.977.174 | AED 7.422.525 | |
| BCLN-RET3 | Toko komersial | 1.916,62 kaki² | G | MAIN ROAD | Jenis unit RetailLuas interior 1.916,62 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 8.711.39150 DP AED 8.450.050Full Payment AED 8.188.708 | AED 8.711.391 | |
| BCLN-RET14 | Toko komersial | 2.418,76 kaki² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit RetailLuas interior 2.418,76 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 10.158.67150 DP AED 9.853.911Full Payment AED 9.549.151 | AED 10.158.671 | |
| BCLN-RET2 | Toko komersial | 3.666,4 kaki² | G | MAIN ROAD | Jenis unit RetailLuas interior 3.666,4 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 14.812.55650 DP AED 14.368.179Full Payment AED 13.923.802 | AED 14.812.556 | |
| BCLN-RET1 | Toko komersial | 4.802,64 kaki² | G | MAIN ROAD | Jenis unit RetailLuas interior 4.802,64 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 19.403.00650 DP AED 18.820.916Full Payment AED 18.238.826 | AED 19.403.006 | |
| BCLN-RET7 | Toko komersial | 5.477,75 kaki² | G | MAIN ROAD | Jenis unit RetailLuas interior 5.477,75 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 22.129.87050 DP AED 21.465.974Full Payment AED 20.802.078 | AED 22.129.870 | |
| BCLN-RET6 | Toko komersial | 6.969,52 kaki² | G | MAIN ROAD | Jenis unit RetailLuas interior 6.969,52 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 28.157.04450 DP AED 27.312.333Full Payment AED 26.467.621 | AED 28.157.044 | |
| BCLN-RET13 | Toko komersial | 5.694,54 kaki² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Jenis unit RetailLuas interior 5.694,54 ft²Price basis 20 DPLuas balkon 0 kaki²20 DP AED 28.582.74450 DP AED 27.725.262Full Payment AED 26.867.780 | AED 28.582.744 |
Satu set lengkap emas 21 karat untuk istri Anda. Hanya reservasi pembelian di situs.
Harga mulai: AED 1.399.999
Uang reservasi diperhitungkan dalam cicilan pertama.
| Tahap pembayaran | Lunasi sebelum | % | Harga pasti unit |
|---|---|---|---|
| Cicilan pertama | Saat reservasi | 10% | AED 140.000 |
| Cicilan bulanan | Bulan 1–48 | 1% × 48 | AED 14.000 |
| Serah terima | Bulan 48 | 42% | AED 588.000 |