REPORTAGE
Gambaran umum proyek
Jelajahi Verso di Abu Dhabi bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
DISKON HINGGA 40%EKSKLUSIF DI AL SAEBREPORTAGE
Dubai
REPORTAGE
Jelajahi Verso di Abu Dhabi bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
Pembelian Anda
171 unit · Harga terendah ke tertinggi
| Unit dipilih | Jenis hunian | Luas | Lantai | Pemandangan | Detail unit | Harga pasti unit | Reservasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 2nd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.582.313Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.582.313 | |
| 303 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 3rd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.584.866Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.584.866 | |
| 403 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 4th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.587.418Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.587.418 | |
| 503 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 5th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.589.970Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.589.970 | |
| 210 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 2nd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.590.047Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.590.047 | |
| 208 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 2nd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.590.391Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.590.391 | |
| 310 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 3rd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.592.612Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.592.612 | |
| 308 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 3rd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.592.957Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.592.957 | |
| 209 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 2nd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.593.084Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.593.084 | |
| 207 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 2nd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.594.430Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.594.430 | |
| 703 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 7th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.595.074Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.595.074 | |
| 206 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 2nd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.595.119Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.595.119 | |
| 410 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 4th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.595.176Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.595.176 | |
| 408 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 4th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.595.522Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.595.522 | |
| 309 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 3rd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.595.654Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.595.654 | |
| 307 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 3rd Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.597.002Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.597.002 | |
| 306 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 3rd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.597.692Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.597.692 | |
| 510 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 5th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.597.741Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.597.741 | |
| 508 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 5th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.598.087Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.598.087 | |
| 409 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 4th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.598.223Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.598.223 | |
| 407 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 4th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.599.574Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.599.574 | |
| 903 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 9th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.600.178Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.600.178 | |
| 406 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 4th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.600.265Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.600.265 | |
| 610 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 6th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.600.305Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.600.305 | |
| 509 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 5th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.600.793Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.600.793 | |
| 507 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 5th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.602.145Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.602.145 | |
| 1003 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 10th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.602.730Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.602.730 | |
| 506 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 5th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.602.838Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.602.838 | |
| 710 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 7th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.602.870Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.602.870 | |
| 708 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 7th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.603.217Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.603.217 | |
| 609 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 6th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.603.362Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.603.362 | |
| 607 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 6th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.604.717Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.604.717 | |
| 1103 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 11th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.605.283Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.605.283 | |
| 606 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 6th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.605.410Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.605.410 | |
| 809 | Apartemen · 1 BR | 516,4 kaki² | 8th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.605.435Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,47 kaki² | AED 1.605.435 | |
| 807 | Apartemen · 1 BR | 516,4 kaki² | 8th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.605.782Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,47 kaki² | AED 1.605.782 | |
| 709 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 7th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.605.932Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.605.932 | |
| 707 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 7th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.607.289Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.607.289 | |
| 1203 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 12th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.607.835Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.607.835 | |
| 204 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 2nd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.607.925Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.607.925 | |
| 205 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 2nd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.607.925Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.607.925 | |
| 706 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 7th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.607.983Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.607.983 | |
| 910 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 9th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.607.999Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.607.999 | |
| 908 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 9th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.608.347Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.608.347 | |
| 808 | Apartemen · 1 BR | 516,4 kaki² | 8th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.608.501Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,47 kaki² | AED 1.608.501 | |
| 806 | Apartemen · 1 BR | 523,18 kaki² | 8th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.609.860Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,47 kaki² | AED 1.609.860 | |
| 1303 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 13th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.610.387Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.610.387 | |
| 304 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 3rd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.610.518Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.610.518 | |
| 305 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 3rd Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.610.518Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.610.518 | |
| 805 | Apartemen · 1 BR | 523,18 kaki² | 8th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.610.556Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,47 kaki² | AED 1.610.556 | |
| 1010 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 10th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.610.564Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.610.564 | |
| 1008 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 10th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.610.913Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.610.913 | |
| 909 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 9th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.611.071Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.611.071 | |
| 907 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 9th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.612.432Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.612.432 | |
| 1403 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 14th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.612.939Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.612.939 | |
| 404 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 4th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.613.112Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.613.112 | |
| 405 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 4th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.613.112Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.613.112 | |
| 1110 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 11th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.613.128Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.613.128 | |
| 906 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 9th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.613.129Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.613.129 | |
| 1108 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 11th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.613.478Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.613.478 | |
| 1009 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 10th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.613.640Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.613.640 | |
| 1007 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 10th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.615.004Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.615.004 | |
| 1210 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 12th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.615.693Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.615.693 | |
| 1006 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 10th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.615.701Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.615.701 | |
| 504 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 5th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.615.705Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.615.705 | |
| 505 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 5th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.615.705Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.615.705 | |
| 1208 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 12th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.616.043Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.616.043 | |
| 1109 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 11th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.616.210Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.616.210 | |
| 1107 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 11th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.617.575Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.617.575 | |
| 1310 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 13th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.618.258Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.618.258 | |
| 1106 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 11th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.618.274Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.618.274 | |
| 605 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 6th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.618.299Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.618.299 | |
| 1308 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 13th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.618.608Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.618.608 | |
| 1209 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 12th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.618.779Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.618.779 | |
| 1207 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 12th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.620.147Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.620.147 | |
| 1410 | Apartemen · 1 BR | 516,37 kaki² | 14th Floor | Open Space (Taman) | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.620.822Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 465,93 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.620.822 | |
| 1206 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 12th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.620.847Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.620.847 | |
| 704 | Apartemen · 1 BR | 523,15 kaki² | 7th Floor | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1.620.892Ketentuan dalam sumber pengembang Biaya Pemesanan - AED 20,000Luas internal 472,71 kaki²Luas eksternal 50,44 kaki² | AED 1.620.892 | |
