Panoramica del progetto
Explore BINGHATTI SPECTRE with AL SAEB.
Il tuo acquisto
Parte del prezzo d’acquisto, detratta dalla prima rata.
Un set completo d’oro a 21 carati per tua moglie. Solo prenotazioni d’acquisto sul sito.
| Tipo | Camere da letto | Superficie | Prezzo a partire da |
|---|---|---|---|
| Negozi | — | 2074.851368704–4254.543224704 piedi² | 7.829.999 AEDPrezzo richiesto |
| Ufficio | — | 718.168101888–2528.227274752 piedi² | 1.893.999 AEDPrezzo richiesto |
103 Units
| Unità | Camere da letto | Superficie | Prezzo | Piano | Vista | Dettagli dell’unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPC-RETP207 | Negozi | 4254,54 piedi² | 15.574.999 AEDPrezzo richiesto | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-RETP204 | Negozi | 3811,39 piedi² | 13.952.999 AEDPrezzo richiesto | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-RETP206 | Negozi | 3411,73 piedi² | 12.489.999 AEDPrezzo richiesto | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-RETP201 | Negozi | 3289,24 piedi² | 12.040.999 AEDPrezzo richiesto | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-RETP203 | Negozi | 2889,46 piedi² | 10.904.999 AEDPrezzo richiesto | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-RET-G02 | Negozi | 2074,85 piedi² | 7.829.999 AEDPrezzo richiesto | G | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-OF106 | Ufficio | 2528,23 piedi² | 6.724.999 AEDPrezzo richiesto | 1 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF812 | Ufficio | 2378,61 piedi² | 6.348.999 AEDPrezzo richiesto | 8 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF612 | Ufficio | 2378,61 piedi² | 6.341.999 AEDPrezzo richiesto | 6 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF512 | Ufficio | 2378,61 piedi² | 6.338.999 AEDPrezzo richiesto | 5 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF412 | Ufficio | 2378,61 piedi² | 6.335.999 AEDPrezzo richiesto | 4 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF312 | Ufficio | 2378,61 piedi² | 6.332.999 AEDPrezzo richiesto | 3 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF910 | Ufficio | 1693,92 piedi² | 4.477.999 AEDPrezzo richiesto | 9 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF510 | Ufficio | 1692,09 piedi² | 4.463.999 AEDPrezzo richiesto | 5 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF410 | Ufficio | 1692,09 piedi² | 4.461.999 AEDPrezzo richiesto | 4 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID Biblioteca ,FASTIFVAL Città MALL,DUBAI Insenatura | Dettagli
|
| BSPC-OF1504 | Ufficio | 1829,43 piedi² | 4.804.999 AEDPrezzo richiesto | 15 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-OF1304 | Ufficio | 1829,43 piedi² | 4.799.999 AEDPrezzo richiesto | 13 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-OF1204 | Ufficio | 1829,43 piedi² | 4.797.999 AEDPrezzo richiesto | 12 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-OF1104 | Ufficio | 1829,43 piedi² | 4.794.999 AEDPrezzo richiesto | 11 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSPC-OF1004 | Ufficio | 1829,43 piedi² | 4.792.999 AEDPrezzo richiesto | 10 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Dettagli
|
Explore BINGHATTI SPECTRE with AL SAEB.
Approfondimenti: Sette domande per una visita immobiliare in video dal vivo a Dubai
Dubai · Dubai · Sette domande per una visita immobiliare in video dal vivo a Dubai · Acquistare un immobile a Dubai: una guida per acquirenti internazionali · Acquistare un immobile a Dubai dagli Stati Uniti