Panoramica del progetto
Explore BINGHATTI STARFALL with AL SAEB.
Il tuo acquisto
Parte del prezzo d’acquisto, detratta dalla prima rata.
Un set completo d’oro a 21 carati per tua moglie. Solo prenotazioni d’acquisto sul sito.
| Tipo | Camere da letto | Superficie | Prezzo a partire da |
|---|---|---|---|
| Negozi | — | 1259.808073216–3026.27340896 piedi² | 4.652.999 AEDPrezzo richiesto |
| Appartamento | 2 Camere | 854.6023024–1432.186260416 piedi² | 1.974.999 AEDPrezzo richiesto |
| Appartamento | 1 Camere | 637.587973824–641.678259776 piedi² | 1.276.999 AEDPrezzo richiesto |
| Monolocale | Monolocale | 348.21250144–390.945225728 piedi² | 799.999 AEDPrezzo richiesto |
127 Units
| Unità | Camere da letto | Superficie | Prezzo | Piano | Vista | Dettagli dell’unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTF-G 16 | Negozi | 3026,27 piedi² | 10.617.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 04 | Negozi | 2498,52 piedi² | 8.996.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 17 | Negozi | 2396,26 piedi² | 8.628.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 01 | Negozi | 2365,91 piedi² | 8.519.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 07 | Negozi | 2195,3 piedi² | 7.904.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 12 | Negozi | 1730,94 piedi² | 6.392.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 14 | Negozi | 1683,15 piedi² | 6.216.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 09 | Negozi | 1596,83 piedi² | 5.897.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 10 | Negozi | 1577,24 piedi² | 5.824.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 08 | Negozi | 1577,02 piedi² | 5.824.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 03 | Negozi | 1492,85 piedi² | 5.513.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 11 | Negozi | 1445,7 piedi² | 5.339.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 02 | Negozi | 1393,39 piedi² | 5.145.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-G 05 | Negozi | 1259,81 piedi² | 4.652.999 AEDPrezzo richiesto | G | MAIN ROAD | Dettagli
|
| BSTF-1401 | 2 | 1285,32 piedi² | 2.499.999 AEDPrezzo richiesto | 14 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Dettagli
|
| BSTF-701 | 2 | 1284,35 piedi² | 2.387.999 AEDPrezzo richiesto | 7 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Dettagli
|
| BSTF-501 | 2 | 1284,35 piedi² | 2.384.999 AEDPrezzo richiesto | 5 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Dettagli
|
| BSTF-401 | 2 | 1284,35 piedi² | 2.383.999 AEDPrezzo richiesto | 4 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Dettagli
|
| BSTF-301 | 2 | 1284,35 piedi² | 2.381.999 AEDPrezzo richiesto | 3 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Dettagli
|
| BSTF-201 | 2 | 1284,35 piedi² | 2.380.999 AEDPrezzo richiesto | 2 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Dettagli
|
Explore BINGHATTI STARFALL with AL SAEB.
Approfondimenti: Sette domande per una visita immobiliare in video dal vivo a Dubai
Dubai · Dubai · Sette domande per una visita immobiliare in video dal vivo a Dubai · Acquistare un immobile a Dubai: una guida per acquirenti internazionali · Acquistare un immobile a Dubai dagli Stati Uniti