Panoramica del progetto
Harir Residences, di DAMAC, a Baghdad. Scopri le unità disponibili con AL SAEB.
| Tipo | Camere da letto | Superficie | Prezzo a partire da |
|---|---|---|---|
| Appartamento | 1 Camere | 1252–1334 piedi² | 498.000.000 IQD |
| Appartamento | 2 Camere | 2130–2372 piedi² | 646.500.000 IQD |
| Appartamento | 3 Camere | 2483–2574 piedi² | 754.500.000 IQD |
21 Units
| Unità | Camere da letto | Superficie | Prezzo | Piano | Vista | Dettagli dell’unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBH1A/3/303 | 1 | 1252 piedi² | 498.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/2/208 | 1 | 1330 piedi² | 504.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/2/203 | 1 | 1334 piedi² | 505.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/2/206 | 1 | 1334 piedi² | 505.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/2/210 | 1 | 1334 piedi² | 505.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/3/305 | 1 | 1301 piedi² | 507.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/3/309 | 1 | 1301 piedi² | 507.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/3/304 | 1 | 1308 piedi² | 508.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/3/310 | 1 | 1308 piedi² | 508.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/5/509 | 2 | 2130 piedi² | 646.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/3/301 | 2 | 2372 piedi² | 652.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/3/313 | 2 | 2372 piedi² | 652.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/11/1109 | 2 | 2130 piedi² | 720.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/5/507 | 3 | 2517 piedi² | 754.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/6/606 | 3 | 2489 piedi² | 763.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/6/604 | 3 | 2495 piedi² | 765.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/8/804 | 3 | 2495 piedi² | 795.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/10/1006 | 3 | 2489 piedi² | 822.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/10/1007 | 3 | 2574 piedi² | 834.000.000 IQD | — | — | Dettagli
|
| DHBH1A/11/1104 | 3 | 2483 piedi² | 835.500.000 IQD | — | — | Dettagli
|
Harir Residences, di DAMAC, a Baghdad. Scopri le unità disponibili con AL SAEB.