Panoramica del progetto
Explore Rixos Al Reem Residences with AL SAEB.
Il tuo acquisto
Parte del prezzo d’acquisto, detratta dalla prima rata.
Un set completo d’oro a 21 carati per tua moglie. Solo prenotazioni d’acquisto sul sito.
| Tipo | Camere da letto | Superficie | Prezzo a partire da |
|---|---|---|---|
| Appartamento | 1 Camere | 91–100 m² | 2.357.091 AED |
| Appartamento | 2 Camere | 141–174 m² | 3.371.746 AED |
| Appartamento | 3 Camere | 180.86–248 m² | 4.131.867 AED |
| Appartamento | 4 Camere | 280.81–284 m² | 7.556.525 AED |
55 Units
| Unità | Camere da letto | Superficie | Prezzo | Piano | Vista | Dettagli dell’unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1 | 100 m² | 2.357.091 AED | — | Città | Dettagli
|
| 712 | 1 | 99,78 m² | 2.360.640 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1114 | 1 | 99 m² | 2.395.304 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1201 | 1 | 99 m² | 2.398.924 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1003 | 1 | 100 m² | 2.402.544 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1203 | 1 | 100 m² | 2.402.544 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1101 | 1 | 100 m² | 2.404.233 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1303 | 1 | 100 m² | 2.407.853 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1312 | 1 | 100 m² | 2.407.853 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1112 | 1 | 100 m² | 2.407.853 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1212 | 1 | 100 m² | 2.409.059 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1714 | 1 | 99 m² | 2.418.788 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1601 | 1 | 99 m² | 2.422.443 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1712 | 1 | 100 m² | 2.431.459 AED | — | Città | Dettagli
|
| 2213 | 1 | 99 m² | 2.443.747 AED | — | Città | Dettagli
|
| 2612 | 1 | 91 m² | 2.445.025 AED | — | Città | Dettagli
|
| 2911 | 1 | 100 m² | 2.449.406 AED | — | Città | Dettagli
|
| 2111 | 1 | 100 m² | 2.449.406 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1014 | 1 | 99 m² | 2.564.525 AED | — | Città | Dettagli
|
| 1012 | 1 | 100 m² | 2.600.000 AED | — | Città | Dettagli
|
Explore Rixos Al Reem Residences with AL SAEB.