ALDAR
プロジェクトの概要
マダシティにあるウェルネスに重点を置いたコミュニティで、住宅、緑地、日常のアメニティが揃っています。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

ALDAR
Mada City, East Cairo
ALDAR
マダシティにあるウェルネスに重点を置いたコミュニティで、住宅、緑地、日常のアメニティが揃っています。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
510 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 眺望 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|
| ESV-1D-003-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-004-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-025-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-026-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-023-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,435,000 | |
| ESV-1D-024-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,435,000 | |
| ESV-1D-021-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,547,000 | |
| ESV-1D-022-44 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 9,547,000 | |
| ESV-1D-003-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1D-004-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1D-025-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1D-026-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1A-046-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,385,000 | |
| ESV-1A-047-45 | アパートメント · 1 BR | 1BD | EGP 10,385,000 | |
| ESV-1D-023-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,399,000 | |
| ESV-1D-024-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,399,000 | |
| ESV-1D-022-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,525,000 | |
| ESV-1D-021-45 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 10,693,000 | |
| ESV-1D-003-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-004-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-025-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-026-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-023-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,356,000 | |
| ESV-1D-024-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,356,000 | |
| ESV-1D-021-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,488,000 | |
| ESV-1D-022-25 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 11,488,000 | |
| ESV-1D-004-05 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 12,595,000 | |
| ESV-1D-003-05 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 12,597,000 | |
| ESV-1D-026-05 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 12,601,000 | |
| ESV-1D-025-05 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 12,607,000 | |
| ESV-1D-023-05 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 12,655,000 | |
| ESV-1D-024-05 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 12,655,000 | |
| ESV-1D-021-05 | アパートメント · 1 BR | — | EGP 12,801,000 | |
| ESV-1A-030-43 | アパートメント · 1 BR | 1 BED | EGP 13,781,000 | |
| ESV-1A-031-43 | アパートメント · 1 BR | 1 BED | EGP 13,781,000 | |
| ESV-1A-040-43 | アパートメント · 1 BR | 1 BED | EGP 13,781,000 | |
| ESV-1A-032-43 | アパートメント · 1 BR | 1 BED | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-035-43 | アパートメント · 1 BR | 1 BED | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-036-43 | アパートメント · 1 BR | 1 BED | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-037-43 | アパートメント · 1 BR | 1 BED | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-046-43 | アパートメント · 1 BR | 1BD | EGP 14,212,000 | |
| ESV-1D-003-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-004-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-025-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-026-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-023-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,331,000 | |
| ESV-1D-024-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,331,000 | |
| ESV-1A-047-43 | アパートメント · 1 BR | 1BD | EGP 14,341,000 | |
| ESV-1D-021-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,502,000 | |
| ESV-1D-022-26 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,502,000 | |
| ESV-1D-003-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-004-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-025-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-026-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-023-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,694,000 | |
| ESV-1D-024-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,694,000 | |
| ESV-1D-021-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,868,000 | |
| ESV-1D-022-13 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,868,000 | |
| ESV-1D-022-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 14,942,000 | |
| ESV-1D-003-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-004-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-025-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-026-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-022-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,059,000 | |
| ESV-1D-023-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,149,000 | |
| ESV-1D-024-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,149,000 | |
| ESV-1A-040-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,311,000 | |
| ESV-1D-021-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,329,000 | |
| ESV-1D-022-35 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,329,000 | |
| ESV-1A-039-21 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,372,000 | |
| ESV-1A-040-21 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,372,000 | |
| ESV-1A-030-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-031-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-032-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-033-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-034-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-035-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-036-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-037-11 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-040-31 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-030-21 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,553,000 | |
| ESV-1A-036-21 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,553,000 | |
| ESV-1A-039-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,613,000 | |
| ESV-1A-040-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,613,000 | |
| ESV-1A-031-31 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-035-31 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-046-11 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-047-11 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-047-21 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 15,734,000 | |
| ESV-1A-031-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-033-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-034-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-035-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-036-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-037-41 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1D-022-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,803,000 | |
| ESV-1D-025-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,877,000 | |
| ESV-1D-022-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,922,000 | |
| ESV-1D-025-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 15,994,000 | |
| ESV-1D-022-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,039,000 | |
| ESV-1D-021-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,402,000 | |
| ESV-1D-025-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,515,000 | |
| ESV-1D-021-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,519,000 | |
| ESV-1D-021-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,633,000 | |
| ESV-1D-025-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,633,000 | |
| ESV-1D-004-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,673,000 | |
| ESV-1D-026-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,695,000 | |
| ESV-1D-003-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,699,000 | |
| ESV-1D-026-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,703,000 | |
| ESV-1D-025-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,722,000 | |
| ESV-1D-025-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,751,000 | |
| ESV-1D-021-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,752,000 | |
| ESV-1D-023-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,772,000 | |
| ESV-1D-024-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,772,000 | |
| ESV-1D-026-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,811,000 | |
| ESV-1D-021-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,869,000 | |
| ESV-1D-026-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 16,930,000 | |
| ESV-1D-021-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,043,000 | |
| ESV-1D-026-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,048,000 | |
| ESV-1D-022-04 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,093,000 | |
| ESV-1D-026-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,166,000 | |
| ESV-1D-003-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,220,000 | |
| ESV-1D-004-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,220,000 | |
| ESV-1D-003-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,337,000 | |
| ESV-1D-004-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,337,000 | |
| ESV-1D-003-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,463,000 | |
| ESV-1D-004-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,463,000 | |
| ESV-1D-022-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 17,522,000 | |
| ESV-1D-003-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,582,000 | |
| ESV-1D-004-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,582,000 | |
| ESV-1D-022-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 17,694,000 | |
| ESV-1D-003-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,699,000 | |
| ESV-1D-004-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 17,699,000 | |
| ESV-1A-040-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 17,778,000 | |
| ESV-1A-039-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 17,892,000 | |
| ESV-1D-022-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 17,913,000 | |
| ESV-1D-023-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,097,000 | |
| ESV-1D-024-23 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,097,000 | |
| ESV-1D-023-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,214,000 | |
| ESV-1D-024-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,214,000 | |
| ESV-1D-022-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,239,000 | |
| ESV-1A-030-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,248,000 | |
| ESV-1D-022-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,306,000 | |
| ESV-1D-022-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,347,000 | |
| ESV-1D-023-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,353,000 | |
| ESV-1D-024-22 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,353,000 | |
| ESV-1A-046-01 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 18,393,000 | |
| ESV-1A-047-01 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 18,399,000 | |
| ESV-1A-030-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,453,000 | |
| ESV-1A-031-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,453,000 | |
| ESV-1A-040-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,453,000 | |
| ESV-1D-023-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,471,000 | |
| ESV-1D-024-32 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,471,000 | |
| ESV-1D-022-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,487,000 | |
| ESV-1A-030-23 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,514,000 | |
| ESV-1D-023-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,588,000 | |
| ESV-1D-024-42 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,588,000 | |
| ESV-1D-025-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,596,000 | |
| ESV-1D-022-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,621,000 | |
| ESV-1D-021-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,705,000 | |
| ESV-1D-021-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,771,000 | |
| ESV-1D-025-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,771,000 | |
| ESV-1A-033-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,802,000 | |
| ESV-1A-032-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-033-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-035-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-036-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-037-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-034-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,818,000 | |
| ESV-1A-032-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,874,000 | |
| ESV-1A-037-23 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,876,000 | |
| ESV-1A-036-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,930,000 | |
| ESV-1A-035-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 18,939,000 | |
| ESV-1D-021-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,954,000 | |
| ESV-1D-025-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 18,995,000 | |
| ESV-1A-035-33 | アパートメント · 2 BR | — | EGP 18,997,000 | |
| ESV-1A-031-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 19,000,000 | |
| ESV-1D-025-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,038,000 | |
| ESV-1D-026-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,038,000 | |
| ESV-1A-046-13 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 19,057,000 | |
| ESV-1A-037-01 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 19,072,000 | |
| ESV-1D-021-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,088,000 | |
| ESV-1D-025-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,104,000 | |
| ESV-1D-026-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,104,000 | |
| ESV-1A-046-23 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 19,118,000 | |
| ESV-1D-025-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,160,000 | |
| ESV-1A-039-13 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 19,178,000 | |
| ESV-1D-021-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,200,000 | |
| ESV-1A-046-33 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 19,239,000 | |
| ESV-1A-047-13 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 19,239,000 | |
| ESV-1D-025-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,288,000 | |
| ESV-1D-026-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,288,000 | |
| ESV-1D-021-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,296,000 | |
| ESV-1A-047-23 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 19,299,000 | |
| ESV-1D-021-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,333,000 | |
| ESV-1D-021-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,376,000 | |
| ESV-1A-047-33 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 19,420,000 | |
| ESV-1D-025-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,421,000 | |
| ESV-1D-026-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,421,000 | |
| ESV-1D-026-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,536,000 | |
| ESV-1D-004-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,544,000 | |
| ESV-1D-003-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,545,000 | |
| ESV-1D-026-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,634,000 | |
| ESV-1D-003-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,636,000 | |
| ESV-1D-004-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,636,000 | |
| ESV-1D-003-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,703,000 | |
| ESV-1D-004-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,703,000 | |
| ESV-1D-026-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,713,000 | |
| ESV-1D-003-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,889,000 | |
| ESV-1D-004-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,889,000 | |
| ESV-1D-026-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,942,000 | |
| ESV-1D-022-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 19,994,000 | |
| ESV-1D-003-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,022,000 | |
| ESV-1D-004-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,022,000 | |
| ESV-1D-003-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,140,000 | |
| ESV-1D-004-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,140,000 | |
| ESV-1A-031-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,243,000 | |
| ESV-1A-040-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,243,000 | |
| ESV-1D-003-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,244,000 | |
| ESV-1D-004-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,244,000 | |
| ESV-1D-003-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,318,000 | |
| ESV-1D-004-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,318,000 | |
| ESV-1D-021-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,477,000 | |
| ESV-1D-003-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,550,000 | |
| ESV-1D-004-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,550,000 | |
| ESV-1A-032-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-034-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-035-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-036-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-037-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1D-023-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,635,000 | |
| ESV-1D-024-11 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,635,000 | |
| ESV-1D-023-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,701,000 | |
| ESV-1D-024-21 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,701,000 | |
| ESV-1A-046-03 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 20,876,000 | |
| ESV-1D-023-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,889,000 | |
| ESV-1D-024-31 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,889,000 | |
| ESV-1A-030-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,901,000 | |
| ESV-1A-031-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,901,000 | |
| ESV-1A-040-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 20,901,000 | |
| ESV-1D-026-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,944,000 | |
| ESV-1D-025-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 20,951,000 | |
| ESV-1A-039-03 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 21,002,000 | |
| ESV-1D-023-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,023,000 | |
| ESV-1D-024-41 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,023,000 | |
| ESV-1D-022-03 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,031,000 | |
| ESV-1A-047-03 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 21,066,000 | |
| ESV-1D-023-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,147,000 | |
| ESV-1D-024-24 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,147,000 | |
| ESV-1D-023-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,260,000 | |
| ESV-1D-024-12 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,260,000 | |
| ESV-1A-032-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-033-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-035-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-036-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-037-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1D-023-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,327,000 | |
| ESV-1D-024-34 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,327,000 | |
| ESV-1A-046-44 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 21,564,000 | |
| ESV-1D-023-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,565,000 | |
| ESV-1D-024-43 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,565,000 | |
| ESV-1A-039-44 | アパートメント · 2 BR | 2 BED | EGP 21,697,000 | |
| ESV-1A-047-44 | アパートメント · 2 BR | 2BD | EGP 21,763,000 | |
| ESV-1D-003-03 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,808,000 | |
| ESV-1D-004-03 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 21,808,000 | |
| ESV-1D-025-03 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 22,275,000 | |
| ESV-1D-024-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 22,478,000 | |
| ESV-1D-023-01 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 22,479,000 | |
| ESV-1A-030-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 22,785,000 | |
| ESV-1A-031-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 22,785,000 | |
| ESV-1A-040-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 22,785,000 | |
| ESV-1A-030-24 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 22,859,000 | |
| ESV-1A-031-24 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 22,859,000 | |
| ESV-1A-030-12 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 22,937,000 | |
| ESV-1D-021-03 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 22,975,000 | |
| ESV-1A-030-34 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,006,000 | |
| ESV-1A-032-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,228,000 | |
| ESV-1A-034-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,228,000 | |
| ESV-1A-035-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,228,000 | |
| ESV-1A-036-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,228,000 | |
| ESV-1A-037-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,228,000 | |
| ESV-1A-030-42 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,294,000 | |
| ESV-1A-040-42 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 23,294,000 | |
| ESV-1A-037-24 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,301,000 | |
| ESV-1D-026-03 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 23,364,000 | |
| ESV-1A-037-12 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,366,000 | |
| ESV-1A-037-22 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,437,000 | |
| ESV-1A-036-34 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,449,000 | |
| ESV-1A-037-34 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,449,000 | |
| ESV-1A-046-14 | アパートメント · 3 BR | 3BD+N | EGP 23,523,000 | |
| ESV-1A-046-24 | アパートメント · 3 BR | 3BD+N | EGP 23,596,000 | |
| ESV-1A-046-12 | アパートメント · 3 BR | 3BD+N | EGP 23,651,000 | |
| ESV-1D-003-02 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 23,654,000 | |
| ESV-1D-004-02 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 23,654,000 | |
| ESV-1A-039-14 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,670,000 | |
| ESV-1A-037-42 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 23,722,000 | |
| ESV-1D-022-02 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 23,737,000 | |
| ESV-1A-047-14 | アパートメント · 3 BR | 3BD+N | EGP 23,744,000 | |
| ESV-1A-047-34 | アパートメント · 3 BR | 3BD+N | EGP 23,965,000 | |
| ESV-1A-030-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,480,000 | |
| ESV-1A-040-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,480,000 | |
| ESV-1D-025-02 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,739,000 | |
| ESV-1B-025-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-026-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-027-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-028-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-029-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-032-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-033-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-034-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-035A-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-035B-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-037A-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-037B-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-038A-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-038B-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-039-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1B-040-B | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,856,000 | |
| ESV-1D-021-02 | アパートメント · 3 BR | — | EGP 24,906,000 | |
| ESV-1A-032-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,932,000 | |
| ESV-1A-033-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,932,000 | |
| ESV-1A-034-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,932,000 | |
| ESV-1A-035-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,932,000 | |
| ESV-1A-036-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,932,000 | |
| ESV-1A-037-04 | アパートメント · 3 BR | 3 BED+N | EGP 24,932,000 | |
