ARADA
プロジェクトの概要
ドバイにあるARADAのAkala Hotels and Residences — Residences 1をご覧ください。販売対象として掲載された物件を確認し、ご希望に合う物件をお選びください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · ARADA
売買物件 · 住宅
Zabeel Second, ドバイ, アラブ首長国連邦

ARADA
Zabeel Second, Dubai, United Arab Emirates
ARADA
ドバイにあるARADAのAkala Hotels and Residences — Residences 1をご覧ください。販売対象として掲載された物件を確認し、ご希望に合う物件をお選びください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
25 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAR1-0408 | アパートメント · 1 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 1 BR | 1 BR - Type A駐車台数 1 | AED 3,799,000 | |
| AKAR1-0407 | アパートメント · 1 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 1 BR | 1 BR - Type B駐車台数 1 | AED 3,830,000 | |
| AKAR1-0507 | アパートメント · 1 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 1 BR | 1 BR - Type B駐車台数 1 | AED 3,835,000 | |
| AKAR1-0505 | アパートメント · 1 BR | Zabeel | 建物 Akala Residences 1間取り 1 BR | 1 BR - Type D駐車台数 1 | AED 4,905,000 | |
| AKAR1-0705 | アパートメント · 1 BR | Zabeel | 建物 Akala Residences 1間取り 1 BR | 1 BR - Type D駐車台数 1 | AED 4,925,000 | |
| AKAR1-0506 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type C駐車台数 1 | AED 6,020,000 | |
| AKAR1-1206 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type C駐車台数 1 | AED 6,090,000 | |
| AKAR1-2305 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type C駐車台数 1 | AED 6,225,000 | |
| AKAR1-4903 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type C駐車台数 1 | AED 6,605,000 | |
| AKAR1-3105 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type F駐車台数 2 | AED 8,510,000 | |
| AKAR1-4505 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type F駐車台数 2 | AED 8,665,000 | |
| AKAR1-0404 | アパートメント · 2 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type D駐車台数 1 | AED 8,680,000 | |
| AKAR1-0604 | アパートメント · 2 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 2 BR | 2 BR - Type D駐車台数 1 | AED 8,700,000 | |
| AKAR1-4302 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type B駐車台数 2 | AED 12,580,000 | |
| AKAR1-3101 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type B駐車台数 2 | AED 12,705,000 | |
| AKAR1-3002 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type C駐車台数 2 | AED 15,150,000 | |
| AKAR1-3702 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type C駐車台数 2 | AED 15,395,000 | |
| AKAR1-1904 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type D駐車台数 2 | AED 16,760,000 | |
| AKAR1-2204 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type D駐車台数 2 | AED 16,865,000 | |
| AKAR1-2504 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type D駐車台数 2 | AED 16,970,000 | |
| AKAR1-3703 | アパートメント · 3 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 3 BR | 3 BR - Type D駐車台数 2 | AED 17,385,000 | |
| AKAR1-4801 | アパートメント · 4 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 4 BR | 4 BR - Type A駐車台数 2 | AED 18,380,000 | |
| AKAR1-4503 | アパートメント · 4 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 4 BR | 4 BR - Type B駐車台数 2 | AED 23,770,000 | |
| AKAR1-4802 | アパートメント · 5 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 5 BR | 5 BR - Type A駐車台数 2 | AED 34,545,000 | |
| AKAR1-5001 | ペントハウス · 6 BR | Burj | 建物 Akala Residences 1間取り 6 BR-PH | 6 BR - Type Penthouse A駐車台数 2 | AED 88,000,000 |
価格は以下から: AED 3,799,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 379,900 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 37,990 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 1,595,580 |