ARADA
プロジェクトの概要
シャルジャにあるARADAのAljadaをご覧ください。販売対象として掲載された物件を確認し、ご希望に合う物件をお選びください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

ARADA
Sharjah, United Arab Emirates
ARADA
シャルジャにあるARADAのAljadaをご覧ください。販売対象として掲載された物件を確認し、ご希望に合う物件をお選びください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
190 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG2312 | アパートメント · 1 BR | Villa & Garden | 建物 The Gate 2間取り 1 BR - Type B | AED 955,000 | |
| TG4203 | アパートメント · 1 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 1 BR - Type A1 | AED 985,000 | |
| TG3303 | アパートメント · 1 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 1 BR - Type B1 | AED 1,030,000 | |
| TG4110 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type H8 | AED 1,367,000 | |
| TG4102 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type B1 | AED 1,520,000 | |
| TG5112 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-D1 | AED 1,525,000 | |
| TG4213 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type H2 | AED 1,526,000 | |
| SAFA1804 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type A1 | AED 1,530,000 | |
| JEN1307 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 JENNA1間取り 2BR-A | AED 1,555,000 | |
| TG6716 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 The Gate 6間取り 2BR-E4 | AED 1,560,000 | |
| JEN1106 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 JENNA1間取り 2BR-A | AED 1,565,000 | |
| SPV108 | アパートメント · 1 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 1 BR - Type B1 | AED 1,582,000 | |
| JEN1506 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 JENNA1間取り 2BR-A | AED 1,590,000 | |
| SPV209 | アパートメント · 1 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 1 BR - Type B1 | AED 1,592,000 | |
| SPV409 | アパートメント · 1 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 1 BR - Type B1 | AED 1,603,000 | |
| SPV121 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,606,000 | |
| JEN1108 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 JENNA1間取り 2BR-D | AED 1,640,000 | |
| TG5602 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-A2 | AED 1,640,000 | |
| TG6613 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 The Gate 6間取り 2BR-E3 | AED 1,645,000 | |
| JEN1808 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 JENNA1間取り 2BR-D | AED 1,650,000 | |
| TG6902 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 6間取り 2BR-F2 | AED 1,650,000 | |
| TG6916 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 6間取り 2BR-H1 | AED 1,650,000 | |
| TG6914 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 6間取り 2BR-F3 | AED 1,655,000 | |
| TG3211 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type D2 | AED 1,657,000 | |
| TG3310 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type E2 | AED 1,664,000 | |
| TG6405 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 6間取り 2BR-C2 | AED 1,665,000 | |
| TG5803 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-A2 | AED 1,670,000 | |
| SAFA1208 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type B1 | AED 1,671,000 | |
| TG3301 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type A3 | AED 1,676,000 | |
| TG5214 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-C2 | AED 1,680,000 | |
| TG6704 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 6間取り 2BR-C2 | AED 1,680,000 | |
| SAFA1407 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type B1 | AED 1,683,000 | |
| TG3610 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type E2 | AED 1,683,000 | |
| SAFA1408 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type B1 | AED 1,684,000 | |
| TG3810 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H5 | AED 1,686,000 | |
| TG3811 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H5 | AED 1,686,000 | |
| TG3501 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type A3 | AED 1,688,000 | |
| TG3708 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type D2 | AED 1,690,000 | |
| TG3709 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type E2 | AED 1,690,000 | |
| TG3710 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type D2 | AED 1,690,000 | |
| TG5314 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-C2 | AED 1,690,000 | |
| TG5315 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-A2 | AED 1,690,000 | |
| SAFA1314 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type E1 | AED 1,691,000 | |
| TG5414 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-C2 | AED 1,695,000 | |
| SAFA1607 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type B1 | AED 1,696,000 | |
| SAFA1608 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type B1 | AED 1,697,000 | |
| TG5418 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-E2 | AED 1,700,000 | |
| TG3701 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type A3 | AED 1,701,000 | |
| TG3118 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type G1 | AED 1,703,000 | |
| SAFA1514 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type E1 | AED 1,704,000 | |
| NSB2623 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Nesba 2間取り 2 BR - Type L1 | AED 1,705,000 | |
| TG5518 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-E2 | AED 1,710,000 | |
| TG5615 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-A2 | AED 1,710,000 | |
| TG6408 | アパートメント · 2 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 2BR-E2 | AED 1,710,000 | |
| SPV114 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type F1 | AED 1,722,000 | |
| SPV217 | アパートメント · 2 BR | 通り | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type F1 | AED 1,735,000 | |
| SPV101 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type A1 | AED 1,736,000 | |
| TG6709 | アパートメント · 2 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 2BR-E2 | AED 1,750,000 | |
| TG3323 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H6 | AED 1,757,000 | |
| TG3406 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type C3 | AED 1,771,000 | |
| TG3523 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H6 | AED 1,771,000 | |
| TG3506 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type C3 | AED 1,777,000 | |
| TG3722 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H6 | AED 1,784,000 | |
| TG3705 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type C3 | AED 1,791,000 | |
| TG3812 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H6 | AED 1,791,000 | |
| TG3103 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type B1 | AED 1,809,000 | |
| SAFA1310 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,816,000 | |
| TG4122 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type G1 | AED 1,816,000 | |
| TG5212 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-D2 | AED 1,840,000 | |
| SAFA1711 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,841,000 | |
| SAFA1710 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,844,000 | |
| TG5312 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-D2 | AED 1,850,000 | |
| TG3620 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type G2 | AED 1,851,000 | |
| TG5412 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-D2 | AED 1,855,000 | |
| TG3719 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type G2 | AED 1,858,000 | |
| TG5512 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 2BR-D2 | AED 1,860,000 | |
| TG3212 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type F2 | AED 1,865,000 | |
| TG3809 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type G2 | AED 1,865,000 | |
| TG6606 | アパートメント · 2 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 2BR-D2 | AED 1,875,000 | |
| TG6705 | アパートメント · 2 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 2BR-D2 | AED 1,880,000 | |
| NSB1G02 | アパートメント · 2 BR | Greenway | 建物 Nesba 1間取り 2 BR - Type D1 | AED 1,890,000 | |
| TG3612 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type F2 | AED 1,895,000 | |
| TG3711 | アパートメント · 2 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type F2 | AED 1,902,000 | |
| TG5121 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-G3 | AED 1,910,000 | |
| TG5118 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-F1 | AED 1,915,000 | |
| TG3104 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type B2 | AED 1,941,000 | |
| TG3803 | アパートメント · 2 BR | Garden | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type I1 | AED 1,944,000 | |
| TG5810 | アパートメント · 2 BR | 緑地 Spine | 建物 The Gate 5間取り 2BR-I1 | AED 1,945,000 | |
| SPV221 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type G1 | AED 1,947,000 | |
| TG5119 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2 BR - Type F3 | AED 1,950,000 | |
| NSB1305 | アパートメント · 2 BR | Greenway | 建物 Nesba 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,955,000 | |
| SPV321 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type G1 | AED 1,955,000 | |
| TG4101 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type A1 | AED 1,964,000 | |
| NSB1804 | アパートメント · 2 BR | Greenway | 建物 Nesba 1間取り 2 BR - Type D1 | AED 1,965,000 | |
| TG5101 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-A3 | AED 1,975,000 | |
| SAFA1412 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,977,000 | |
| SPV621 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type G1 | AED 1,977,000 | |
| SAFA1410 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,979,000 | |
| TG5117 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-E3 | AED 1,980,000 | |
| SPV721 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type G1 | AED 1,984,000 | |
| SAFA1113 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type D1 | AED 1,987,000 | |
| SAFA1611 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,993,000 | |
| SAFA1610 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 1,994,000 | |
| TG5217 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-H1 | AED 1,995,000 | |
| SPV919 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type G1 | AED 1,999,000 | |
| TG3121 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H3 | AED 2,020,000 | |
| SAFA1513 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,025,000 | |
| NSB3205 | アパートメント · 2 BR | School Ground | 建物 Nesba 3間取り 2 BR - Type C1 | AED 2,029,000 | |
| TG4104 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,038,000 | |
| TG3105 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type C1 | AED 2,040,000 | |
| SPV403 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type B1 | AED 2,051,000 | |
| TG3120 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H2 | AED 2,081,000 | |
| TG5102 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-A3 | AED 2,090,000 | |
| SAFA1G01 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type C1 | AED 2,120,000 | |
| SPV102 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type B1 | AED 2,121,000 | |
| TG5103 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-A3 | AED 2,130,000 | |
| TG5111 | アパートメント · 3 BR | 緑地 Spine | 建物 The Gate 5間取り 3BR-B1 | AED 2,140,000 | |
| TG4120 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type E1 | AED 2,170,000 | |
| TG4121 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 2 BR - Type F1 | AED 2,172,000 | |
| SAFA1213 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,183,000 | |
| TG6719 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 6間取り 3BR-D2 | AED 2,195,000 | |
| SAFA1413 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,199,000 | |
| TG5317 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-H2 | AED 2,215,000 | |
| TG5417 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-H2 | AED 2,220,000 | |
| TG5517 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-H2 | AED 2,230,000 | |
| SPV210 | アパートメント · 2 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type E1 | AED 2,240,000 | |
| TG5617 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 5間取り 2BR-H2 | AED 2,240,000 | |
| SPV312 | アパートメント · 2 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type E1 | AED 2,247,000 | |
| SPV611 | アパートメント · 2 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type E1 | AED 2,270,000 | |
| TG3119 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 2 BR - Type H1 | AED 2,277,000 | |
| TG5805 | アパートメント · 3 BR | 緑地 Spine | 建物 The Gate 5間取り 3BR-A2 | AED 2,305,000 | |
| SAFA1G02 | アパートメント · 2 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,320,000 | |
| TG5116 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 3BR-C1 | AED 2,335,000 | |
| TG4217 | アパートメント · 3 BR | LED Mesh | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type E1 | AED 2,350,000 | |
| TG4317 | アパートメント · 3 BR | LED Mesh | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type E1 | AED 2,359,000 | |
| TG4417 | アパートメント · 3 BR | LED Mesh | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type E1 | AED 2,368,000 | |
| TG4517 | アパートメント · 3 BR | LED Mesh | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type E1 | AED 2,378,000 | |
| SAFA1105 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type A1 | AED 2,432,000 | |
| SPV307 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,444,000 | |
| TG3407 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 3 BR - Type D2 | AED 2,446,000 | |
| SPV407 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,453,000 | |
| SAFA1305 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type A1 | AED 2,463,000 | |
| SPV607 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,472,000 | |
| TG3706 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 3間取り 3 BR - Type D2 | AED 2,475,000 | |
| TG4713 | アパートメント · 3 BR | LED Mesh | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type D1 | AED 2,476,000 | |
| SPV707 | アパートメント · 2 BR | プール | 建物 Safa Parkview間取り 2 BR - Type D1 | AED 2,481,000 | |
| TG6710 | アパートメント · 3 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 3BR-A2 | AED 2,500,000 | |
| SAFA1709 | アパートメント · 3 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type B1 | AED 2,514,000 | |
| TG6912 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 6間取り 3BR-E2 | AED 2,515,000 | |
| TG6312 | アパートメント · 3 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 3BR-B2 | AED 2,545,000 | |
| TG4509 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type B2 | AED 2,583,000 | |
| TG4706 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type B2 | AED 2,603,000 | |
| TG4806 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type B2 | AED 2,613,000 | |
| TG4906 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type B2 | AED 2,623,000 | |
| JEN1805 | アパートメント · 3 BR | 緑地 Spine/Partial Parkview | 建物 JENNA1間取り 3BR-A | AED 2,640,000 | |
| JEN1305 | アパートメント · 3 BR | 緑地 Spine/Partial Parkview | 建物 JENNA1間取り 3BR-A | AED 2,665,000 | |
| SAFA1405 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type A1 | AED 2,671,000 | |
| SAFA1605 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type A1 | AED 2,693,000 | |
| JEN1705 | アパートメント · 3 BR | 緑地 Spine/Partial Parkview | 建物 JENNA1間取り 3BR-A | AED 2,705,000 | |
| TG3613 | アパートメント · 3 BR | Garden & Building | 建物 The Gate 3間取り 3 BR - Type B2 | AED 2,717,000 | |
| SAFA1209 | アパートメント · 3 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type B1 | AED 2,740,000 | |
| SAFA1809 | アパートメント · 3 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type B1 | AED 2,770,000 | |
| TG4105 | アパートメント · 3 BR | プール | 建物 The Gate 4間取り 3 BR - Type A1 | AED 2,773,000 | |
| TG5211 | アパートメント · 3 BR | 緑地 Spine | 建物 The Gate 5間取り 3BR-B2 | AED 2,775,000 | |
| SAFA1609 | アパートメント · 3 BR | 緑地 | 建物 Safa 1間取り 3 BR - Type B1 | AED 2,794,000 | |
| TG5511 | アパートメント · 3 BR | 緑地 Spine | 建物 The Gate 5間取り 3BR-B2 | AED 2,810,000 | |
| NSB1610 | アパートメント · 3 BR | 通り | 建物 Nesba 1間取り 3 BR - Type B2 | AED 2,825,000 | |
| TG6905 | アパートメント · 3 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 3BR-F1 | AED 2,915,000 | |
| TG3208 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 3 BR - Type A2 | AED 2,922,000 | |
| TG3408 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 3 BR - Type A2 | AED 2,947,000 | |
| TG5216 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 3BR-C2 | AED 2,970,000 | |
| TG3608 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 The Gate 3間取り 3 BR - Type A2 | AED 2,972,000 | |
| TG5316 | アパートメント · 3 BR | Building | 建物 The Gate 5間取り 3BR-C2 | AED 2,980,000 | |
| TG6906 | アパートメント · 4 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 4BR-A1 | AED 3,125,000 | |
| TG6911 | アパートメント · 4 BR | 通り | 建物 The Gate 6間取り 4BR-F1 | AED 3,190,000 | |
| SPV613 | アパートメント · 3 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 3 BR - Type B1 | AED 3,806,000 | |
| SPV713 | アパートメント · 3 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 3 BR - Type B1 | AED 3,819,000 | |
| SPV308 | アパートメント · 3 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 3 BR - Type A1 | AED 3,895,000 | |
| SPV408 | アパートメント · 3 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 3 BR - Type A1 | AED 3,909,000 | |
| SPV708 | アパートメント · 3 BR | 公園 | 建物 Safa Parkview間取り 3 BR - Type A1 | AED 3,951,000 | |
| TG6908 | アパートメント · 4 BR | Boulevard | 建物 The Gate 6間取り 4BR-C1 | AED 4,225,000 | |
| CBD10-310 | オフィス | Building | 建物 CBD10間取り Office | AED 4,860,000 | |
| CBD10-410 | オフィス | Building | 建物 CBD10間取り Office | AED 4,880,000 | |
| CBD3603 | オフィス | Building | 建物 CBD3間取り Office | AED 5,195,000 | |
| CBD3804 | オフィス | Building | 建物 CBD3間取り Office | AED 5,245,000 | |
| CBD10-308 | オフィス | Building | 建物 CBD10間取り Office | AED 5,655,000 | |
| CBD10-208 | オフィス | Building | 建物 CBD10間取り Office | AED 5,665,000 | |
| CBD10-508 | オフィス | Building | 建物 CBD10間取り Office | AED 5,710,000 | |
| CBD10-403 | オフィス | Landscape | 建物 CBD10間取り Office | AED 6,295,000 | |
| CBD10-201 | オフィス | Landscape | 建物 CBD10間取り Office | AED 6,630,000 |
価格は以下から: AED 955,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 95,500 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 9,550 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 401,100 |