BINGHATTI
プロジェクトの概要
AL SAEB とともに Binghatti Skyrise をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

BINGHATTI
ドバイ
BINGHATTI
AL SAEB とともに Binghatti Skyrise をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
16 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKY-A104 | アパートメント · 1 BR | 830.76 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 646.7 ft²バルコニー面積 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,544,99920% DP-50-30 AED 2,163,24950% DP-20-30 AED 2,086,89970% DP - 30 AED 2,035,999Full Payment AED 1,985,099 | AED 2,544,999 | |
| BSKY-A117 | アパートメント · 1 BR | 830.76 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 646.7 ft²バルコニー面積 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,544,99920% DP-50-30 AED 2,163,24950% DP-20-30 AED 2,086,89970% DP - 30 AED 2,035,999Full Payment AED 1,985,099 | AED 2,544,999 | |
| BSKY-B104 | アパートメント · 1 BR | 830.76 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 646.7 ft²バルコニー面積 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,544,99920% DP-50-30 AED 2,163,24950% DP-20-30 AED 2,086,89970% DP - 30 AED 2,035,999Full Payment AED 1,985,099 | AED 2,544,999 | |
| BSKY-B117 | アパートメント · 1 BR | 830.76 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 646.7 ft²バルコニー面積 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,544,99920% DP-50-30 AED 2,163,24950% DP-20-30 AED 2,086,89970% DP - 30 AED 2,035,999Full Payment AED 1,985,099 | AED 2,544,999 | |
| BSKY-A315 | アパートメント · 1 BR | 849.06 平方フィート | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 620.11 ft²バルコニー面積 228.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,599,99920% DP-50-30 AED 2,209,99950% DP-20-30 AED 2,131,99970% DP - 30 AED 2,079,999Full Payment AED 2,027,999 | AED 2,599,999 | |
| BSKY-B111 | アパートメント · 1 BR | 849.06 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 620.11 ft²バルコニー面積 228.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,599,99920% DP-50-30 AED 2,209,99950% DP-20-30 AED 2,131,99970% DP - 30 AED 2,079,999Full Payment AED 2,027,999 | AED 2,599,999 | |
| BSKY-A101 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-A114 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-A218 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-A318 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-B101 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-B114 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-B201 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-B218 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,129,99920% DP-50-30 AED 2,660,49950% DP-20-30 AED 2,566,59970% DP - 30 AED 2,503,999Full Payment AED 2,441,399 | AED 3,129,999 | |
| BSKY-A301 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,194,99820% DP-50-30 AED 2,715,74850% DP-20-30 AED 2,619,89970% DP - 30 AED 2,555,999Full Payment AED 2,492,099 | AED 3,194,998 | |
| BSKY-B301 | アパートメント · 1 BR | 1,021.93 平方フィート | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI 運河 | 室内面積 668.01 ft²バルコニー面積 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3,194,99820% DP-50-30 AED 2,715,74850% DP-20-30 AED 2,619,89970% DP - 30 AED 2,555,999Full Payment AED 2,492,099 | AED 3,194,998 |
価格は以下から: AED 2,544,999
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 254,500 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 25,450 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 1,068,900 |