DAMAC
プロジェクトの概要
Velencia offers homes in DAMAC Lagoons, ドバイ, within an established DAMAC development.
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
売買物件 · 住宅
DAMAC Lagoons, ドバイ

DAMAC
DAMAC Lagoons, Dubai
DAMAC
Velencia offers homes in DAMAC Lagoons, ドバイ, within an established DAMAC development.
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
23 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| DLGV14A/6/622 | アパートメント · 1 BR | 970 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,581,000 | |
| DLGV14B/5/522 | アパートメント · 1 BR | 973 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,581,000 | |
| DLGV14B/6/622 | アパートメント · 1 BR | 970 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,581,000 | |
| DLGV14A/9/922 | アパートメント · 1 BR | 970 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,596,000 | |
| DLGV14B/8/822 | アパートメント · 1 BR | 973 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,596,000 | |
| DLGV14B/9/922 | アパートメント · 1 BR | 970 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,596,000 | |
| DLGV14A/11/1122 | アパートメント · 1 BR | 973 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,610,000 | |
| DLGV14B/12/1222 | アパートメント · 1 BR | 970 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,610,000 | |
| DLGV14A/1/121 | アパートメント · 1 BR | 1,418 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,743,000 | |
| DLGV14B/1/121 | アパートメント · 1 BR | 1,418 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,743,000 | |
| DLGV14C/1/121 | アパートメント · 2 BR | 1,162 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,830,000 | |
| DLGV14C/1/105 | アパートメント · 2 BR | 1,165 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,836,000 | |
| DLGV14C/9/905 | アパートメント · 2 BR | 1,160 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,874,000 | |
| DLGV14A/9/908 | アパートメント · 2 BR | 1,161 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,875,000 | |
| DLGV14C/13/1304 | アパートメント · 2 BR | 1,179 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,875,000 | |
| DLGV14C/12/1205 | アパートメント · 2 BR | 1,160 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,891,000 | |
| DLGV14A/12/1208 | アパートメント · 2 BR | 1,161 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,893,000 | |
| DLGV14A/1/106 | アパートメント · 2 BR | 1,242 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,894,000 | |
| DLGV14B/1/106 | アパートメント · 2 BR | 1,242 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,894,000 | |
| DLGV14A/13/1308 | アパートメント · 2 BR | 1,156 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,897,000 | |
| DLGV14B/1/131 | アパートメント · 2 BR | 1,269 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,903,000 | |
| DLGV14A/1/132 | アパートメント · 2 BR | 1,261 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 1,923,000 | |
| DLGV14C/1/104 | アパートメント · 2 BR | 1,302 平方フィート | 建物 DAMAC LAGOONS - VALENCIA | AED 2,011,000 |
価格は以下から: AED 1,581,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 158,100 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 15,810 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 664,020 |