VISION DEVELOPMENTS
プロジェクトの概要
ドバイのJumeirah Garden Cityで完成済みアパートメントを販売中です。販売可能な住戸をご覧いただき、物件をお選びください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · VISION DEVELOPMENTS
売買物件 · 住宅
Jumeirah Garden City, ドバイ, アラブ首長国連邦

VISION DEVELOPMENTS
Jumeirah Garden City, Dubai, United Arab Emirates
VISION DEVELOPMENTS
ドバイのJumeirah Garden Cityで完成済みアパートメントを販売中です。販売可能な住戸をご覧いただき、物件をお選びください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
14 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | スタジオ | 361.67 平方フィート | 5 | 室内面積 279.97 ft²バルコニー面積 81.7 ft² | AED 1,050,272 | |
| 110 | スタジオ | 524.09 平方フィート | 1 | 室内面積 279.97 ft²バルコニー面積 244.13 ft² | AED 1,351,235 | |
| 104 | スタジオ | 956.59 平方フィート | 1 | 室内面積 420.55 ft²バルコニー面積 536.04 ft² | AED 1,389,259 | |
| 505 | アパートメント · 1 BR | 644.11 平方フィート | 5 | 室内面積 533.14 ft²バルコニー面積 110.98 ft² | AED 1,697,389 | |
| 508 | アパートメント · 1 BR | 689.64 平方フィート | 5 | 室内面積 524.63 ft²バルコニー面積 165.01 ft² | AED 1,764,450 | |
| 301 | アパートメント · 1 BR | 837.54 平方フィート | 3 | 室内面積 610.85 ft²バルコニー面積 226.69 ft² | AED 1,892,249 | |
| 601 | アパートメント · 1 BR | 837.54 平方フィート | 6 | 室内面積 610.85 ft²バルコニー面積 226.69 ft² | AED 1,925,582 | |
| 702 | アパートメント · 1 BR | 847.87 平方フィート | 7 | 室内面積 642.39 ft²バルコニー面積 205.48 ft² | AED 1,958,201 | |
| 804 | アパートメント · 1 BR | 753.9 平方フィート | 8 | 室内面積 659.72 ft²バルコニー面積 94.18 ft² | AED 2,034,381 | |
| 407 | アパートメント · 1 BR | 963.69 平方フィート | 4 | 室内面積 551.22 ft²バルコニー面積 412.47 ft² | AED 2,191,751 | |
| 103 | アパートメント · 1 BR | 1,418.36 平方フィート | 1 | 室内面積 654.12 ft²バルコニー面積 764.24 ft² | AED 2,205,622 | |
| 107 | アパートメント · 1 BR | 1,827.39 平方フィート | 1 | 室内面積 560.8 ft²バルコニー面積 1,266.59 ft² | AED 2,502,312 | |
| R01 | アパートメント · 1 BR | 1,354.32 平方フィート | R | 室内面積 629.26 ft²バルコニー面積 725.06 ft² | AED 2,755,351 | |
| 806 | アパートメント · 2 BR | 1,667.87 平方フィート | 8 | 室内面積 1,039.36 ft²バルコニー面積 628.5 ft² | AED 3,039,710 |
価格は以下から: AED 1,050,272
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 105,027 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 10,503 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 441,114 |