EMAAR
プロジェクトの概要
AL SAEB とともに、EMAAR が手がける Baystar by Vida をご覧ください。 販売中の住戸タイプと価格は以下をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

EMAAR
Rashid Yachts & Marina
EMAAR
AL SAEB とともに、EMAAR が手がける Baystar by Vida をご覧ください。 販売中の住戸タイプと価格は以下をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
20 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|
| RY Baystar by Vida T2-P-P01 | アパートメント · 1 BR | 728 平方フィート | AED 2,105,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-P-P05 | アパートメント · 1 BR | 728 平方フィート | AED 2,105,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-P-P02 | アパートメント · 1 BR | 773 平方フィート | AED 2,164,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-2-202 | アパートメント · 1 BR | 774 平方フィート | AED 2,175,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-P-P03 | アパートメント · 1 BR | 794 平方フィート | AED 2,227,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-10-1004 | アパートメント · 2 BR | 1,227 平方フィート | AED 4,486,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-1-107 | アパートメント · 2 BR | 1,226 平方フィート | AED 4,683,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-1-103 | アパートメント · 2 BR | 1,921 平方フィート | AED 5,308,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-5-505 | アパートメント · 3 BR | 1,700 平方フィート | AED 6,538,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-5-507 | アパートメント · 3 BR | 1,704 平方フィート | AED 6,552,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-6-607 | アパートメント · 3 BR | 1,704 平方フィート | AED 6,565,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-P-P01 | アパートメント · 3 BR | 1,701 平方フィート | AED 6,920,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-1-104 | アパートメント · 3 BR | 1,701 平方フィート | AED 6,936,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-P-P03 | アパートメント · 3 BR | 1,704 平方フィート | AED 6,936,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-1-106 | アパートメント · 3 BR | 1,704 平方フィート | AED 6,950,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-2-205 | アパートメント · 3 BR | 1,701 平方フィート | AED 6,950,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-3-305 | アパートメント · 3 BR | 1,701 平方フィート | AED 6,963,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-2-207 | アパートメント · 3 BR | 1,704 平方フィート | AED 6,964,888 | |
| RY Baystar by Vida T1-3-307 | アパートメント · 3 BR | 1,704 平方フィート | AED 6,977,888 | |
| RY Baystar by Vida T2-16-1606 | アパートメント · 4 BR | 2,950 平方フィート | AED 11,542,888 |
価格は以下から: AED 2,105,888
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 210,589 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 21,059 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 884,473 |