EMAAR
プロジェクトの概要
AL SAEB とともに、EMAAR が手がける Golf Trails at Emaar South をご覧ください。 販売中の住戸タイプと価格は以下をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · Curated UAE property · EMAAR
売買物件 · 住宅
Emaar South

EMAAR
Emaar South
EMAAR
AL SAEB とともに、EMAAR が手がける Golf Trails at Emaar South をご覧ください。 販売中の住戸タイプと価格は以下をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
20 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|
| ES Golf Trails-1-107 | アパートメント · 2 BR | 1,382 平方フィート | AED 1,968,888 | |
| ES Golf Trails-5-515 | アパートメント · 2 BR | 1,103 平方フィート | AED 1,974,888 | |
| ES Golf Trails-2-209 | アパートメント · 2 BR | 1,096 平方フィート | AED 1,981,888 | |
| ES Golf Trails-8-815 | アパートメント · 2 BR | 1,103 平方フィート | AED 1,986,888 | |
| ES Golf Trails-3-309 | アパートメント · 2 BR | 1,096 平方フィート | AED 2,096,888 | |
| ES Golf Trails-5-511 | アパートメント · 2 BR | 1,102 平方フィート | AED 2,197,888 | |
| ES Golf Trails-6-611 | アパートメント · 2 BR | 1,102 平方フィート | AED 2,201,888 | |
| ES Golf Trails-8-811 | アパートメント · 2 BR | 1,102 平方フィート | AED 2,210,888 | |
| ES Golf Trails-8-812 | アパートメント · 2 BR | 1,098 平方フィート | AED 2,252,888 | |
| ES Golf Trails-5-510 | アパートメント · 2 BR | 1,100 平方フィート | AED 2,296,888 | |
| ES Golf Trails-8-810 | アパートメント · 2 BR | 1,100 平方フィート | AED 2,310,888 | |
| ES Golf Trails-5-508 | アパートメント · 3 BR | 1,606 平方フィート | AED 3,187,888 | |
| ES Golf Trails-6-608 | アパートメント · 3 BR | 1,606 平方フィート | AED 3,193,888 | |
| ES Golf Trails-8-808 | アパートメント · 3 BR | 1,606 平方フィート | AED 3,206,888 | |
| ES Golf Trails-9-908 | アパートメント · 3 BR | 1,606 平方フィート | AED 3,212,888 | |
| ES Golf Trails-5-513 | アパートメント · 3 BR | 1,605 平方フィート | AED 3,309,888 | |
| ES Golf Trails-6-613 | アパートメント · 3 BR | 1,605 平方フィート | AED 3,316,888 | |
| ES Golf Trails-8-813 | アパートメント · 3 BR | 1,605 平方フィート | AED 3,328,888 | |
| ES Golf Trails-1-111 | アパートメント · 3 BR | 1,969 平方フィート | AED 3,442,888 | |
| ES Golf Trails-G-TH01 | アパートメント · 3 BR | 2,610 平方フィート | AED 5,280,888 |
価格は以下から: AED 1,968,888
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 196,889 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 19,689 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 826,933 |