REPORTAGE
プロジェクトの概要
AL SAEB とともに、Nairobi にある DG JKIA をご覧ください。 販売中の物件と現在の特典についてはお問い合わせください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

REPORTAGE
Nairobi
REPORTAGE
AL SAEB とともに、Nairobi にある DG JKIA をご覧ください。 販売中の物件と現在の特典についてはお問い合わせください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
35 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | スタジオ | 355 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY | Price basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 704 | スタジオ | 355 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY | Price basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 709 | スタジオ | 355 平方フィート | 7 | SGR/公園 | Price basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 710 | スタジオ | 355 平方フィート | 7 | SGR/公園 | Price basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 711 | スタジオ | 355 平方フィート | 7 | SGR/公園 | Price basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 728 | スタジオ | 355 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 729 | スタジオ | 355 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 714 | スタジオ | 474 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 112,210 | |
| 237 | アパートメント · 1 BR | 525 平方フィート | 2 | COURTYARD | Price basis PRICE IN USD | USD 114,052 | |
| 739 | アパートメント · 1 BR | 484 平方フィート | 7 | COURTYARD/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 114,760 | |
| 113 | アパートメント · 1 BR | 525 平方フィート | 1 | GODOWNS | Price basis PRICE IN USD | USD 119,011 | |
| 117 | アパートメント · 1 BR | 527.43 平方フィート | 1 | GODOWNS | Price basis PRICE IN USD | USD 119,011 | |
| 118 | アパートメント · 1 BR | 527.43 平方フィート | 1 | GODOWNS | Price basis PRICE IN USD | USD 119,011 | |
| 626 | アパートメント · 1 BR | 525 平方フィート | 6 | GODOWNS | Price basis PRICE IN USD | USD 119,011 | |
| 706 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | SGR/公園 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 721 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 722 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 723 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 724 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 725 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 726 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 727 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | 街 | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 730 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 731 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 732 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 733 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 734 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 735 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 736 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 737 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | COURTYARD/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 738 | アパートメント · 1 BR | 527 平方フィート | 7 | COURTYARD/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 124,961 | |
| 705 | アパートメント · 1 BR | 538 平方フィート | 7 | EXPRESS WAY | Price basis PRICE IN USD | USD 127,511 | |
| 740 | アパートメント · 1 BR | 570 平方フィート | 7 | COURTYARD/プール | Price basis PRICE IN USD | USD 135,161 | |
| SH09 | 店舗 | 549 平方フィート | G | EXPRESS WAY | Price basis PRICE IN USD | USD 212,000 | |
| RE01 | restaurant | 7,416 平方フィート | G | EXPRESS WAY | Price basis PRICE IN USD | USD 1,476,000 |
価格は以下から: USD 84,158
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | USD 8,416 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | USD 842 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | USD 35,346 |