REPORTAGE
プロジェクトの概要
AL SAEB とともに、Kigali にある Jasmine Hills をご覧ください。 販売中の物件と現在の特典についてはお問い合わせください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

REPORTAGE
Kigali
REPORTAGE
AL SAEB とともに、Kigali にある Jasmine Hills をご覧ください。 販売中の物件と現在の特典についてはお問い合わせください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
30 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-07 | タウンハウス · 4 BR | 1,753.44 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 298,234 | |
| TH-08 | タウンハウス · 4 BR | 1,763.16 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 299,845 | |
| TH-14 | タウンハウス · 4 BR | 1,863.88 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 334,004 | |
| TH-24 | タウンハウス · 4 BR | 1,874.82 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 335,936 | |
| TH-15 | タウンハウス · 4 BR | 1,875.88 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 336,123 | |
| TH-23 | タウンハウス · 4 BR | 1,887.33 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 338,144 | |
| TH-16 | タウンハウス · 4 BR | 1,889.81 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 338,581 | |
| TH-17 | タウンハウス · 4 BR | 1,904.27 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 341,135 | |
| TH-22 | タウンハウス · 4 BR | 1,910.13 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 342,168 | |
| TH-18 | タウンハウス · 4 BR | 1,910.16 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 342,174 | |
| TH-19 | タウンハウス · 4 BR | 1,912.64 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 342,611 | |
| TH-20 | タウンハウス · 4 BR | 1,915.11 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 343,048 | |
| TH-21 | タウンハウス · 4 BR | 1,917.59 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 343,485 | |
| TH-38 | タウンハウス · 4 BR | 2,382.38 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 370,196 | |
| TH-42 | タウンハウス · 4 BR | 2,397 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 372,475 | |
| TH-44 | タウンハウス · 4 BR | 2,397.33 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 372,486 | |
| TH-43 | タウンハウス · 4 BR | 2,397.63 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 372,533 | |
| TH-45 | タウンハウス · 4 BR | 2,397.73 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 372,549 | |
| TH-46 | タウンハウス · 4 BR | 2,401.1 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 373,066 | |
| TH-47 | タウンハウス · 4 BR | 2,404.77 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 373,628 | |
| TH-48 | タウンハウス · 4 BR | 2,408.43 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 374,189 | |
| TH-49 | タウンハウス · 4 BR | 2,412.02 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 374,739 | |
| TH-50 | タウンハウス · 4 BR | 2,412.58 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 374,824 | |
| TH-51 | タウンハウス · 4 BR | 2,419.24 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 375,846 | |
| TH-52 | タウンハウス · 4 BR | 2,423.71 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 376,531 | |
| TH-53 | タウンハウス · 4 BR | 2,428.42 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 377,253 | |
| TH-54 | タウンハウス · 4 BR | 2,432.78 平方フィート | GF | External 通り | Layout QuadruplexPrice basis PRICE USD | USD 377,921 | |
| TH-03 | タウンハウス · 4 BR | 2,128.35 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 380,687 | |
| TH-04 | タウンハウス · 4 BR | 2,275 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 385,466 | |
| TH-05 | タウンハウス · 4 BR | 2,383.11 平方フィート | GF | 住宅コミュニティ | Layout TriplexPrice basis PRICE USD | USD 403,516 |
価格は以下から: USD 298,234
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | USD 29,823 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | USD 2,982 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | USD 125,258 |