REPORTAGE
プロジェクトの概要
AL SAEB とともに、Kampala にある Divyabhav 7 Hills Kololo をご覧ください。 販売中の物件と現在の特典についてはお問い合わせください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

REPORTAGE
Kampala
REPORTAGE
AL SAEB とともに、Kampala にある Divyabhav 7 Hills Kololo をご覧ください。 販売中の物件と現在の特典についてはお問い合わせください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
69 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | スタジオ | 392 平方フィート | 16 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 93,980 | |
| 1610 | スタジオ | 403 平方フィート | 16 | Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 93,980 | |
| 1704 | スタジオ | 394 平方フィート | 17 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 94,350 | |
| 1709 | スタジオ | 403 平方フィート | 17 | Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 94,350 | |
| 1409 | スタジオ | 404 平方フィート | 14 | Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 95,000 | |
| 1509 | スタジオ | 404 平方フィート | 15 | Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 95,760 | |
| 1601 | アパートメント · 1 BR | 765 平方フィート | 16 | Lake & Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 160,815 | |
| 1106 | アパートメント · 1 BR | 775 平方フィート | 11 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 162,000 | |
| 1306 | アパートメント · 1 BR | 775 平方フィート | 13 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 163,800 | |
| 1707 | アパートメント · 1 BR | 789 平方フィート | 17 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 163,800 | |
| 1506 | アパートメント · 1 BR | 784 平方フィート | 15 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 163,885 | |
| 1507 | アパートメント · 1 BR | 788 平方フィート | 15 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 163,885 | |
| 908 | アパートメント · 1 BR | 839.59 平方フィート | 9 | Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 167,700 | |
| 503 | アパートメント · 1 BR | 914.93 平方フィート | 5 | Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 167,875 | |
| 1706 | アパートメント · 1 BR | 784 平方フィート | 17 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 168,350 | |
| 1614 | アパートメント · 1 BR | 747 平方フィート | 16 | Bukoto Hill & Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 168,360 | |
| 1501 | アパートメント · 1 BR | 806 平方フィート | 15 | Naguru Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 169,125 | |
| 1008 | アパートメント · 1 BR | 839.59 平方フィート | 10 | Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 171,600 | |
| 1406 | アパートメント · 1 BR | 850 平方フィート | 14 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 171,825 | |
| 1006 | アパートメント · 1 BR | 839.59 平方フィート | 10 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 173,550 | |
| 1108 | アパートメント · 1 BR | 839.59 平方フィート | 11 | Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 173,550 | |
| 1508 | アパートメント · 1 BR | 842 平方フィート | 15 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 175,110 | |
| 1607 | アパートメント · 1 BR | 844 平方フィート | 16 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 175,110 | |
| 1206 | アパートメント · 1 BR | 839.59 平方フィート | 12 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 176,280 | |
| 1408 | アパートメント · 1 BR | 863 平方フィート | 14 | Bukoto Hill & Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 177,200 | |
| 1308 | アパートメント · 1 BR | 839.59 平方フィート | 13 | Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 177,450 | |
| 1609 | アパートメント · 1 BR | 857 平方フィート | 16 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 180,400 | |
| 1708 | アパートメント · 1 BR | 862 平方フィート | 17 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 182,000 | |
| 1608 | アパートメント · 1 BR | 883 平方フィート | 16 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 184,910 | |
| 1407 | アパートメント · 1 BR | 904 平方フィート | 14 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 186,060 | |
| 1400 | アパートメント · 1 BR | 926 平方フィート | 14 | Naguru Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 187,910 | |
| 1003 | アパートメント · 2 BR | 1,076.39 平方フィート | 10 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 212,500 | |
| 905 | アパートメント · 2 BR | 1,065.63 平方フィート | 9 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 212,850 | |
| 1111 | アパートメント · 2 BR | 1,022.57 平方フィート | 11 | Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 213,750 | |
| 1011 | アパートメント · 2 BR | 1,044.1 平方フィート | 10 | Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 215,825 | |
| 1005 | アパートメント · 2 BR | 1,065.63 平方フィート | 10 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 217,800 | |
| 1211 | アパートメント · 2 BR | 1,044.1 平方フィート | 12 | Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 218,250 | |
| 1203 | アパートメント · 2 BR | 1,076.39 平方フィート | 12 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 220,000 | |
| 1105 | アパートメント · 2 BR | 1,065.63 平方フィート | 11 | Nakasero Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 220,275 | |
| 303 | アパートメント · 2 BR | 1,291.67 平方フィート | 3 | Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 222,000 | |
| 1503 | アパートメント · 2 BR | 1,049 平方フィート | 15 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 224,070 | |
| 1414 | アパートメント · 2 BR | 1,959.03 平方フィート | 14 | Lake | Layout DuplexPrice basis PRICE USD | USD 224,730 | |
| 1415 | アパートメント · 2 BR | 1,070 平方フィート | 14 | lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 224,730 | |
| 1305 | アパートメント · 2 BR | 1,065.63 平方フィート | 13 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 225,225 | |
| 1711 | アパートメント · 2 BR | 1,046 平方フィート | 17 | Naguru Hill & Bukoto Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 226,560 | |
| 1511 | アパートメント · 2 BR | 1,044 平方フィート | 15 | Bukoto Hill & Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 226,980 | |
| 1405 | アパートメント · 2 BR | 1,104 平方フィート | 14 | Nakasero Hill & 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 227,630 | |
| 1703 | アパートメント · 2 BR | 1,048 平方フィート | 17 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 228,920 | |
| 1403 | アパートメント · 2 BR | 1,122 平方フィート | 14 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 229,840 | |
| 1615 | アパートメント · 2 BR | 1,060 平方フィート | 16 | Bukoto Hill & Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 232,650 | |
| 1505 | アパートメント · 2 BR | 1,084 平方フィート | 15 | Nakasero Hill & 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 233,310 | |
| 1606 | アパートメント · 2 BR | 1,104 平方フィート | 16 | Nakasero Hill & 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 237,660 | |
| 1502 | アパートメント · 2 BR | 1,107 平方フィート | 15 | Kololo Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 237,930 | |
| 1705 | アパートメント · 2 BR | 1,105 平方フィート | 17 | Nakasero Hill & 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 238,360 | |
| 1616 | アパートメント · 2 BR | 1,093 平方フィート | 16 | lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 239,700 | |
| F-1 | アパートメント | 1,076.39 平方フィート | 1 | Naguru Hill | Price basis PRICE USD | USD 240,000 | |
| F-3 | アパートメント | 1,076.39 平方フィート | 1 | Naguru Hill | Price basis PRICE USD | USD 240,000 | |
| 1604 | アパートメント · 2 BR | 1,121 平方フィート | 16 | 住宅コミュニティ | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 242,320 | |
| 1402 | アパートメント · 2 BR | 1,171 平方フィート | 14 | Kololo Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 243,070 | |
| F-4 | アパートメント | 1,237.85 平方フィート | 1 | Naguru Hill | Price basis PRICE USD | USD 276,000 | |
| 1213 | アパートメント · 3 BR | 1,463.89 平方フィート | 12 | Lake & Naguru Hill | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 310,760 | |
| 1101 | アパートメント · 3 BR | 1,485.42 平方フィート | 11 | Naguru Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 313,950 | |
| 1301 | アパートメント · 3 BR | 1,517.71 平方フィート | 13 | Naguru Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 323,595 | |
| 801 | アパートメント · 3 BR | 1,636.11 平方フィート | 8 | Naguru Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 326,800 | |
| 1401 | アパートメント · 3 BR | 1,389 平方フィート | 14 | Naguru Hill | Layout DuplexPrice basis PRICE USD | USD 333,465 | |
| 1001 | アパートメント · 3 BR | 1,636.11 平方フィート | 10 | Naguru Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 342,000 | |
| 1201 | アパートメント · 3 BR | 1,636.11 平方フィート | 12 | Naguru Hill & Lake | Layout SimplexPrice basis PRICE USD | USD 347,320 | |
| G2 | 店舗 | 1,323.96 平方フィート | — | — | Price basis PRICE USD | USD 496,499 | |
| G1 | 店舗 | 1,431.6 平方フィート | — | — | Price basis PRICE USD | USD 536,865 |
価格は以下から: USD 93,980
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | USD 9,398 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | USD 940 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | USD 39,472 |