SOBHA
プロジェクトの概要
Coastline Beach Residences — Sobha Siniya Island, ウンム・アル・カイワイン. 販売中の住戸: 39. 面積: 775.86–2,055.91 平方フィート. 販売価格の下限: AED 1,864,656.
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · Curated UAE property · SOBHA
売買物件 · 住宅
Sobha Siniya Island, ウンム・アル・カイワイン

SOBHA
Sobha Siniya Island, Umm Al Quwain
SOBHA
Coastline Beach Residences — Sobha Siniya Island, ウンム・アル・カイワイン. 販売中の住戸: 39. 面積: 775.86–2,055.91 平方フィート. 販売価格の下限: AED 1,864,656.
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
39 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-CL-D209 | アパートメント · 2 BR | 776.94 平方フィート | 2 | 緑地, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 728.29 ft²バルコニー面積 48.65 ft²駐車台数 1 | AED 1,864,656 | |
| BR-CL-A304 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 3 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 727.21 ft²バルコニー面積 48.65 ft²駐車台数 1 | AED 1,934,800 | |
| BR-CL-A204 | アパートメント · 2 BR | 777.05 平方フィート | 2 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 728.07 ft²バルコニー面積 48.98 ft²駐車台数 1 | AED 1,937,768 | |
| BR-CL-B301 | アパートメント · 2 BR | 839.48 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 794.91 ft²バルコニー面積 44.56 ft²駐車台数 1 | AED 1,972,778 | |
| BR-CL-C310 | アパートメント · 2 BR | 839.48 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 794.91 ft²バルコニー面積 44.56 ft²駐車台数 1 | AED 1,972,778 | |
| BR-CL-D206 | アパートメント · 2 BR | 839.15 平方フィート | 2 | 緑地, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 794.59 ft²バルコニー面積 44.56 ft²駐車台数 1 | AED 2,013,960 | |
| BR-CL-D212 | アパートメント · 2 BR | 864.23 平方フィート | 2 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 808.05 ft²バルコニー面積 56.19 ft²駐車台数 1 | AED 2,052,546 | |
| BR-CL-D313 | アパートメント · 2 BR | 864.23 平方フィート | 3 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 804.6 ft²バルコニー面積 59.63 ft²駐車台数 1 | AED 2,052,546 | |
| BR-CL-D201 | アパートメント · 2 BR | 906 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 754.01 ft²バルコニー面積 151.99 ft²駐車台数 1 | AED 2,129,100 | |
| BR-CL-A203 | アパートメント · 2 BR | 864.23 平方フィート | 2 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 808.05 ft²バルコニー面積 56.19 ft²駐車台数 1 | AED 2,155,173 | |
| BR-CL-A303 | アパートメント · 2 BR | 864.23 平方フィート | 3 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 804.71 ft²バルコニー面積 59.52 ft²駐車台数 1 | AED 2,155,173 | |
| BR-CL-A403 | アパートメント · 2 BR | 864.23 平方フィート | 4 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 804.71 ft²バルコニー面積 59.52 ft²駐車台数 1 | AED 2,155,173 | |
| BR-CL-A503 | アパートメント · 2 BR | 864.23 平方フィート | 5 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 804.71 ft²バルコニー面積 59.52 ft²駐車台数 1 | AED 2,155,173 | |
| BR-CL-A603 | アパートメント · 2 BR | 864.23 平方フィート | 6 | 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 804.71 ft²バルコニー面積 59.52 ft²駐車台数 1 | AED 2,155,173 | |
| BR-CL-D214 | アパートメント · 2 BR | 923.01 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 773.39 ft²バルコニー面積 149.62 ft²駐車台数 1 | AED 2,215,224 | |
| BR-CL-A215 | アパートメント · 2 BR | 906 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 753.8 ft²バルコニー面積 152.2 ft²駐車台数 1 | AED 2,235,555 | |
| BR-CL-D210 | アパートメント · 2 BR | 972.52 平方フィート | 2 | 緑地, ラグーン, 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 866.71 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,309,735 | |
| BR-CL-D311 | アパートメント · 2 BR | 972.52 平方フィート | 3 | 緑地, ラグーン, 公園, 水景- | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 866.71 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,309,735 | |
| BR-CL-B201 | アパートメント · 2 BR | 990.6 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 835.93 ft²バルコニー面積 154.68 ft²駐車台数 1 | AED 2,327,910 | |
| BR-CL-C208 | アパートメント · 2 BR | 990.6 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 835.93 ft²バルコニー面積 154.68 ft²駐車台数 1 | AED 2,327,910 | |
| BR-CL-A201 | アパートメント · 2 BR | 927.85 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 772.96 ft²バルコニー面積 154.89 ft²駐車台数 1 | AED 2,338,182 | |
| BR-CL-D213 | アパートメント · 2 BR | 964.88 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 862.94 ft²バルコニー面積 101.93 ft²駐車台数 1 | AED 2,339,834 | |
| BR-CL-C205 | アパートメント · 2 BR | 987.48 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 835.93 ft²バルコニー面積 151.56 ft²駐車台数 1 | AED 2,369,952 | |
| BR-CL-D203 | アパートメント · 2 BR | 987.48 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 835.93 ft²バルコニー面積 151.56 ft²駐車台数 1 | AED 2,369,952 | |
| BR-CL-A205 | アパートメント · 2 BR | 970.69 平方フィート | 2 | 公園, 水景-, 緑地 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 864.66 ft²バルコニー面積 106.02 ft²駐車台数 1 | AED 2,420,658 | |
| BR-CL-A805 | アパートメント · 2 BR | 971.77 平方フィート | 8 | 公園, 水景-, 緑地 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 865.96 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,423,351 | |
| BR-CL-A305 | アパートメント · 2 BR | 972.52 平方フィート | 3 | 公園, 水景-, 緑地 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 866.71 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,425,221 | |
| BR-CL-A405 | アパートメント · 2 BR | 972.52 平方フィート | 4 | 公園, 水景-, 緑地 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 866.71 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,425,221 | |
| BR-CL-A505 | アパートメント · 2 BR | 972.52 平方フィート | 5 | 公園, 水景-, 緑地 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 866.71 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,425,221 | |
| BR-CL-A605 | アパートメント · 2 BR | 972.52 平方フィート | 6 | 公園, 水景-, 緑地 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 866.71 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,425,221 | |
| BR-CL-A705 | アパートメント · 2 BR | 972.52 平方フィート | 7 | 公園, 水景-, 緑地 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 866.71 ft²バルコニー面積 105.81 ft²駐車台数 1 | AED 2,425,221 | |
| BR-CL-A202 | アパートメント · 2 BR | 964.88 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Yard室内面積 862.94 ft²バルコニー面積 101.93 ft²駐車台数 1 | AED 2,456,825 | |
| BR-CL-B205 | アパートメント · 3 BR | 2,054.62 平方フィート | 2 | 共用施設, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower B間取り 3 BR特徴 Duplex - Utility, Powder Room, Study, Balcony, Yard室内面積 1,875.72 ft²バルコニー面積 178.9 ft²駐車台数 2 | AED 5,000,945 | |
| BR-CL-B206 | アパートメント · 3 BR | 2,054.72 平方フィート | 2 | 共用施設, プール, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower B間取り 3 BR特徴 Duplex - Utility, Powder Room, Study, Balcony, Yard室内面積 1,876.47 ft²バルコニー面積 178.25 ft²駐車台数 2 | AED 5,001,188 | |
| BR-CL-D205 | アパートメント · 3 BR | 2,053.97 平方フィート | 2 | 緑地, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 3 BR特徴 Duplex - Utility, Powder Room, Study, Balcony, Yard室内面積 1,875.72 ft²バルコニー面積 178.25 ft²駐車台数 2 | AED 5,001,416 | |
| BR-CL-D204 | アパートメント · 3 BR | 2,055.91 平方フィート | 2 | 共用施設, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower D間取り 3 BR特徴 Duplex - Utility, Powder Room, Study, Balcony, Yard室内面積 1,876.9 ft²バルコニー面積 179 ft²駐車台数 2 | AED 5,002,029 | |
| BR-CL-A311 | アパートメント · 3 BR | 2,021.68 平方フィート | 3 | 緑地, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 3 BR特徴 Duplex - Utility, Powder Room, Study, Balcony室内面積 1,874 ft²バルコニー面積 147.68 ft²駐車台数 2 | AED 5,200,771 | |
| BR-CL-A212 | アパートメント · 3 BR | 2,053.65 平方フィート | 2 | 共用施設, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 3 BR特徴 Duplex - Utility, Powder Room, Study, Balcony, Yard室内面積 1,875.4 ft²バルコニー面積 178.25 ft²駐車台数 2 | AED 5,229,106 | |
| BR-CL-A211 | アパートメント · 3 BR | 2,054.83 平方フィート | 2 | 緑地, ラグーン | タワー Coastline Beach Residences Tower A間取り 3 BR特徴 Duplex - Utility, Powder Room, Study, Balcony, Yard室内面積 1,875.83 ft²バルコニー面積 179 ft²駐車台数 2 | AED 5,232,110 |
価格は以下から: AED 1,864,656
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 186,466 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 18,647 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 783,156 |