SOBHA
プロジェクトの概要
Pristine Beach Residences — Sobha Siniya Island, ウンム・アル・カイワイン. 販売中の住戸: 164. 面積: 619.57–1,214.17 平方フィート. 販売価格の下限: AED 1,719,308.58.
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · SOBHA
売買物件 · 住宅
Sobha Siniya Island, ウンム・アル・カイワイン

SOBHA
Sobha Siniya Island, Umm Al Quwain
SOBHA
Pristine Beach Residences — Sobha Siniya Island, ウンム・アル・カイワイン. 販売中の住戸: 164. 面積: 619.57–1,214.17 平方フィート. 販売価格の下限: AED 1,719,308.58.
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
164 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-PT-B207 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 2 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-B309 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 3 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-B411 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 4 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-B511 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 5 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-B611 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 6 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-C202 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 2 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-C302 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 3 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-C402 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 4 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-C502 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 5 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-C602 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 6 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-C702 | アパートメント · 1 BR | 619.57 平方フィート | 7 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.02 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,719,308 | |
| BR-PT-B310 | アパートメント · 1 BR | 620.43 平方フィート | 3 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.88 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,721,698 | |
| BR-PT-B412 | アパートメント · 1 BR | 620.43 平方フィート | 4 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.88 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,721,698 | |
| BR-PT-B512 | アパートメント · 1 BR | 620.43 平方フィート | 5 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.88 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,721,698 | |
| BR-PT-C501 | アパートメント · 1 BR | 620.43 平方フィート | 5 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.88 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,721,698 | |
| BR-PT-C601 | アパートメント · 1 BR | 620.43 平方フィート | 6 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.88 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,721,698 | |
| BR-PT-C201 | アパートメント · 1 BR | 620.54 平方フィート | 2 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.99 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,721,996 | |
| BR-PT-C401 | アパートメント · 1 BR | 620.54 平方フィート | 4 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 547.99 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,721,996 | |
| BR-PT-B208 | アパートメント · 1 BR | 620.65 平方フィート | 2 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 548.1 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,722,295 | |
| BR-PT-B710 | アパートメント · 1 BR | 620.97 平方フィート | 7 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Utility, Powder room, Balcony室内面積 548.42 ft²バルコニー面積 72.55 ft²駐車台数 1 | AED 1,723,191 | |
| BR-PT-D202 | アパートメント · 1 BR | 662.09 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 1 BR特徴 Powder room, Yard室内面積 511.29 ft²バルコニー面積 150.8 ft²駐車台数 1 | AED 1,837,294 | |
| BR-PT-B202 | アパートメント · 1 BR | 664.35 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Powder room, Yard室内面積 512.69 ft²バルコニー面積 151.66 ft²駐車台数 1 | AED 1,843,567 | |
| BR-PT-B203 | アパートメント · 1 BR | 664.35 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 1 BR特徴 Powder room, Yard室内面積 512.69 ft²バルコニー面積 151.66 ft²駐車台数 1 | AED 1,843,567 | |
| BR-PT-C206 | アパートメント · 1 BR | 664.35 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Powder room, Yard室内面積 512.69 ft²バルコニー面積 151.66 ft²駐車台数 1 | AED 1,843,567 | |
| BR-PT-C207 | アパートメント · 1 BR | 664.35 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 1 BR特徴 Powder room, Yard室内面積 512.69 ft²バルコニー面積 151.66 ft²駐車台数 1 | AED 1,843,567 | |
| BR-PT-A214 | アパートメント · 1 BR | 661.98 平方フィート | 2 | 共用施設 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 1 BR特徴 Powder room, Yard室内面積 511.18 ft²バルコニー面積 150.8 ft²駐車台数 1 | AED 1,928,845 | |
| BR-PT-D211 | アパートメント · 2 BR | 776.19 平方フィート | 2 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,153,914 | |
| BR-PT-D312 | アパートメント · 2 BR | 776.19 平方フィート | 3 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,153,914 | |
| BR-PT-D412 | アパートメント · 2 BR | 776.19 平方フィート | 4 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,153,914 | |
| BR-PT-D512 | アパートメント · 2 BR | 776.19 平方フィート | 5 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,153,914 | |
| BR-PT-D612 | アパートメント · 2 BR | 776.19 平方フィート | 6 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,153,914 | |
| BR-PT-D812 | アパートメント · 2 BR | 776.19 平方フィート | 8 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,153,914 | |
| BR-PT-D208 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 2 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D309 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 3 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D409 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 4 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D509 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 5 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D609 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 6 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D709 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 7 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D809 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 8 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D907 | アパートメント · 2 BR | 775.86 平方フィート | 9 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.15 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,172,415 | |
| BR-PT-D209 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 2 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D310 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 3 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D410 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 4 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D510 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 5 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D610 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 6 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D710 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 7 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D810 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 8 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D908 | アパートメント · 2 BR | 777.37 平方フィート | 9 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 730.65 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,176,634 | |
| BR-PT-D315 | アパートメント · 2 BR | 784.9 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 55.43 ft²駐車台数 1 | AED 2,197,732 | |
| BR-PT-A204 | アパートメント · 2 BR | 776.08 平方フィート | 2 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,297 | |
| BR-PT-A304 | アパートメント · 2 BR | 776.08 平方フィート | 3 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,297 | |
| BR-PT-A404 | アパートメント · 2 BR | 776.08 平方フィート | 4 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,297 | |
| BR-PT-A604 | アパートメント · 2 BR | 776.08 平方フィート | 6 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,297 | |
| BR-PT-A704 | アパートメント · 2 BR | 776.08 平方フィート | 7 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,297 | |
| BR-PT-A804 | アパートメント · 2 BR | 776.08 平方フィート | 8 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,297 | |
| BR-PT-A904 | アパートメント · 2 BR | 776.08 平方フィート | 9 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,297 | |
| BR-PT-A504 | アパートメント · 2 BR | 776.19 平方フィート | 5 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.47 ft²バルコニー面積 46.72 ft²駐車台数 1 | AED 2,261,610 | |
| BR-PT-A301 | アパートメント · 2 BR | 784.8 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 55.43 ft²駐車台数 1 | AED 2,307,302 | |
| BR-PT-A401 | アパートメント · 2 BR | 784.8 平方フィート | 4 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 55.43 ft²駐車台数 1 | AED 2,307,302 | |
| BR-PT-A701 | アパートメント · 2 BR | 784.8 平方フィート | 7 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 729.36 ft²バルコニー面積 55.43 ft²駐車台数 1 | AED 2,307,302 | |
| BR-PT-B301 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-B401 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 4 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-B601 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 6 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-B701 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 7 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-C310 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-C412 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 4 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-C612 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 6 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-C710 | アパートメント · 2 BR | 840.12 平方フィート | 7 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.64 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,310,338 | |
| BR-PT-B501 | アパートメント · 2 BR | 841.63 平方フィート | 5 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 798.14 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,314,482 | |
| BR-PT-C512 | アパートメント · 2 BR | 841.74 平方フィート | 5 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 798.25 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,314,778 | |
| BR-PT-D404 | アパートメント · 2 BR | 839.48 平方フィート | 4 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.42 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,350,536 | |
| BR-PT-C307 | アパートメント · 2 BR | 839.69 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower C間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.21 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,351,139 | |
| BR-PT-B404 | アパートメント · 2 BR | 839.8 平方フィート | 4 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.31 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,351,440 | |
| BR-PT-B504 | アパートメント · 2 BR | 839.8 平方フィート | 5 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.31 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,351,440 | |
| BR-PT-B604 | アパートメント · 2 BR | 839.8 平方フィート | 6 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.31 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,351,440 | |
| BR-PT-B704 | アパートメント · 2 BR | 839.8 平方フィート | 7 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 796.31 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,351,440 | |
| BR-PT-D704 | アパートメント · 2 BR | 840.23 平方フィート | 7 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.18 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,646 | |
| BR-PT-D804 | アパートメント · 2 BR | 840.23 平方フィート | 8 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.18 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,646 | |
| BR-PT-D206 | アパートメント · 2 BR | 840.34 平方フィート | 2 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.39 ft²バルコニー面積 42.95 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,947 | |
| BR-PT-D307 | アパートメント · 2 BR | 840.34 平方フィート | 3 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.28 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,947 | |
| BR-PT-D407 | アパートメント · 2 BR | 840.34 平方フィート | 4 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.28 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,947 | |
| BR-PT-D507 | アパートメント · 2 BR | 840.34 平方フィート | 5 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.28 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,947 | |
| BR-PT-D607 | アパートメント · 2 BR | 840.34 平方フィート | 6 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.28 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,947 | |
| BR-PT-D707 | アパートメント · 2 BR | 840.34 平方フィート | 7 | 緑地 , ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.28 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,352,947 | |
| BR-PT-D304 | アパートメント · 2 BR | 840.77 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.71 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,354,153 | |
| BR-PT-D504 | アパートメント · 2 BR | 840.77 平方フィート | 5 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.61 ft²バルコニー面積 43.16 ft²駐車台数 1 | AED 2,354,153 | |
| BR-PT-D604 | アパートメント · 2 BR | 840.77 平方フィート | 6 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.71 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,354,153 | |
| BR-PT-B304 | アパートメント · 2 BR | 840.88 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower B間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.39 ft²バルコニー面積 43.49 ft²駐車台数 1 | AED 2,354,454 | |
| BR-PT-D212 | アパートメント · 2 BR | 862.84 平方フィート | 2 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 805.57 ft²バルコニー面積 57.26 ft²駐車台数 1 | AED 2,394,367 | |
| BR-PT-D613 | アパートメント · 2 BR | 862.84 平方フィート | 6 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 805.57 ft²バルコニー面積 57.26 ft²駐車台数 1 | AED 2,394,367 | |
| BR-PT-D713 | アパートメント · 2 BR | 862.84 平方フィート | 7 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 805.57 ft²バルコニー面積 57.26 ft²駐車台数 1 | AED 2,394,367 | |
| BR-PT-D813 | アパートメント · 2 BR | 862.84 平方フィート | 8 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 805.57 ft²バルコニー面積 57.26 ft²駐車台数 1 | AED 2,394,367 | |
| BR-PT-D313 | アパートメント · 2 BR | 862.94 平方フィート | 3 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 805.57 ft²バルコニー面積 57.37 ft²駐車台数 1 | AED 2,394,665 | |
| BR-PT-D413 | アパートメント · 2 BR | 862.94 平方フィート | 4 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 805.57 ft²バルコニー面積 57.37 ft²駐車台数 1 | AED 2,394,665 | |
| BR-PT-D513 | アパートメント · 2 BR | 862.94 平方フィート | 5 | 公園, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 805.57 ft²バルコニー面積 57.37 ft²駐車台数 1 | AED 2,394,665 | |
| BR-PT-D314 | アパートメント · 2 BR | 864.13 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower D間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 806.76 ft²バルコニー面積 57.37 ft²駐車台数 1 | AED 2,441,157 | |
| BR-PT-A313 | アパートメント · 2 BR | 840.66 平方フィート | 3 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.61 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,471,544 | |
| BR-PT-A413 | アパートメント · 2 BR | 840.66 平方フィート | 4 | 共用施設, ラグーン | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.61 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,471,544 | |
| BR-PT-A210 | アパートメント · 2 BR | 840.23 平方フィート | 2 | 緑地, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.18 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,492,334 | |
| BR-PT-A310 | アパートメント · 2 BR | 840.34 平方フィート | 3 | 緑地, 水景 | タワー Pristine Beach Residences Tower A間取り 2 BR特徴 Utility, Balcony室内面積 797.28 ft²バルコニー面積 43.06 ft²駐車台数 1 | AED 2,492,653 | |
