ARADA
프로젝트 개요
두바이에 위치한 ARADA의 Inaura Hotels and Residences 프로젝트를 살펴보세요. 매물로 등록된 부동산을 확인하고 자신에게 맞는 곳을 선택하세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
AL SAEB · ARADA
매매 물건 · 주거용
Downtown Dubai, 두바이, 아랍에미리트

ARADA
Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
ARADA
두바이에 위치한 ARADA의 Inaura Hotels and Residences 프로젝트를 살펴보세요. 매물로 등록된 부동산을 확인하고 자신에게 맞는 곳을 선택하세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
14 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| INAR-1806 | 아파트 · 1 BR | Building | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 1 | 1BR-A세대 유형 apartment | AED 3,625,000 | |
| INAR-2006 | 아파트 · 1 BR | Building | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 1 | 1BR-A세대 유형 apartment | AED 3,640,000 | |
| INAR-1607 | 아파트 · 1 BR | Building | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 1 | 1BR-B세대 유형 apartment | AED 3,665,000 | |
| INAR-1905 | 아파트 · 2 BR | Business Bay | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-A세대 유형 apartment | AED 6,425,000 | |
| INAR-2205 | 아파트 · 2 BR | Business Bay | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-A세대 유형 apartment | AED 6,455,000 | |
| INAR-1704 | 아파트 · 2 BR | Business Bay | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-A세대 유형 apartment | AED 6,475,000 | |
| INAR-3104 | 아파트 · 2 BR | Business Bay | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-A세대 유형 apartment | AED 6,530,000 | |
| INAR-2803 | 아파트 · 2 BR | Business Bay | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-A세대 유형 apartment | AED 6,595,000 | |
| INAR-2305 | 아파트 · 2 BR | Building | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-D세대 유형 apartment | AED 6,660,000 | |
| INAR-2705 | 아파트 · 2 BR | Building | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-C세대 유형 apartment | AED 7,120,000 | |
| INAR-3105 | 아파트 · 2 BR | Building | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-C세대 유형 apartment | AED 7,175,000 | |
| INAR-3102 | 아파트 · 2 BR | Building | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 2 | 2BR-B세대 유형 apartment | AED 8,220,000 | |
| INAR-3702 | 아파트 · 4 BR | Burj Khalifa | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 4 | 4BR세대 유형 apartment | AED 20,730,000 | |
| INAR-3902 | 아파트 · 5 BR | Burj Khalifa | 건물 Inaura Hotels and Residences구조 5 | 5BR Duplex세대 유형 apartment | AED 41,050,000 |
시작 가격: AED 3,625,000
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 362,500 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 36,250 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 1,522,500 |