BINGHATTI
프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 BINGHATTI ETHEREA을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.

BINGHATTI
두바이
BINGHATTI
AL SAEB와 함께 BINGHATTI ETHEREA을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
114 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 층 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETH-405 | 스튜디오 | 336.26 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, HESSA 거리 | 세대 유형 Studio실내 면적 305.26 ft²발코니 면적 31 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 765,99950 DP AED 743,019Full Payment AED 720,039 | AED 765,999 | |
| BETH-208 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,199,99950 DP AED 1,163,999Full Payment AED 1,127,999 | AED 1,199,999 | |
| BETH-308 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,199,99950 DP AED 1,163,999Full Payment AED 1,127,999 | AED 1,199,999 | |
| BETH-408 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,201,99950 DP AED 1,165,939Full Payment AED 1,129,879 | AED 1,201,999 | |
| BETH-309 | 아파트 · 1 BR | 576.95 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.99 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,203,99950 DP AED 1,167,879Full Payment AED 1,131,759 | AED 1,203,999 | |
| BETH-409 | 아파트 · 1 BR | 576.95 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.99 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,204,99950 DP AED 1,168,849Full Payment AED 1,132,699 | AED 1,204,999 | |
| BETH-301 | 아파트 · 1 BR | 575.12 제곱피트 | 3 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.05 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,205,99950 DP AED 1,169,819Full Payment AED 1,133,639 | AED 1,205,999 | |
| BETH-708 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,206,99950 DP AED 1,170,789Full Payment AED 1,134,579 | AED 1,206,999 | |
| BETH-316 | 아파트 · 1 BR | 576.62 제곱피트 | 3 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.67 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,208,99950 DP AED 1,172,729Full Payment AED 1,136,459 | AED 1,208,999 | |
| BETH-808 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,208,99950 DP AED 1,172,729Full Payment AED 1,136,459 | AED 1,208,999 | |
| BETH-908 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 9 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,209,99950 DP AED 1,173,699Full Payment AED 1,137,399 | AED 1,209,999 | |
| BETH-416 | 아파트 · 1 BR | 576.62 제곱피트 | 4 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.67 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,210,99950 DP AED 1,174,669Full Payment AED 1,138,339 | AED 1,210,999 | |
| BETH-709 | 아파트 · 1 BR | 576.95 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.99 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,210,99950 DP AED 1,174,669Full Payment AED 1,138,339 | AED 1,210,999 | |
| BETH-516 | 아파트 · 1 BR | 576.62 제곱피트 | 5 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.67 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,211,99950 DP AED 1,175,639Full Payment AED 1,139,279 | AED 1,211,999 | |
| BETH-701 | 아파트 · 1 BR | 575.12 제곱피트 | 7 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.05 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,212,99950 DP AED 1,176,609Full Payment AED 1,140,219 | AED 1,212,999 | |
| BETH-809 | 아파트 · 1 BR | 576.95 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.99 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,212,99950 DP AED 1,176,609Full Payment AED 1,140,219 | AED 1,212,999 | |
| BETH-616 | 아파트 · 1 BR | 576.62 제곱피트 | 6 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.67 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-801 | 아파트 · 1 BR | 575.12 제곱피트 | 8 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.05 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-909 | 아파트 · 1 BR | 576.95 제곱피트 | 9 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.99 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-1106 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 11 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-716 | 아파트 · 1 BR | 576.62 제곱피트 | 7 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.67 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,215,99950 DP AED 1,179,519Full Payment AED 1,143,039 | AED 1,215,999 | |
| BETH-901 | 아파트 · 1 BR | 575.12 제곱피트 | 9 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.05 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,215,99950 DP AED 1,179,519Full Payment AED 1,143,039 | AED 1,215,999 | |
| BETH-816 | 아파트 · 1 BR | 576.62 제곱피트 | 8 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.67 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,217,99950 DP AED 1,181,459Full Payment AED 1,144,919 | AED 1,217,999 | |
| BETH-916 | 아파트 · 1 BR | 576.62 제곱피트 | 9 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 547.67 ft²발코니 면적 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,219,99950 DP AED 1,183,399Full Payment AED 1,146,799 | AED 1,219,999 | |
| BETH-1101 | 아파트 · 1 BR | 575.22 제곱피트 | 11 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,219,99950 DP AED 1,183,399Full Payment AED 1,146,799 | AED 1,219,999 | |
| BETH-1306 | 아파트 · 1 BR | 579.31 제곱피트 | 13 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.25 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,226,99950 DP AED 1,190,189Full Payment AED 1,153,379 | AED 1,226,999 | |
| BETH-1207 | 아파트 · 1 BR | 581.04 제곱피트 | 12 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.97 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,227,99950 DP AED 1,191,159Full Payment AED 1,154,319 | AED 1,227,999 | |
| BETH-1406 | 아파트 · 1 BR | 579.31 제곱피트 | 14 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.25 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,227,99950 DP AED 1,191,159Full Payment AED 1,154,319 | AED 1,227,999 | |
| BETH-1307 | 아파트 · 1 BR | 581.04 제곱피트 | 13 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.97 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,229,99950 DP AED 1,193,099Full Payment AED 1,156,199 | AED 1,229,999 | |
| BETH-1506 | 아파트 · 1 BR | 579.31 제곱피트 | 15 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.25 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,229,99950 DP AED 1,193,099Full Payment AED 1,156,199 | AED 1,229,999 | |
| BETH-1301 | 아파트 · 1 BR | 579.21 제곱피트 | 13 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.14 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,231,99950 DP AED 1,195,039Full Payment AED 1,158,079 | AED 1,231,999 | |
| BETH-1407 | 아파트 · 1 BR | 581.04 제곱피트 | 14 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.97 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,231,99950 DP AED 1,195,039Full Payment AED 1,158,079 | AED 1,231,999 | |
| BETH-1606 | 아파트 · 1 BR | 579.31 제곱피트 | 16 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.25 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,231,99950 DP AED 1,195,039Full Payment AED 1,158,079 | AED 1,231,999 | |
| BETH-1212 | 아파트 · 1 BR | 580.71 제곱피트 | 12 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.65 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1401 | 아파트 · 1 BR | 579.21 제곱피트 | 14 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.14 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1507 | 아파트 · 1 BR | 581.04 제곱피트 | 15 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.97 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1706 | 아파트 · 1 BR | 579.31 제곱피트 | 17 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.25 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1806 | 아파트 · 1 BR | 579.31 제곱피트 | 18 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.25 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,234,99950 DP AED 1,197,949Full Payment AED 1,160,899 | AED 1,234,999 | |
| BETH-1312 | 아파트 · 1 BR | 580.71 제곱피트 | 13 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.65 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,235,99950 DP AED 1,198,919Full Payment AED 1,161,839 | AED 1,235,999 | |
| BETH-1607 | 아파트 · 1 BR | 581.04 제곱피트 | 16 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.97 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,235,99950 DP AED 1,198,919Full Payment AED 1,161,839 | AED 1,235,999 | |
| BETH-1412 | 아파트 · 1 BR | 580.71 제곱피트 | 14 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.65 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,236,99950 DP AED 1,199,889Full Payment AED 1,162,779 | AED 1,236,999 | |
| BETH-1707 | 아파트 · 1 BR | 581.04 제곱피트 | 17 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.97 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,236,99950 DP AED 1,199,889Full Payment AED 1,162,779 | AED 1,236,999 | |
| BETH-1601 | 아파트 · 1 BR | 579.21 제곱피트 | 16 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 550.14 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,237,99950 DP AED 1,200,859Full Payment AED 1,163,719 | AED 1,237,999 | |
| BETH-1512 | 아파트 · 1 BR | 580.71 제곱피트 | 15 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.65 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,238,99950 DP AED 1,201,829Full Payment AED 1,164,659 | AED 1,238,999 | |
| BETH-1807 | 아파트 · 1 BR | 581.04 제곱피트 | 18 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.97 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,238,99950 DP AED 1,201,829Full Payment AED 1,164,659 | AED 1,238,999 | |
| BETH-1612 | 아파트 · 1 BR | 580.71 제곱피트 | 16 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.65 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,240,99950 DP AED 1,203,769Full Payment AED 1,166,539 | AED 1,240,999 | |
| BETH-1812 | 아파트 · 1 BR | 580.71 제곱피트 | 18 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 551.65 ft²발코니 면적 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,244,99950 DP AED 1,207,649Full Payment AED 1,170,299 | AED 1,244,999 | |
| BETH-107 | 아파트 · 1 BR | 747.98 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 546.16 ft²발코니 면적 201.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,261,99950 DP AED 1,224,139Full Payment AED 1,186,279 | AED 1,261,999 | |
| BETH-211 | 아파트 · 2 BR | 755.52 제곱피트 | 2 | NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 727.21 ft²발코니 면적 28.31 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,699,99950 DP AED 1,648,999Full Payment AED 1,597,999 | AED 1,699,999 | |
| BETH-212 | 아파트 · 2 BR | 761.65 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 733.35 ft²발코니 면적 28.31 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,700,99950 DP AED 1,649,969Full Payment AED 1,598,939 | AED 1,700,999 | |
| BETH-202 | 아파트 · 2 BR | 873.49 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 132.07 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,723,99950 DP AED 1,672,279Full Payment AED 1,620,559 | AED 1,723,999 | |
| BETH-207 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,723,99950 DP AED 1,672,279Full Payment AED 1,620,559 | AED 1,723,999 | |
| BETH-310 | 아파트 · 2 BR | 868.32 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 736.9 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,724,99950 DP AED 1,673,249Full Payment AED 1,621,499 | AED 1,724,999 | |
| BETH-315 | 아파트 · 2 BR | 868.65 제곱피트 | 3 | 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원, NEIGHBOR PLOT,편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 737.22 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,725,99950 DP AED 1,674,219Full Payment AED 1,622,439 | AED 1,725,999 | |
| BETH-302 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.53 ft²발코니 면적 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,726,99950 DP AED 1,675,189Full Payment AED 1,623,379 | AED 1,726,999 | |
| BETH-307 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,726,99950 DP AED 1,675,189Full Payment AED 1,623,379 | AED 1,726,999 | |
| BETH-410 | 아파트 · 2 BR | 868.32 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 736.9 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,727,99950 DP AED 1,676,159Full Payment AED 1,624,319 | AED 1,727,999 | |
| BETH-415 | 아파트 · 2 BR | 868.65 제곱피트 | 4 | 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원, NEIGHBOR PLOT,편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 737.22 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,727,99950 DP AED 1,676,159Full Payment AED 1,624,319 | AED 1,727,999 | |
| BETH-407 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,728,99950 DP AED 1,677,129Full Payment AED 1,625,259 | AED 1,728,999 | |
| BETH-402 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.53 ft²발코니 면적 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,729,99950 DP AED 1,678,099Full Payment AED 1,626,199 | AED 1,729,999 | |
| BETH-510 | 아파트 · 2 BR | 868.32 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 736.9 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,729,99950 DP AED 1,678,099Full Payment AED 1,626,199 | AED 1,729,999 | |
| BETH-515 | 아파트 · 2 BR | 868.65 제곱피트 | 5 | 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원, NEIGHBOR PLOT,편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 737.22 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,730,99950 DP AED 1,679,069Full Payment AED 1,627,139 | AED 1,730,999 | |
| BETH-502 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.53 ft²발코니 면적 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,731,99950 DP AED 1,680,039Full Payment AED 1,628,079 | AED 1,731,999 | |
| BETH-507 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,731,99950 DP AED 1,680,039Full Payment AED 1,628,079 | AED 1,731,999 | |
| BETH-610 | 아파트 · 2 BR | 868.32 제곱피트 | 6 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 736.9 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,732,99950 DP AED 1,681,009Full Payment AED 1,629,019 | AED 1,732,999 | |
| BETH-615 | 아파트 · 2 BR | 868.65 제곱피트 | 6 | 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원, NEIGHBOR PLOT,편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 737.22 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,732,99950 DP AED 1,681,009Full Payment AED 1,629,019 | AED 1,732,999 | |
| BETH-602 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 6 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.53 ft²발코니 면적 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,734,99950 DP AED 1,682,949Full Payment AED 1,630,899 | AED 1,734,999 | |
| BETH-607 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 6 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,734,99950 DP AED 1,682,949Full Payment AED 1,630,899 | AED 1,734,999 | |
| BETH-710 | 아파트 · 2 BR | 868.32 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 736.9 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,734,99950 DP AED 1,682,949Full Payment AED 1,630,899 | AED 1,734,999 | |
| BETH-715 | 아파트 · 2 BR | 868.65 제곱피트 | 7 | 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원, NEIGHBOR PLOT,편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 737.22 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,735,99950 DP AED 1,683,919Full Payment AED 1,631,839 | AED 1,735,999 | |
| BETH-702 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.53 ft²발코니 면적 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,736,99950 DP AED 1,684,889Full Payment AED 1,632,779 | AED 1,736,999 | |
| BETH-707 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,736,99950 DP AED 1,684,889Full Payment AED 1,632,779 | AED 1,736,999 | |
| BETH-810 | 아파트 · 2 BR | 868.32 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 736.9 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,737,99950 DP AED 1,685,859Full Payment AED 1,633,719 | AED 1,737,999 | |
| BETH-815 | 아파트 · 2 BR | 868.65 제곱피트 | 8 | 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원, NEIGHBOR PLOT,편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 737.22 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,737,99950 DP AED 1,685,859Full Payment AED 1,633,719 | AED 1,737,999 | |
| BETH-802 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.53 ft²발코니 면적 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,739,99950 DP AED 1,687,799Full Payment AED 1,635,599 | AED 1,739,999 | |
| BETH-807 | 아파트 · 2 BR | 873.38 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, HESSA 거리, NEIGHBOR PLOT | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 741.42 ft²발코니 면적 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,739,99950 DP AED 1,687,799Full Payment AED 1,635,599 | AED 1,739,999 | |
| BETH-910 | 아파트 · 2 BR | 868.32 제곱피트 | 9 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 736.9 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,739,99950 DP AED 1,687,799Full Payment AED 1,635,599 | AED 1,739,999 | |
| BETH-915 | 아파트 · 2 BR | 868.65 제곱피트 | 9 | 편의시설 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 공원, NEIGHBOR PLOT,편의시설 GARDEN/SITTING AREA | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 737.22 ft²발코니 면적 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,740,99950 DP AED 1,688,769Full Payment AED 1,636,539 | AED 1,740,999 | |
