プロジェクト概要
AL SAEB とともに BINGHATTI ETHEREA をご覧ください。
ご購入
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| 店舗 | — | 1677.56–4417.94 平方フィート | AED 6,709,999初回支払い: 20% |
| アパートメント | 2 寝室 | 755.52–1329.56 平方フィート | AED 1,699,999売出価格 |
| アパートメント | 1 寝室 | 575.12–774.14 平方フィート | AED 1,199,999売出価格 |
| スタジオ | スタジオ | 336.26 平方フィート | AED 765,999売出価格 |
120 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETH-RET1 | 店舗 | 4,417.94 平方フィート | AED 19,439,999初回支払い: 20% | G | MAIN ROAD | 詳細
|
| BETH-RET2 | 店舗 | 2,307.14 平方フィート | AED 10,151,999初回支払い: 20% | G | MAIN ROAD | 詳細
|
| BETH-RET5 | 店舗 | 1,677.56 平方フィート | AED 6,709,999初回支払い: 20% | G | INTERNAL ROAD | 詳細
|
| BETH-106 | 2 | 1,329.56 平方フィート | AED 1,799,999売出価格 | 1 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BETH-101 | 2 | 1,015.36 平方フィート | AED 1,799,999売出価格 | 1 | MAIN ROAD, HESSA 通り | 詳細
|
| BETH-1811 | 2 | 872.09 平方フィート | AED 1,772,999売出価格 | 18 | 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園, NEIGHBOR PLOT,共用施設 GARDEN/SITTING AREA | 詳細
|
| BETH-1808 | 2 | 871.88 平方フィート | AED 1,770,999売出価格 | 18 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園 | 詳細
|
| BETH-1805 | 2 | 875.86 平方フィート | AED 1,769,999売出価格 | 18 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BETH-1711 | 2 | 872.09 平方フィート | AED 1,769,999売出価格 | 17 | 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園, NEIGHBOR PLOT,共用施設 GARDEN/SITTING AREA | 詳細
|
| BETH-1802 | 2 | 875.21 平方フィート | AED 1,768,999売出価格 | 18 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT, 共用施設 GARDEN/SITTING AREA | 詳細
|
| BETH-1708 | 2 | 871.88 平方フィート | AED 1,768,999売出価格 | 17 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園 | 詳細
|
| BETH-1705 | 2 | 875.86 平方フィート | AED 1,767,999売出価格 | 17 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BETH-1611 | 2 | 872.09 平方フィート | AED 1,767,999売出価格 | 16 | 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園, NEIGHBOR PLOT,共用施設 GARDEN/SITTING AREA | 詳細
|
| BETH-1702 | 2 | 875.21 平方フィート | AED 1,765,999売出価格 | 17 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT, 共用施設 GARDEN/SITTING AREA | 詳細
|
| BETH-1608 | 2 | 871.88 平方フィート | AED 1,765,999売出価格 | 16 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園 | 詳細
|
| BETH-1605 | 2 | 875.86 平方フィート | AED 1,764,999売出価格 | 16 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BETH-1511 | 2 | 872.09 平方フィート | AED 1,764,999売出価格 | 15 | 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園, NEIGHBOR PLOT,共用施設 GARDEN/SITTING AREA | 詳細
|
| BETH-1602 | 2 | 875.21 平方フィート | AED 1,763,999売出価格 | 16 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT, 共用施設 GARDEN/SITTING AREA | 詳細
|
| BETH-1508 | 2 | 871.88 平方フィート | AED 1,763,999売出価格 | 15 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 共用施設 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公園 | 詳細
|
| BETH-1505 | 2 | 875.86 平方フィート | AED 1,762,999売出価格 | 15 | MAIN ROAD, HESSA 通り, NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
AL SAEB とともに BINGHATTI ETHEREA をご覧ください。
インサイト: ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問
ドバイ · ドバイ · ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問 · ドバイで不動産を購入する:海外購入者のためのガイド · アメリカ合衆国からドバイの物件を購入する