BINGHATTI
프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 BINGHATTI STARFALL을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.

BINGHATTI
두바이
BINGHATTI
AL SAEB와 함께 BINGHATTI STARFALL을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
93 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 층 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTF-113 | 스튜디오 | 348.21 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.21 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 827,999 | AED 827,999 | |
| BSTF-117 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 827,999 | AED 827,999 | |
| BSTF-121 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 827,999 | AED 827,999 | |
| BSTF-213 | 스튜디오 | 348.64 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.64 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-217 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-221 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-317 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-321 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-313 | 스튜디오 | 348.64 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.64 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-413 | 스튜디오 | 348.64 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.64 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-417 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-521 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-136 | 스튜디오 | 349.4 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.4 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 830,999 | AED 830,999 | |
| BSTF-236 | 스튜디오 | 349.4 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.4 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 830,999 | AED 830,999 | |
| BSTF-336 | 스튜디오 | 349.4 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.4 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 830,999 | AED 830,999 | |
| BSTF-140 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-144 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-240 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-244 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-436 | 스튜디오 | 349.4 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.4 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-536 | 스튜디오 | 349.4 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.4 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-913 | 스튜디오 | 348.43 제곱피트 | 9 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 348.43 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-340 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-440 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-444 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-636 | 스튜디오 | 349.4 제곱피트 | 6 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.4 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-736 | 스튜디오 | 349.4 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.4 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-540 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 833,999 | AED 833,999 | |
| BSTF-544 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 833,999 | AED 833,999 | |
| BSTF-744 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 833,999 | AED 833,999 | |
| BSTF-844 | 스튜디오 | 349.93 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.93 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 834,999 | AED 834,999 | |
| BSTF-936 | 스튜디오 | 349.61 제곱피트 | 9 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 Studio실내 면적 349.61 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 834,999 | AED 834,999 | |
| BSTF-305 | 아파트 · 1 BR | 633.03 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 579.21 ft²발코니 면적 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,265,999 | AED 1,265,999 | |
| BSTF-149 | 아파트 · 1 BR | 637.59 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 584.59 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,276,999 | AED 1,276,999 | |
| BSTF-249 | 아파트 · 1 BR | 637.59 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 584.59 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,277,999 | AED 1,277,999 | |
| BSTF-130 | 아파트 · 1 BR | 639.16 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 585.34 ft²발코니 면적 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,278,999 | AED 1,278,999 | |
| BSTF-230 | 아파트 · 1 BR | 639.16 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 585.34 ft²발코니 면적 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,279,999 | AED 1,279,999 | |
| BSTF-108 | 아파트 · 1 BR | 640.13 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 586.31 ft²발코니 면적 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,280,999 | AED 1,280,999 | |
| BSTF-111 | 아파트 · 1 BR | 640.02 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 586.2 ft²발코니 면적 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,280,999 | AED 1,280,999 | |
| BSTF-134 | 아파트 · 1 BR | 639.53 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 586.53 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,280,999 | AED 1,280,999 | |
| BSTF-234 | 아파트 · 1 BR | 639.53 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 586.53 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,281,999 | AED 1,281,999 | |
| BSTF-311 | 아파트 · 1 BR | 639.7 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 585.88 ft²발코니 면적 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,281,999 | AED 1,281,999 | |
| BSTF-334 | 아파트 · 1 BR | 639.53 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 586.53 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,281,999 | AED 1,281,999 | |
| BSTF-129 | 아파트 · 1 BR | 640.99 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 587.17 ft²발코니 면적 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,282,999 | AED 1,282,999 | |
| BSTF-132 | 아파트 · 1 BR | 641.57 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 588.57 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,284,999 | AED 1,284,999 | |
| BSTF-126 | 아파트 · 1 BR | 641.68 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 588.68 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,285,999 | AED 1,285,999 | |
| BSTF-226 | 아파트 · 1 BR | 641.68 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 588.68 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,285,999 | AED 1,285,999 | |
| BSTF-232 | 아파트 · 1 BR | 641.57 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 588.57 ft²발코니 면적 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,285,999 | AED 1,285,999 | |
| BSTF-103 | 아파트 · 2 BR | 855.95 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.28 ft²발코니 면적 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,974,999 | AED 1,974,999 | |
| BSTF-203 | 아파트 · 2 BR | 855.95 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.28 ft²발코니 면적 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,974,999 | AED 1,974,999 | |
| BSTF-303 | 아파트 · 2 BR | 855.95 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.28 ft²발코니 면적 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,975,999 | AED 1,975,999 | |
| BSTF-403 | 아파트 · 2 BR | 855.95 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.28 ft²발코니 면적 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,976,999 | AED 1,976,999 | |
| BSTF-503 | 아파트 · 2 BR | 855.95 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.28 ft²발코니 면적 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,977,999 | AED 1,977,999 | |
| BSTF-703 | 아파트 · 2 BR | 855.95 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.28 ft²발코니 면적 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,979,999 | AED 1,979,999 | |
| BSTF-803 | 아파트 · 2 BR | 855.95 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.28 ft²발코니 면적 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,980,999 | AED 1,980,999 | |
| BSTF-903 | 아파트 · 2 BR | 854.6 제곱피트 | 9 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.6 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,981,999 | AED 1,981,999 | |
| BSTF-1003 | 아파트 · 2 BR | 854.6 제곱피트 | 10 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.6 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,982,999 | AED 1,982,999 | |
| BSTF-1103 | 아파트 · 2 BR | 854.6 제곱피트 | 11 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.6 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,983,999 | AED 1,983,999 | |
| BSTF-1303 | 아파트 · 2 BR | 854.6 제곱피트 | 13 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.6 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,985,999 | AED 1,985,999 | |
| BSTF-1403 | 아파트 · 2 BR | 854.6 제곱피트 | 14 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 804.6 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,986,999 | AED 1,986,999 | |
| BSTF-351 | 아파트 · 2 BR | 1,044.96 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 988.23 ft²발코니 면적 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,125,999 | AED 2,125,999 | |
| BSTF-451 | 아파트 · 2 BR | 1,044.96 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 988.23 ft²발코니 면적 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,126,999 | AED 2,126,999 | |
| BSTF-551 | 아파트 · 2 BR | 1,044.96 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 988.23 ft²발코니 면적 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,127,999 | AED 2,127,999 | |
| BSTF-651 | 아파트 · 2 BR | 1,044.96 제곱피트 | 6 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 988.23 ft²발코니 면적 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,128,999 | AED 2,128,999 | |
| BSTF-751 | 아파트 · 2 BR | 1,044.96 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 988.23 ft²발코니 면적 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,129,999 | AED 2,129,999 | |
| BSTF-851 | 아파트 · 2 BR | 1,044.96 제곱피트 | 8 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 988.23 ft²발코니 면적 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,131,999 | AED 2,131,999 | |
| BSTF-1051 | 아파트 · 2 BR | 1,045.53 제곱피트 | 10 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 989.53 ft²발코니 면적 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,136,999 | AED 2,136,999 | |
| BSTF-1151 | 아파트 · 2 BR | 1,045.53 제곱피트 | 11 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 989.53 ft²발코니 면적 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,137,999 | AED 2,137,999 | |
| BSTF-131 | 아파트 · 2 BR | 1,076.18 제곱피트 | 1 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,018.7 ft²발코니 면적 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,195,999 | AED 2,195,999 | |
| BSTF-231 | 아파트 · 2 BR | 1,076.18 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,018.7 ft²발코니 면적 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,197,999 | AED 2,197,999 | |
| BSTF-331 | 아파트 · 2 BR | 1,076.18 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,018.7 ft²발코니 면적 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,198,999 | AED 2,198,999 | |
| BSTF-431 | 아파트 · 2 BR | 1,076.18 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,018.7 ft²발코니 면적 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,199,999 | AED 2,199,999 | |
| BSTF-531 | 아파트 · 2 BR | 1,076.18 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,018.7 ft²발코니 면적 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,200,999 | AED 2,200,999 | |
| BSTF-731 | 아파트 · 2 BR | 1,076.18 제곱피트 | 7 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,018.7 ft²발코니 면적 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,203,999 | AED 2,203,999 | |
| BSTF-1031 | 아파트 · 2 BR | 1,076.82 제곱피트 | 10 | MAIN ROAD, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,019.23 ft²발코니 면적 57.59 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,208,999 | AED 2,208,999 | |
| BSTF-201 | 아파트 · 2 BR | 1,284.35 제곱피트 | 2 | MAIN ROAD, BUILDING 편의시설 & LANDSCAPING, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,167.99 ft²발코니 면적 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,380,999 | AED 2,380,999 | |
| BSTF-301 | 아파트 · 2 BR | 1,284.35 제곱피트 | 3 | MAIN ROAD, BUILDING 편의시설 & LANDSCAPING, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,167.99 ft²발코니 면적 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,381,999 | AED 2,381,999 | |
| BSTF-401 | 아파트 · 2 BR | 1,284.35 제곱피트 | 4 | MAIN ROAD, BUILDING 편의시설 & LANDSCAPING, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,167.99 ft²발코니 면적 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,383,999 | AED 2,383,999 | |
| BSTF-501 | 아파트 · 2 BR | 1,284.35 제곱피트 | 5 | MAIN ROAD, BUILDING 편의시설 & LANDSCAPING, 주거 단지 | 세대 유형 2 Bedroom실내 면적 1,167.99 ft²발코니 면적 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,384,999 | AED 2,384,999 | |
| BSTF-G 05 | 상가 | 1,259.81 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,259.81 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 4,652,999 | AED 4,652,999 | |
| BSTF-G 02 | 상가 | 1,393.39 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,393.39 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 5,145,999 | AED 5,145,999 | |
| BSTF-G 11 | 상가 | 1,445.7 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,445.7 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 5,339,999 | AED 5,339,999 | |
| BSTF-G 03 | 상가 | 1,492.85 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,492.85 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 5,513,999 | AED 5,513,999 | |
| BSTF-G 08 | 상가 | 1,577.02 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,577.02 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 5,824,999 | AED 5,824,999 | |
| BSTF-G 10 | 상가 | 1,577.24 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,577.24 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 5,824,999 | AED 5,824,999 | |
| BSTF-G 09 | 상가 | 1,596.83 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,596.83 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 5,897,999 | AED 5,897,999 | |
| BSTF-G 14 | 상가 | 1,683.15 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,683.15 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 6,216,999 | AED 6,216,999 | |
| BSTF-G 12 | 상가 | 1,730.94 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 1,730.94 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 6,392,999 | AED 6,392,999 | |
| BSTF-G 07 | 상가 | 2,195.3 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 2,195.3 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 7,904,999 | AED 7,904,999 | |
| BSTF-G 01 | 상가 | 2,365.91 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 2,365.91 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 8,519,999 | AED 8,519,999 | |
| BSTF-G 17 | 상가 | 2,396.26 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 2,396.26 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 8,628,999 | AED 8,628,999 | |
| BSTF-G 04 | 상가 | 2,498.52 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 2,498.52 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 8,996,999 | AED 8,996,999 | |
| BSTF-G 16 | 상가 | 3,026.27 제곱피트 | G | MAIN ROAD | 세대 유형 Retail실내 면적 3,026.27 ft²Price basis Asking Price발코니 면적 0 제곱피트Asking Price AED 10,617,999 | AED 10,617,999 |
시작 가격: AED 827,999
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 82,800 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 8,280 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 347,760 |