DAMAC
프로젝트 개요
Canal Heights 2 offers homes in Business Bay, 두바이, within an established DAMAC development.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
매매 물건 · 주거용
Business Bay, 두바이

DAMAC
Business Bay, Dubai
DAMAC
Canal Heights 2 offers homes in Business Bay, 두바이, within an established DAMAC development.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
24 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH2/P1/P103 | 아파트 · 1 BR | 1,063 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 1 BR | AED 2,828,000 | |
| CNH2/30/3009 | 아파트 · 1 BR | 1,043 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 1 BR | AED 3,233,000 | |
| CNH2/29/2904A | 아파트 · 1 BR | 1,052 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 1 BR | AED 3,241,000 | |
| CNH2/29/2909 | 아파트 · 1 BR | 1,059 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 1 BR | AED 3,262,000 | |
| CNH2/28/2804A | 아파트 · 1 BR | 1,070 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 1 BR | AED 3,285,000 | |
| CNH2/28/2809 | 아파트 · 1 BR | 1,077 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 1 BR | AED 3,306,000 | |
| CNH2/P3/P309 | 아파트 · 2 BR | 1,316 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 3,447,000 | |
| CNH2/1/109 | 아파트 · 2 BR | 1,321 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 3,476,000 | |
| CNH2/P2/P201 | 아파트 · 2 BR | 1,796 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,330,000 | |
| CNH2/P3/P301 | 아파트 · 2 BR | 1,799 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,353,000 | |
| CNH2/2/201 | 아파트 · 2 BR | 1,795 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,375,000 | |
| CNH2/1/101 | 아파트 · 2 BR | 1,802 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,376,000 | |
| CNH2/3/301 | 아파트 · 2 BR | 1,795 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,392,000 | |
| CNH2/4/401 | 아파트 · 2 BR | 1,795 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,408,000 | |
| CNH2/P1/P101 | 아파트 · 2 BR | 1,864 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,414,000 | |
| CNH2/5/501 | 아파트 · 2 BR | 1,794 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,426,000 | |
| CNH2/6/601 | 아파트 · 2 BR | 1,791 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,440,000 | |
| CNH2/7/701 | 아파트 · 2 BR | 1,794 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,461,000 | |
| CNH2/8/801 | 아파트 · 2 BR | 1,793 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,478,000 | |
| CNH2/P1/P109 | 아파트 · 2 BR | 2,131 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 4,847,000 | |
| CNH2/9/901 | 아파트 · 2 BR | 4,091 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 2 BR | AED 6,909,000 | |
| CNH2/43/4303 | 아파트 · 3 BR | 3,097 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 3 BR | AED 12,808,000 | |
| CNH2/43/4301 | 아파트 · 3 BR | 3,135 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 3 BR | AED 12,965,000 | |
| CNH2/41/4103 | 아파트 · 3 BR | 3,319 제곱피트 | 건물 CANAL HEIGHTS 2세대 유형 3 BR | AED 13,656,000 |
시작 가격: AED 2,828,000
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 282,800 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 28,280 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 1,187,760 |