DAMAC
ภาพรวมโครงการ
Canal Heights 2 offers homes in Business Bay, ดูไบ, within an established DAMAC development.
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
ขาย · ที่อยู่อาศัย
Business Bay, ดูไบ

DAMAC
Business Bay, Dubai
DAMAC
Canal Heights 2 offers homes in Business Bay, ดูไบ, within an established DAMAC development.
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
24 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | พื้นที่ | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH2/P1/P103 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 1,063 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 1 BR | AED 2,828,000 | |
| CNH2/30/3009 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 1,043 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 1 BR | AED 3,233,000 | |
| CNH2/29/2904A | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 1,052 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 1 BR | AED 3,241,000 | |
| CNH2/29/2909 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 1,059 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 1 BR | AED 3,262,000 | |
| CNH2/28/2804A | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 1,070 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 1 BR | AED 3,285,000 | |
| CNH2/28/2809 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 1,077 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 1 BR | AED 3,306,000 | |
| CNH2/P3/P309 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,316 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 2 BR | AED 3,447,000 | |
| CNH2/1/109 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,321 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 2 BR | AED 3,476,000 | |
| CNH2/P2/P201 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,796 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 2 BR | AED 4,330,000 | |
| CNH2/P3/P301 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,799 ตารางฟุต | อาคาร CANAL HEIGHTS 2ประเภทยูนิต 2 BR | AED 4,353,000 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดเป็นของขวัญสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: AED 2,828,000
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 282,800 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 28,280 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 1,187,760 |