REPORTAGE
프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 아부다비에 위치한 Verso을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
최대 40% 할인AL SAEB 독점REPORTAGE
두바이
REPORTAGE
AL SAEB와 함께 아부다비에 위치한 Verso을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
171 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 층 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 2nd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,582,313개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,582,313 | |
| 303 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 3rd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,584,866개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,584,866 | |
| 403 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 4th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,587,418개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,587,418 | |
| 503 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 5th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,589,970개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,589,970 | |
| 210 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 2nd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,590,047개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,590,047 | |
| 208 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 2nd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,590,391개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,590,391 | |
| 310 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 3rd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,592,612개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,592,612 | |
| 308 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 3rd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,592,957개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,592,957 | |
| 209 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 2nd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,593,084개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,593,084 | |
| 207 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 2nd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,594,430개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,594,430 | |
| 703 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 7th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,595,074개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,595,074 | |
| 206 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 2nd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,595,119개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,595,119 | |
| 410 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 4th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,595,176개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,595,176 | |
| 408 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 4th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,595,522개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,595,522 | |
| 309 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 3rd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,595,654개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,595,654 | |
| 307 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 3rd Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,597,002개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,597,002 | |
| 306 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 3rd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,597,692개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,597,692 | |
| 510 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 5th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,597,741개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,597,741 | |
| 508 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 5th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,598,087개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,598,087 | |
| 409 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 4th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,598,223개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,598,223 | |
| 407 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 4th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,599,574개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,599,574 | |
| 903 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 9th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,600,178개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,600,178 | |
| 406 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 4th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,600,265개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,600,265 | |
| 610 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 6th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,600,305개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,600,305 | |
| 509 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 5th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,600,793개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,600,793 | |
| 507 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 5th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,602,145개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,602,145 | |
| 1003 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 10th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,602,730개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,602,730 | |
| 506 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 5th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,602,838개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,602,838 | |
| 710 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 7th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,602,870개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,602,870 | |
| 708 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 7th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,603,217개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,603,217 | |
| 609 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 6th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,603,362개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,603,362 | |
| 607 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 6th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,604,717개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,604,717 | |
| 1103 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 11th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,605,283개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,605,283 | |
| 606 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 6th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,605,410개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,605,410 | |
| 809 | 아파트 · 1 BR | 516.4 제곱피트 | 8th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,605,435개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.47 제곱피트 | AED 1,605,435 | |
| 807 | 아파트 · 1 BR | 516.4 제곱피트 | 8th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,605,782개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.47 제곱피트 | AED 1,605,782 | |
| 709 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 7th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,605,932개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,605,932 | |
| 707 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 7th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,607,289개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,607,289 | |
| 1203 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 12th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,607,835개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,607,835 | |
| 204 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 2nd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,607,925개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,607,925 | |
| 205 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 2nd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,607,925개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,607,925 | |
| 706 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 7th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,607,983개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,607,983 | |
| 910 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 9th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,607,999개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,607,999 | |
| 908 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 9th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,608,347개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,608,347 | |
| 808 | 아파트 · 1 BR | 516.4 제곱피트 | 8th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,608,501개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.47 제곱피트 | AED 1,608,501 | |
| 806 | 아파트 · 1 BR | 523.18 제곱피트 | 8th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,609,860개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.47 제곱피트 | AED 1,609,860 | |
| 1303 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 13th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,610,387개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,610,387 | |
| 304 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 3rd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,610,518개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,610,518 | |
| 305 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 3rd Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,610,518개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,610,518 | |
| 805 | 아파트 · 1 BR | 523.18 제곱피트 | 8th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,610,556개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.47 제곱피트 | AED 1,610,556 | |
| 1010 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 10th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,610,564개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,610,564 | |
| 1008 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 10th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,610,913개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,610,913 | |
| 909 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 9th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,611,071개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,611,071 | |
| 907 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 9th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,612,432개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,612,432 | |
| 1403 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 14th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,612,939개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,612,939 | |
| 404 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 4th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,613,112개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,613,112 | |
| 405 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 4th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,613,112개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,613,112 | |
| 1110 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 11th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,613,128개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,613,128 | |
| 906 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 9th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,613,129개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,613,129 | |
| 1108 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 11th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,613,478개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,613,478 | |
| 1009 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 10th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,613,640개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,613,640 | |
| 1007 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 10th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,615,004개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,615,004 | |
| 1210 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 12th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,615,693개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,615,693 | |
| 1006 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 10th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,615,701개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,615,701 | |
| 504 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 5th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,615,705개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,615,705 | |
| 505 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 5th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,615,705개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,615,705 | |
| 1208 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 12th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,616,043개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,616,043 | |
| 1109 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 11th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,616,210개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,616,210 | |
| 1107 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 11th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,617,575개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,617,575 | |
| 1310 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 13th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,618,258개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,618,258 | |
| 1106 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 11th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,618,274개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,618,274 | |
| 605 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 6th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,618,299개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,618,299 | |
| 1308 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 13th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,618,608개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,618,608 | |
| 1209 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 12th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,618,779개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,618,779 | |
| 1207 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 12th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,620,147개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,620,147 | |
| 1410 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 14th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,620,822개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,620,822 | |
| 1206 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 12th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,620,847개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,620,847 | |
| 704 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 7th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,620,892개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,620,892 | |
| 705 | 아파트 · 1 BR | 523.15 제곱피트 | 7th Floor | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,620,892개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 472.71 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,620,892 | |
| 1408 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 14th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,621,173개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,621,173 | |
| 1309 | 아파트 · 1 BR | 516.37 제곱피트 | 13th Floor | Open Space (공원) | 세대 유형 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,621,349개발사 원자료의 조건 예약 수수료 - AED 20,000내부 면적 465.93 제곱피트외부 면적 50.44 제곱피트 | AED 1,621,349 | |
