Projectfoto’s
Uw aankoop
Kies een specifieke woning
80 woningen · Prijs oplopend
| Geselecteerde woning | Woningtype | Uitzicht | Exacte woningprijs | Reserveren |
|---|
| SODICEast-East-01-B15 | Appartement · 2 BR | 2B | EGP 12.146.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B15-14 | Appartement · 2 BR | Type 1(M) | EGP 12.269.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-41 | Appartement · 2 BR | — | EGP 13.740.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-21 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.090.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-31 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.314.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-41 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.316.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-34 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.448.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-44 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.448.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-14 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.674.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-21 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.674.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-24 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.810.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-01 | Appartement · 2 BR | — | EGP 14.815.000 | |
|---|
| SODICEast-East-G-B15 | Appartement · 2 BR | 2B | EGP 14.825.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B15-01 | Appartement · 2 BR | Type 1 | EGP 14.974.000 | |
|---|
| SODICEast-East-02-B01 | Appartement · 3 BR | 3B | EGP 15.133.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-14 | Appartement · 2 BR | — | EGP 15.224.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-12 | Appartement · 3 BR | — | EGP 15.336.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B23-44 | Appartement · 2 BR | — | EGP 15.378.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-11 | Appartement · 2 BR | — | EGP 15.744.000 | |
|---|
| SODICEast-East-04-B07 | Appartement · 3 BR | 3B | EGP 15.909.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | Appartement · 3 BR | — | EGP 16.061.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B07-43 | Appartement · 3 BR | Type 3(M) | EGP 16.069.000 | |
|---|
| SODICEast-East-01-B08 | Appartement · 3 BR | 3B | EGP 16.301.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B08-12 | Appartement · 3 BR | Type 3.1(M) | EGP 16.465.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-13 | Appartement · 3 BR | — | EGP 16.544.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-23 | Appartement · 3 BR | — | EGP 16.710.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-43 | Appartement · 3 BR | — | EGP 16.758.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-04 | Appartement · 2 BR | — | EGP 16.760.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-33 | Appartement · 3 BR | — | EGP 16.862.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-01 | Appartement · 2 BR | — | EGP 16.957.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B23-42 | Appartement · 3 BR | — | EGP 17.404.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-22 | Appartement · 3 BR | — | EGP 17.507.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-42 | Appartement · 3 BR | — | EGP 17.556.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-32 | Appartement · 3 BR | — | EGP 17.660.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B22-23 | Appartement · 3 BR | — | EGP 17.787.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B23-43 | Appartement · 3 BR | — | EGP 17.833.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B08-12 | Appartement · 3 BR | — | EGP 18.066.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-03 | Appartement · 3 BR | — | EGP 18.530.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-12 | Appartement · 3 BR | — | EGP 18.537.000 | |
|---|
| SODICEast-East-01-B12 | Appartement · 3 BR | 3B+N | EGP 18.593.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B12-14 | Appartement · 3 BR | Type 5(M) | EGP 18.780.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-02 | Appartement · 3 BR | — | EGP 19.219.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-51 | Appartement · 3 BR | — | EGP 22.730.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | Appartement · 3 BR | — | EGP 23.505.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B22-51 | Appartement · 3 BR | — | EGP 24.173.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B19-52 | Appartement · 3 BR | — | EGP 24.301.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08M-B23-51 | Appartement · 3 BR | — | EGP 25.001.000 | |
|---|
| SODIC EAST-OAK-08M-B07-52 | Appartement · 3 BR | — | EGP 25.536.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-039-B | town house · 3 BR | — | EGP 28.027.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-039-C | town house · 3 BR | — | EGP 28.030.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-023-B2 | Appartement · 3 BR | — | EGP 28.040.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-023-B1 | Appartement · 3 BR | — | EGP 28.612.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-023-A1 | Appartement · 3 BR | — | EGP 30.280.000 | |
|---|
| SODIC EAST-03S-011-C | Rijwoning · 3 BR | — | EGP 30.306.000 | |
|---|
| SODICEast-East-G-03 | Rijwoning · 1 BR | TH-M | EGP 30.469.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-12-B2 | Appartement · 3 BR | — | EGP 30.903.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-12-A1 | Appartement · 3 BR | — | EGP 32.486.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-12-B1 | Appartement · 3 BR | — | EGP 32.499.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-039-A | Rijwoning · 3 BR | — | EGP 32.538.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-03-B | town house · 3 BR | — | EGP 32.929.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-039-D | Rijwoning · 3 BR | — | EGP 33.420.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-19-A | Rijwoning · 3 BR | — | EGP 39.291.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08S-089-C | Rijwoning · 3 BR | — | EGP 39.846.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-41-D | town house · 3 BR | — | EGP 40.301.000 | |
|---|
| SODIC EAST-08S-052 | Villa · 3 BR | — | EGP 42.741.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-094 | Villa · 3 BR | — | EGP 43.675.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-04 | Villa · 3 BR | — | EGP 44.699.000 | |
|---|
| SODICEast-East-G-09 | Villa · 1 BR | SV | EGP 44.986.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-05 | Villa · 3 BR | — | EGP 46.456.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-017 | Villa · 3 BR | — | EGP 48.150.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-09 | Villa · 3 BR | — | EGP 48.617.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-030 | Villa · 3 BR | — | EGP 52.155.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-051 | Villa · 3 BR | — | EGP 52.456.000 | |
|---|
| SODICEast-East-G-007 | Villa · 1 BR | V1 | EGP 54.172.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-29 | Villa · 3 BR | — | EGP 58.162.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-26 | Villa · 3 BR | — | EGP 60.806.000 | |
|---|
| SODIC EAST-09S-067 | Villa · 4 BR | — | EGP 64.495.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-34 | Villa · 4 BR | — | EGP 68.334.000 | |
|---|
| SODIC EAST-03S-082 | Villa · 4 BR | — | EGP 69.639.000 | |
|---|
| SODIC EAST-SE-19S-08 | Villa · 4 BR | — | EGP 72.627.000 | |
|---|
Een complete set van 21-karaats goud voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.
Betaalplan
Betaalplan
Betaalplan
Prijs vanaf: EGP 12.146.000
Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.