ALDAR
Projectoverzicht
Een woongemeenschap in New Zayed, ontworpen rond verbonden buurtleven.
De afzonderlijke woningen staan in de onderstaande tabel op prijs gesorteerd. Selecteer de gewenste woning om de reserveringsdetails te bekijken.
AL SAEB · ALDAR
TE KOOP · Wonen
New Zayed, West Cairo

ALDAR
New Zayed, West Cairo
ALDAR
Een woongemeenschap in New Zayed, ontworpen rond verbonden buurtleven.
De afzonderlijke woningen staan in de onderstaande tabel op prijs gesorteerd. Selecteer de gewenste woning om de reserveringsdetails te bekijken.
Uw aankoop
65 woningen · Prijs oplopend
| Geselecteerde woning | Woningtype | Uitzicht | Exacte woningprijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|
| VYE02-B06-302 | Appartement · 2 BR | APT.02 | EGP 14.124.000 | |
| VYE02-B10-203 | Appartement · 2 BR | APT.02 | EGP 16.732.000 | |
| VYE03-B14-303 | Appartement · 3 BR | APT.03 | EGP 18.195.000 | |
| VYE02-B01-202 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 18.701.000 | |
| VYE02-B01-G01 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 18.701.000 | |
| VYE02-B05-202 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 18.701.000 | |
| VYE02-B06-303 | Appartement · 3 BR | APT.03 | EGP 19.073.000 | |
| VYE02-B09-203 | Appartement · 3 BR | APT.03 | EGP 19.087.000 | |
| VYE02-B14-301 | Appartement · 2 BR | APT.09 | EGP 19.179.000 | |
| VYE02-B13-301 | Appartement · 2 BR | APT.09 | EGP 19.377.000 | |
| VYE02-B02-204 | Appartement · 3 BR | APT.03 | EGP 19.651.000 | |
| VYE04-B16-304 | Appartement · 2 BR | APT.01 | EGP 19.944.000 | |
| VYE02-B04-303 | Appartement · 3 BR | APT.03 | EGP 20.200.000 | |
| VYE02-B10-302 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 20.244.000 | |
| VYE04-B16-101 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 20.581.000 | |
| VYE04-B16-302 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 20.581.000 | |
| VYE02-B05-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 20.870.000 | |
| VYE04-B06-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 20.986.000 | |
| VYE04-B14-302 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.155.000 | |
| VYE04-B20-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.298.000 | |
| VYE04-B17-102 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.356.000 | |
| VYE03-B03-202 | Appartement · 2 BR | APT.09.1 | EGP 21.367.000 | |
| VYE02-B01-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.492.000 | |
| VYE04-B04-G01 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.519.000 | |
| VYE04-B17-202 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.539.000 | |
| VYE04-B17-302 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.730.000 | |
| VYE02-B12-201 | Appartement · 3 BR | APT.11 | EGP 21.929.000 | |
| VYE04-B02-302 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 21.993.000 | |
| VYE04-B08-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 22.862.000 | |
| VYE04-B16-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 26.429.000 | |
| VYE04-B17-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 27.386.000 | |
| VYE04-B22-301 | Appartement · 3 BR | APT.04 | EGP 27.903.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-22-2 | Rijwoning · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | EGP 28.037.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-15-4 | Rijwoning · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | EGP 28.165.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-15-5 | Rijwoning · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | EGP 28.165.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-22-5 | Rijwoning · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | EGP 28.310.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-9-3 | Rijwoning · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | EGP 28.578.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-22-4 | Rijwoning · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | EGP 28.957.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-15-3 | Rijwoning · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | EGP 29.566.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-14-5 | Rijwoning · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | EGP 30.573.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-10-3 | Rijwoning · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | EGP 31.189.000 | |
| VYE06-4-01 | Rijwoning · 3 BR | TH02-MI-CORNER | EGP 31.200.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-17-3 | Rijwoning · 1 BR | TH03-MI-MIDDLE | EGP 31.218.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-9-2 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | EGP 32.261.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-22-3 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | EGP 32.320.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-22-7 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-MIDDLE | EGP 32.613.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-31-2 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | EGP 33.129.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-15-2 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | EGP 33.238.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-30-3 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | EGP 33.254.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-32-3 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | EGP 33.900.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-22-8 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-CORNER | EGP 35.651.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-15-6 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 36.394.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-23-2 | twin villa · 3 BR | TW-MI-L | EGP 37.864.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-27-1 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 37.896.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-22-1 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 37.899.000 | |
| 464 Acre-VYE 08-15-1 | Rijwoning · 3 BR | TH03-MI-CORNER | EGP 38.720.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-30-4 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 39.071.000 | |
| VYE06-3-02 | twin villa · 3 BR | TW-MI-L | EGP 39.127.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-15-1 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 39.738.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-31-6 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 40.147.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-1-4 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 40.692.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-16-2 | twin villa · 3 BR | TW-MI-L | EGP 41.051.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-32-1 | Rijwoning · 3 BR | TH03-AR-CORNER | EGP 41.312.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-34-1 | twin villa · 3 BR | TW-AR-R | EGP 43.258.000 | |
| 464 Acre-VYE 09-34-2 | twin villa · 3 BR | TW-AR-L | EGP 43.301.000 |
Een complete set van 21-karaats goud voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.
Prijs vanaf: EGP 14.124.000
Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.
| Betaalfase | Aanvullen vóór | % | Exacte woningprijs |
|---|---|---|---|
| Eerste termijn | Bij reservering | 10% | EGP 1.412.400 |
| Maandelijkse termijnen | Maand 1–48 | 1% × 48 | EGP 141.240 |
| Oplevering | Maand 48 | 42% | EGP 5.932.080 |