Projectfoto’s
Uw aankoop
Kies een specifieke woning
49 woningen · Prijs oplopend
| Geselecteerde woning | Woningtype | Oppervlakte | Woningdetails | Exacte woningprijs | Reserveren |
|---|
| AYKCB/13/1303 | Studio | 426 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.016.400 | |
|---|
| AYKCB/30/3017 | Studio | 413 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.054.200 | |
|---|
| AYKCB/31/3117 | Studio | 413 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.059.450 | |
|---|
| AYKCB/30/3019 | Studio | 421 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.061.550 | |
|---|
| AYKCB/31/3119 | Studio | 421 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.065.750 | |
|---|
| AYKCB/30/3013 | Studio | 420 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.069.950 | |
|---|
| AYKCB/30/3014 | Studio | 420 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.069.950 | |
|---|
| AYKCB/31/3114 | Studio | 420 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.074.150 | |
|---|
| AYKCB/30/3016 | Studio | 427 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.089.900 | |
|---|
| AYKCB/30/3003 | Studio | 426 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.096.200 | |
|---|
| AYKCB/30/3002 | Studio | 426 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.099.350 | |
|---|
| AYKCB/31/3102 | Studio | 426 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.103.550 | |
|---|
| AYKCB/42/4217 | Studio | 413 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.113.000 | |
|---|
| AYKCB/41/4119 | Studio | 423 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.122.450 | |
|---|
| AYKCB/56/5616 | Studio | 407 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.153.950 | |
|---|
| AYKCB/43/4302 | Studio | 426 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.164.450 | |
|---|
| AYKCB/56/5622 | Studio | 423 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.188.600 | |
|---|
| AYKCB/30/3008 | Studio | 460 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.195.950 | |
|---|
| AYKCB/31/3108 | Studio | 460 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.201.200 | |
|---|
| AYKCB/46/4614 | Studio | 515 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.405.950 | |
|---|
| AYKCB/53/5310 | Studio | 516 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.450.050 | |
|---|
| AYKCB/22/2218 | Appartement · 1 BR | 646 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.536.150 | |
|---|
| AYKCB/24/2418 | Appartement · 1 BR | 646 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.549.800 | |
|---|
| AYKCB/11/1106 | Appartement · 1 BR | 700 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.599.150 | |
|---|
| AYKCB/34/3418 | Appartement · 1 BR | 646 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.624.350 | |
|---|
| AYKCB/18/1807 | Appartement · 1 BR | 720 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.735.650 | |
|---|
| AYKCB/40/4018 | Appartement · 1 BR | 677 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.745.100 | |
|---|
| AYKCB/41/4118 | Appartement · 1 BR | 677 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.762.950 | |
|---|
| AYKCB/44/4418 | Appartement · 1 BR | 677 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.783.950 | |
|---|
| AYKCB/45/4518 | Appartement · 1 BR | 677 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.791.300 | |
|---|
| AYKCB/30/3007 | Appartement · 1 BR | 718 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.831.200 | |
|---|
| AYKCB/47/4705 | Appartement · 1 BR | 682 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.851.150 | |
|---|
| AYKCB/16/1611 | Appartement · 1 BR | 793 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.895.250 | |
|---|
| AYKCB/44/4420 | Appartement · 1 BR | 748 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 1.970.850 | |
|---|
| AYKCB/30/3011 | Appartement · 1 BR | 791 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.017.050 | |
|---|
| AYKCB/31/3111 | Appartement · 1 BR | 791 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.025.450 | |
|---|
| AYKCB/45/4511 | Appartement · 1 BR | 791 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.154.600 | |
|---|
| AYKCB/57/5706 | Appartement · 1 BR | 763 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.154.600 | |
|---|
| AYKCB/42/4207 | Appartement · 1 BR | 873 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.346.750 | |
|---|
| AYKCB/46/4607 | Appartement · 1 BR | 873 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.383.500 | |
|---|
| AYKCB/48/4807 | Appartement · 1 BR | 873 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.402.400 | |
|---|
| AYKCB/34/3412 | Appartement · 2 BR | 1.009 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.506.350 | |
|---|
| AYKCB/30/3001 | Appartement · 2 BR | 1.076 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.657.550 | |
|---|
| AYKCB/31/3101 | Appartement · 2 BR | 1.076 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.669.100 | |
|---|
| AYKCB/52/5201 | Appartement · 2 BR | 1.076 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.924.250 | |
|---|
| AYKCB/59/5913 | Appartement · 2 BR | 1.077 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 2.949.450 | |
|---|
| AYKCB/59/5905 | Appartement · 2 BR | 1.326 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 3.731.700 | |
|---|
| AYKCB/59/5918 | Appartement · 3 BR | 1.704 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 4.751.250 | |
|---|
| AYKCB/60/6018 | Appartement · 3 BR | 1.704 ft² | Gebouw AYKON CITY | AED 4.769.100 | |
|---|
Een complete set van 21-karaats goud voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.
Betaalplan
Betaalplan
Betaalplan
Prijs vanaf: AED 1.016.400
Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.