Przegląd projektu
Wspólnota rodzinna łącząca domy z obiektami oświatowymi, rekreacyjnymi i wypoczynkowymi.
| Typ | Sypialnie | Powierzchnia | Cena od |
|---|---|---|---|
| Apartament | 2 Sypialnie | — | 12 146 000 EGP |
| Apartament | 3 Sypialnie | — | 15 133 000 EGP |
| Willa | 1 Sypialnie | — | 44 986 000 EGP |
| Willa | 4 Sypialnie | — | 64 495 000 EGP |
| Dom szeregowy | 3 Sypialnie | — | 30 306 000 EGP |
| Willa | 3 Sypialnie | — | 42 741 000 EGP |
| Dom szeregowy | 1 Sypialnie | — | 30 469 000 EGP |
| Dom szeregowy | 3 Sypialnie | — | 28 027 000 EGP |
80 Units
| Lokal | Sypialnie | Powierzchnia | Cena | Piętro | Widok | Szczegóły lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIC EAST-08M-B19-24 | 2 | — | 14 810 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-08M-B07-43 | 3 | — | 16 069 000 EGP | — | Type 3(M) | Szczegóły
|
| SODICEast-East-04-B07 | 3 | — | 15 909 000 EGP | — | 3B | Szczegóły
|
| SODIC EAST-08M-B15-14 | 2 | — | 12 269 000 EGP | — | Type 1(M) | Szczegóły
|
| SODICEast-East-01-B12 | 3 | — | 18 593 000 EGP | — | 3B+N | Szczegóły
|
| SODICEast-East-01-B15 | 2 | — | 12 146 000 EGP | — | 2B | Szczegóły
|
| SODICEast-East-G-007 | 1 | — | 54 172 000 EGP | — | V1 | Szczegóły
|
| SODIC EAST-03S-082 | 4 | — | 69 639 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-03S-011-C | 3 | — | 30 306 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-08M-B19-02 | 3 | — | 19 219 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-09S-023-B2 | 3 | — | 28 040 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-08M-B23-43 | 3 | — | 17 833 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | 3 | — | 23 505 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-08M-B19-22 | 3 | — | 17 507 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-08M-B19-12 | 3 | — | 18 537 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-SE-19S-09 | 3 | — | 48 617 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-08M-B15-01 | 2 | — | 14 974 000 EGP | — | Typ 1 | Szczegóły
|
| SODICEast-East-G-03 | 1 | — | 30 469 000 EGP | — | TH-M | Szczegóły
|
| SODIC EAST-09S-039-A | 3 | — | 32 538 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | 3 | — | 16 061 000 EGP | — | — | Szczegóły
|
Wspólnota rodzinna łącząca domy z obiektami oświatowymi, rekreacyjnymi i wypoczynkowymi.
Twój zakup
Illustrative amounts based on the starting price of 12 146 000 EGP. Final amounts depend on your unit price and applicable plan.
| Payment stage | When due | Percent per payment | Amount per payment |
|---|---|---|---|
| Down payment: 2% reservation + 8% completion | On booking | 10% | 1 214 600 EGP |
| Monthly installments | Month 1 · 48 installments · monthly | 1% × 48 | 121 460 EGP |
| Handover balance | Month 48 | 42% | 5 101 320 EGP |
Kompletny zestaw złota 21-karatowego dla żony. Tylko rezerwacje zakupu na stronie.