ภาพรวมโครงการ
ชุมชนครอบครัวที่ผสมผสานบ้านเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการพักผ่อน
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | — | EGP 12,146,000 |
| อพาร์ตเมนต์ | 3 ห้องนอน | — | EGP 15,133,000 |
| วิลล่า | 1 ห้องนอน | — | EGP 44,986,000 |
| วิลล่า | 4 ห้องนอน | — | EGP 64,495,000 |
| ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | — | EGP 30,306,000 |
| วิลล่า | 3 ห้องนอน | — | EGP 42,741,000 |
| ทาวน์เฮาส์ | 1 ห้องนอน | — | EGP 30,469,000 |
| ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | — | EGP 28,027,000 |
80 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIC EAST-08M-B19-24 | 2 | — | EGP 14,810,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-08M-B07-43 | 3 | — | EGP 16,069,000 | — | Type 3(M) | รายละเอียด
|
| SODICEast-East-04-B07 | 3 | — | EGP 15,909,000 | — | 3B | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-08M-B15-14 | 2 | — | EGP 12,269,000 | — | Type 1(M) | รายละเอียด
|
| SODICEast-East-01-B12 | 3 | — | EGP 18,593,000 | — | 3B+N | รายละเอียด
|
| SODICEast-East-01-B15 | 2 | — | EGP 12,146,000 | — | 2B | รายละเอียด
|
| SODICEast-East-G-007 | 1 | — | EGP 54,172,000 | — | V1 | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-03S-082 | 4 | — | EGP 69,639,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-03S-011-C | 3 | — | EGP 30,306,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-08M-B19-02 | 3 | — | EGP 19,219,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-09S-023-B2 | 3 | — | EGP 28,040,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-08M-B23-43 | 3 | — | EGP 17,833,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | 3 | — | EGP 23,505,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-08M-B19-22 | 3 | — | EGP 17,507,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-08M-B19-12 | 3 | — | EGP 18,537,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-SE-19S-09 | 3 | — | EGP 48,617,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-08M-B15-01 | 2 | — | EGP 14,974,000 | — | ประเภท 1 | รายละเอียด
|
| SODICEast-East-G-03 | 1 | — | EGP 30,469,000 | — | TH-M | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-09S-039-A | 3 | — | EGP 32,538,000 | — | — | รายละเอียด
|
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | 3 | — | EGP 16,061,000 | — | — | รายละเอียด
|
ชุมชนครอบครัวที่ผสมผสานบ้านเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการพักผ่อน
การซื้อของคุณ
Illustrative amounts based on the starting price of EGP 12,146,000. Final amounts depend on your unit price and applicable plan.
| Payment stage | When due | Percent per payment | Amount per payment |
|---|---|---|---|
| Down payment: 2% reservation + 8% completion | On booking | 10% | EGP 1,214,600 |
| Monthly installments | Month 1 · 48 installments · monthly | 1% × 48 | EGP 121,460 |
| Handover balance | Month 48 | 42% | EGP 5,101,320 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์