Project overview
Explore BINGHATTI SPECTRE with AL SAEB.
Your purchase
A complete 21K gold set for your wife. Website purchase bookings only.
| Type | Bedrooms | Size | Starting price |
|---|---|---|---|
| Retail | — | 2074.851368704–4254.543224704 sqft | AED 7,829,999Asking Price |
| Office | — | 718.168101888–2528.227274752 sqft | AED 1,893,999Asking Price |
103 Units
| Unit | Bedrooms | Size | Price | Floor | View | Unit details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPC-RETP207 | retail | 4,254.54 sqft | AED 15,574,999Asking Price | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-RETP204 | retail | 3,811.39 sqft | AED 13,952,999Asking Price | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-RETP206 | retail | 3,411.73 sqft | AED 12,489,999Asking Price | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-RETP201 | retail | 3,289.24 sqft | AED 12,040,999Asking Price | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-RETP203 | retail | 2,889.46 sqft | AED 10,904,999Asking Price | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-RET-G02 | retail | 2,074.85 sqft | AED 7,829,999Asking Price | G | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-OF106 | office | 2,528.23 sqft | AED 6,724,999Asking Price | 1 | AMENTY VIEW , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF812 | office | 2,378.61 sqft | AED 6,348,999Asking Price | 8 | AMENTY VIEW , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF612 | office | 2,378.61 sqft | AED 6,341,999Asking Price | 6 | AMENTY VIEW , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF512 | office | 2,378.61 sqft | AED 6,338,999Asking Price | 5 | AMENTY VIEW , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF412 | office | 2,378.61 sqft | AED 6,335,999Asking Price | 4 | AMENTY VIEW , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF312 | office | 2,378.61 sqft | AED 6,332,999Asking Price | 3 | AMENTY VIEW , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF910 | office | 1,693.92 sqft | AED 4,477,999Asking Price | 9 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF510 | office | 1,692.09 sqft | AED 4,463,999Asking Price | 5 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF410 | office | 1,692.09 sqft | AED 4,461,999Asking Price | 4 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID LIBRARY ,FASTIFVAL CITY MALL,DUBAI CREEK | Details
|
| BSPC-OF1504 | office | 1,829.43 sqft | AED 4,804,999Asking Price | 15 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-OF1304 | office | 1,829.43 sqft | AED 4,799,999Asking Price | 13 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-OF1204 | office | 1,829.43 sqft | AED 4,797,999Asking Price | 12 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-OF1104 | office | 1,829.43 sqft | AED 4,794,999Asking Price | 11 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
| BSPC-OF1004 | office | 1,829.43 sqft | AED 4,792,999Asking Price | 10 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Details
|
Explore BINGHATTI SPECTRE with AL SAEB.
Insights: Seven Questions for a Live Dubai Property Video Viewing
Dubai · Dubai · Seven Questions for a Live Dubai Property Video Viewing · Buying Property in Dubai: A Guide for International Buyers · Buying Dubai Property from the United States