プロジェクト概要
AL SAEB とともに TILAL BINGHATTI をご覧ください。
ご購入
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | — | 2774.51–6813.99 平方フィート | AED 4,200,00060-40 (10% DP) |
371 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-V-46 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 17,220,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-50 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,990,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-51 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,870,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-14 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,690,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-48 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,680,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-23 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,430,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-61 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-59 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-64 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-62 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-60 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-56 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-55 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-52 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-24 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,260,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-13 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,240,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-11 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,240,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-37 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,200,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-35 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,200,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
| TB-V-34 | アパートメント | 6,813.99 平方フィート | AED 16,200,00060-40 (10% DP) | — | 住宅コミュニティ 公園 & プール | 詳細
|
AL SAEB とともに TILAL BINGHATTI をご覧ください。
インサイト: ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問
ドバイ · ドバイ · ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問 · ドバイで不動産を購入する:海外購入者のためのガイド · アメリカ合衆国からドバイの物件を購入する