Projectoverzicht
Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad van DAMAC in Baghdad. Bekijk de beschikbare eenheden met AL SAEB.
| Type | Slaapkamers | Oppervlakte | Vanafprijs |
|---|---|---|---|
| Villa | 4 Slaapkamers | 3189–4701 ft² | IQD 1.557.000.000 |
| Villa | 5 Slaapkamers | 8054 ft² | IQD 5.053.500.000 |
71 Units
| Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Prijs | Verdieping | Uitzicht | Woningdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBF/SD315/XY254 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD317/XY256 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD352/XY291 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD359/XY298 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD361/XY300 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD381/XY320 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD406/XY345 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD409/XY348 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD414/XY353 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD423/XY362 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD441/XY380 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD451/XY390 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD513/XY452 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD517/XY456 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD523/XY462 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD525/XY464 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD529/XY468 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD532/XY471 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD539/XY478 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
| DHBF/SD541/XY480 | 4 | 3.189 ft² | IQD 1.557.000.000 | — | — | Details
|
Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad van DAMAC in Baghdad. Bekijk de beschikbare eenheden met AL SAEB.