DAMAC
プロジェクトの概要
スカイ ガーデンとパノラマの展望デッキを備えたシェイク ザイード ロード沿いのレジデンス。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
売買物件 · 住宅
Sheikh Zayed Road, ドバイ

DAMAC
Sheikh Zayed Road, Dubai
DAMAC
スカイ ガーデンとパノラマの展望デッキを備えたシェイク ザイード ロード沿いのレジデンス。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
90 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2/P5/P502 | アパートメント · 1 BR | 756 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,135,000 | |
| DC2/P6/P604 | アパートメント · 1 BR | 759 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,142,000 | |
| DC2/P6/P606 | アパートメント · 1 BR | 759 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,142,000 | |
| DC2/P4/P409 | アパートメント · 1 BR | 765 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,149,000 | |
| DC2/1/102 | アパートメント · 1 BR | 843 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,185,000 | |
| DC2/P1/P102 | アパートメント · 1 BR | 832 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P103 | アパートメント · 1 BR | 832 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P104 | アパートメント · 1 BR | 832 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P105 | アパートメント · 1 BR | 832 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P106 | アパートメント · 1 BR | 832 平方フィート | 建物 DAMAC CITY 2 | AED 2,192,000 |
価格は以下から: AED 2,135,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 213,500 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 21,350 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 896,700 |