EAST & WEST PROPERTIES
Gambaran umum proyek
Jelajahi Rixos Al Reem Residences bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
AL SAEB · EAST & WEST PROPERTIES
DIJUAL · Hunian
Pulau Al Reem, Abu Dhabi

EAST & WEST PROPERTIES
Al Reem Island, Abu Dhabi
EAST & WEST PROPERTIES
Jelajahi Rixos Al Reem Residences bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
Pembelian Anda
55 unit · Harga terendah ke tertinggi
| Unit dipilih | Jenis hunian | Luas | Pemandangan | Detail unit | Harga pasti unit | Reservasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.357.091 | |
| 712 | Apartemen · 1 BR | 99,78 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomLuas interior 79,89 m²Luas balkon 19,89 m²Tempat parkir 1 | AED 2.360.640 | |
| 1114 | Apartemen · 1 BR | 99 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.395.304 | |
| 1201 | Apartemen · 1 BR | 99 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.398.924 | |
| 1003 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.402.544 | |
| 1203 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.402.544 | |
| 1101 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.404.233 | |
| 1112 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.407.853 | |
| 1303 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.407.853 | |
| 1312 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.407.853 | |
| 1212 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.409.059 | |
| 1714 | Apartemen · 1 BR | 99 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.418.788 | |
| 1601 | Apartemen · 1 BR | 99 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.422.443 | |
| 1712 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.431.459 | |
| 2213 | Apartemen · 1 BR | 99 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.443.747 | |
| 2612 | Apartemen · 1 BR | 91 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.445.025 | |
| 2111 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.449.406 | |
| 2911 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.449.406 | |
| 1014 | Apartemen · 1 BR | 99 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.564.525 | |
| 1012 | Apartemen · 1 BR | 100 m² | Kota | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.600.000 | |
| 1209 | Apartemen · 1 BR | 92 m² | Kanal | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.700.000 | |
| 2807 | Apartemen · 1 BR | 92 m² | Kanal | Jenis unit 1 BedroomTempat parkir 1 | AED 2.800.000 | |
| 2101 | Apartemen · 2 BR | 141 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.371.746 | |
| 2501 | Apartemen · 2 BR | 141 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.371.746 | |
| 2901 | Apartemen · 2 BR | 141 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.371.746 | |
| 2102 | Apartemen · 2 BR | 141 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.375.345 | |
| 2902 | Apartemen · 2 BR | 141 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.375.345 | |
| 611 | Apartemen · 2 BR | 142 m² | Kanal | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.415.405 | |
| 604 | Apartemen · 2 BR | 143 m² | Kanal | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.420.202 | |
| 1111 | Apartemen · 2 BR | 143,35 m² | Kanal | Jenis unit 2 BedroomLuas interior 115,6 m²Luas balkon 27,75 m²Tempat parkir 1 | AED 3.504.801 | |
| 2201 | Apartemen · 2 BR | 148 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.543.020 | |
| 2601 | Apartemen · 2 BR | 148 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.543.020 | |
| 1504 | Apartemen · 2 BR | 143 m² | Kanal | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.543.751 | |
| 2202 | Apartemen · 2 BR | 148 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.546.619 | |
| 3002 | Apartemen · 2 BR | 148 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.546.619 | |
| 2806 | Apartemen · 2 BR | 143 m² | Kanal | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 3.750.000 | |
| 910 | Apartemen · 3 BR | 181 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.131.867 | |
| 710 | Apartemen · 3 BR | 180,86 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomLuas interior 145,95 m²Luas balkon 34,91 m²Tempat parkir 1 | AED 4.255.824 | |
| 605 | Apartemen · 3 BR | 181 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.264.765 | |
| 1110 | Apartemen · 3 BR | 181 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.337.666 | |
| 1005 | Apartemen · 3 BR | 181 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.346.780 | |
| 1205 | Apartemen · 3 BR | 181 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.346.780 | |
| 1010 | Apartemen · 3 BR | 181 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.347.020 | |
| 3613 | Apartemen · 2 BR | 168 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.531.875 | |
| 3413 | Apartemen · 2 BR | 168,21 m² | — | Jenis unit 2 BedroomLuas interior 135,92 m²Luas balkon 32,29 m² | AED 4.617.512 | |
| 3412 | Apartemen · 2 BR | 174 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.669.923 | |
| 3414 | Apartemen · 2 BR | 172 m² | Kota | Jenis unit 2 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.720.819 | |
| 2809 | Apartemen · 3 BR | 181 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 4.730.000 | |
| 3403 | Apartemen · 3 BR | 231 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 6.210.775 | |
| 3411 | Apartemen · 3 BR | 222,66 m² | — | Jenis unit 3 BedroomLuas interior 178,77 m²Luas balkon 43,89 m² | AED 6.210.776 | |
| 3409 | Apartemen · 3 BR | 248 m² | Kanal | Jenis unit 3 BedroomTempat parkir 1 | AED 6.948.136 | |
| 3805 | Apartemen · 4 BR | 280,81 m² | Kanal | Jenis unit 4 BedroomLuas interior 224,42 m²Luas balkon 56,39 m²Tempat parkir 2 | AED 7.556.525 | |
| 3804 | Apartemen · 4 BR | 284 m² | Kanal | Jenis unit 4 BedroomTempat parkir 2 | AED 7.649.650 | |
| 3802 | Apartemen · 4 BR | 281 m² | Kanal | Jenis unit 4 BedroomTempat parkir 2 | AED 7.800.000 | |
| 3803 | Apartemen · 4 BR | 284 m² | Kanal | Jenis unit 4 BedroomTempat parkir 2 | AED 8.000.000 |
Satu set lengkap emas 21 karat untuk istri Anda. Hanya reservasi pembelian di situs.
Harga mulai: AED 2.357.091
Uang reservasi diperhitungkan dalam cicilan pertama.
| Tahap pembayaran | Lunasi sebelum | % | Harga pasti unit |
|---|---|---|---|
| Cicilan pertama | Saat reservasi | 10% | AED 235.709 |
| Cicilan bulanan | Bulan 1–48 | 1% × 48 | AED 23.571 |
| Serah terima | Bulan 48 | 42% | AED 989.978 |