EAST & WEST PROPERTIES
项目概况
与 AL SAEB 一起了解 Rixos Al Reem Residences。
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。

EAST & WEST PROPERTIES
Al Reem Island, Abu Dhabi
EAST & WEST PROPERTIES
与 AL SAEB 一起了解 Rixos Al Reem Residences。
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。
您的购房
55 套房源 · 价格从低到高
| 所选房源 | 户型 | 面积 | 景观 | 房源详情 | 房源确切价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,357,091 | |
| 712 | 公寓 · 1 卧室 | 99.78 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 79.89 m²阳台面积 19.89 m²停车位 1 | AED 2,360,640 | |
| 1114 | 公寓 · 1 卧室 | 99 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,395,304 | |
| 1201 | 公寓 · 1 卧室 | 99 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,398,924 | |
| 1003 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,402,544 | |
| 1203 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,402,544 | |
| 1101 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,404,233 | |
| 1112 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,407,853 | |
| 1303 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,407,853 | |
| 1312 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,407,853 | |
| 1212 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,409,059 | |
| 1714 | 公寓 · 1 卧室 | 99 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,418,788 | |
| 1601 | 公寓 · 1 卧室 | 99 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,422,443 | |
| 1712 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,431,459 | |
| 2213 | 公寓 · 1 卧室 | 99 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,443,747 | |
| 2612 | 公寓 · 1 卧室 | 91 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,445,025 | |
| 2111 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,449,406 | |
| 2911 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,449,406 | |
| 1014 | 公寓 · 1 卧室 | 99 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,564,525 | |
| 1012 | 公寓 · 1 卧室 | 100 平方米 | 城市 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,600,000 | |
| 1209 | 公寓 · 1 卧室 | 92 平方米 | 运河 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,700,000 | |
| 2807 | 公寓 · 1 卧室 | 92 平方米 | 运河 | 房源类型 1 Bedroom停车位 1 | AED 2,800,000 | |
| 2101 | 公寓 · 2 卧室 | 141 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,371,746 | |
| 2501 | 公寓 · 2 卧室 | 141 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,371,746 | |
| 2901 | 公寓 · 2 卧室 | 141 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,371,746 | |
| 2102 | 公寓 · 2 卧室 | 141 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,375,345 | |
| 2902 | 公寓 · 2 卧室 | 141 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,375,345 | |
| 611 | 公寓 · 2 卧室 | 142 平方米 | 运河 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,415,405 | |
| 604 | 公寓 · 2 卧室 | 143 平方米 | 运河 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,420,202 | |
| 1111 | 公寓 · 2 卧室 | 143.35 平方米 | 运河 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 115.6 m²阳台面积 27.75 m²停车位 1 | AED 3,504,801 | |
| 2201 | 公寓 · 2 卧室 | 148 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,543,020 | |
| 2601 | 公寓 · 2 卧室 | 148 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,543,020 | |
| 1504 | 公寓 · 2 卧室 | 143 平方米 | 运河 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,543,751 | |
| 2202 | 公寓 · 2 卧室 | 148 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,546,619 | |
| 3002 | 公寓 · 2 卧室 | 148 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,546,619 | |
| 2806 | 公寓 · 2 卧室 | 143 平方米 | 运河 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 3,750,000 | |
| 910 | 公寓 · 3 卧室 | 181 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 4,131,867 | |
| 710 | 公寓 · 3 卧室 | 180.86 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom室内面积 145.95 m²阳台面积 34.91 m²停车位 1 | AED 4,255,824 | |
| 605 | 公寓 · 3 卧室 | 181 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 4,264,765 | |
| 1110 | 公寓 · 3 卧室 | 181 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 4,337,666 | |
| 1005 | 公寓 · 3 卧室 | 181 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 4,346,780 | |
| 1205 | 公寓 · 3 卧室 | 181 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 4,346,780 | |
| 1010 | 公寓 · 3 卧室 | 181 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 4,347,020 | |
| 3613 | 公寓 · 2 卧室 | 168 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 4,531,875 | |
| 3413 | 公寓 · 2 卧室 | 168.21 平方米 | — | 房源类型 2 Bedroom室内面积 135.92 m²阳台面积 32.29 m² | AED 4,617,512 | |
| 3412 | 公寓 · 2 卧室 | 174 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 4,669,923 | |
| 3414 | 公寓 · 2 卧室 | 172 平方米 | 城市 | 房源类型 2 Bedroom停车位 1 | AED 4,720,819 | |
| 2809 | 公寓 · 3 卧室 | 181 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 4,730,000 | |
| 3403 | 公寓 · 3 卧室 | 231 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 6,210,775 | |
| 3411 | 公寓 · 3 卧室 | 222.66 平方米 | — | 房源类型 3 Bedroom室内面积 178.77 m²阳台面积 43.89 m² | AED 6,210,776 | |
| 3409 | 公寓 · 3 卧室 | 248 平方米 | 运河 | 房源类型 3 Bedroom停车位 1 | AED 6,948,136 | |
| 3805 | 公寓 · 4 卧室 | 280.81 平方米 | 运河 | 房源类型 4 Bedroom室内面积 224.42 m²阳台面积 56.39 m²停车位 2 | AED 7,556,525 | |
| 3804 | 公寓 · 4 卧室 | 284 平方米 | 运河 | 房源类型 4 Bedroom停车位 2 | AED 7,649,650 | |
| 3802 | 公寓 · 4 卧室 | 281 平方米 | 运河 | 房源类型 4 Bedroom停车位 2 | AED 7,800,000 | |
| 3803 | 公寓 · 4 卧室 | 284 平方米 | 运河 | 房源类型 4 Bedroom停车位 2 | AED 8,000,000 |
起价: AED 2,357,091
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 235,709 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 23,571 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 989,978 |