EAST & WEST PROPERTIES
Огляд проєкту
Відкрийте для себе Rixos Al Reem Residences разом з AL SAEB.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
AL SAEB · EAST & WEST PROPERTIES
ПРОДАЖ · Житлова
Острів Аль-Рім, Абу-Дабі

EAST & WEST PROPERTIES
Al Reem Island, Abu Dhabi
EAST & WEST PROPERTIES
Відкрийте для себе Rixos Al Reem Residences разом з AL SAEB.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
Ваша купівля
55 об’єктів · Ціна за зростанням
| Вибраний об’єкт | Тип житла | Площа | Вид | Дані об’єкта | Точна ціна об’єкта | Забронювати |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 357 091 AED | |
| 712 | Квартира · 1 BR | 99,78 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomВнутрішня площа 79,89 m²Площа балкона 19,89 m²Паркувальні місця 1 | 2 360 640 AED | |
| 1114 | Квартира · 1 BR | 99 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 395 304 AED | |
| 1201 | Квартира · 1 BR | 99 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 398 924 AED | |
| 1003 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 402 544 AED | |
| 1203 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 402 544 AED | |
| 1101 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 404 233 AED | |
| 1112 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 407 853 AED | |
| 1303 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 407 853 AED | |
| 1312 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 407 853 AED | |
| 1212 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 409 059 AED | |
| 1714 | Квартира · 1 BR | 99 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 418 788 AED | |
| 1601 | Квартира · 1 BR | 99 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 422 443 AED | |
| 1712 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 431 459 AED | |
| 2213 | Квартира · 1 BR | 99 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 443 747 AED | |
| 2612 | Квартира · 1 BR | 91 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 445 025 AED | |
| 2111 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 449 406 AED | |
| 2911 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 449 406 AED | |
| 1014 | Квартира · 1 BR | 99 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 564 525 AED | |
| 1012 | Квартира · 1 BR | 100 м² | Місто | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 600 000 AED | |
| 1209 | Квартира · 1 BR | 92 м² | Канал | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 700 000 AED | |
| 2807 | Квартира · 1 BR | 92 м² | Канал | Тип об’єкта 1 BedroomПаркувальні місця 1 | 2 800 000 AED | |
| 2101 | Квартира · 2 BR | 141 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 371 746 AED | |
| 2501 | Квартира · 2 BR | 141 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 371 746 AED | |
| 2901 | Квартира · 2 BR | 141 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 371 746 AED | |
| 2102 | Квартира · 2 BR | 141 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 375 345 AED | |
| 2902 | Квартира · 2 BR | 141 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 375 345 AED | |
| 611 | Квартира · 2 BR | 142 м² | Канал | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 415 405 AED | |
| 604 | Квартира · 2 BR | 143 м² | Канал | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 420 202 AED | |
| 1111 | Квартира · 2 BR | 143,35 м² | Канал | Тип об’єкта 2 BedroomВнутрішня площа 115,6 m²Площа балкона 27,75 m²Паркувальні місця 1 | 3 504 801 AED | |
| 2201 | Квартира · 2 BR | 148 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 543 020 AED | |
| 2601 | Квартира · 2 BR | 148 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 543 020 AED | |
| 1504 | Квартира · 2 BR | 143 м² | Канал | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 543 751 AED | |
| 2202 | Квартира · 2 BR | 148 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 546 619 AED | |
| 3002 | Квартира · 2 BR | 148 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 546 619 AED | |
| 2806 | Квартира · 2 BR | 143 м² | Канал | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 3 750 000 AED | |
| 910 | Квартира · 3 BR | 181 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 131 867 AED | |
| 710 | Квартира · 3 BR | 180,86 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomВнутрішня площа 145,95 m²Площа балкона 34,91 m²Паркувальні місця 1 | 4 255 824 AED | |
| 605 | Квартира · 3 BR | 181 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 264 765 AED | |
| 1110 | Квартира · 3 BR | 181 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 337 666 AED | |
| 1005 | Квартира · 3 BR | 181 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 346 780 AED | |
| 1205 | Квартира · 3 BR | 181 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 346 780 AED | |
| 1010 | Квартира · 3 BR | 181 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 347 020 AED | |
| 3613 | Квартира · 2 BR | 168 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 531 875 AED | |
| 3413 | Квартира · 2 BR | 168,21 м² | — | Тип об’єкта 2 BedroomВнутрішня площа 135,92 m²Площа балкона 32,29 m² | 4 617 512 AED | |
| 3412 | Квартира · 2 BR | 174 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 669 923 AED | |
| 3414 | Квартира · 2 BR | 172 м² | Місто | Тип об’єкта 2 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 720 819 AED | |
| 2809 | Квартира · 3 BR | 181 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 4 730 000 AED | |
| 3403 | Квартира · 3 BR | 231 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 6 210 775 AED | |
| 3411 | Квартира · 3 BR | 222,66 м² | — | Тип об’єкта 3 BedroomВнутрішня площа 178,77 m²Площа балкона 43,89 m² | 6 210 776 AED | |
| 3409 | Квартира · 3 BR | 248 м² | Канал | Тип об’єкта 3 BedroomПаркувальні місця 1 | 6 948 136 AED | |
| 3805 | Квартира · 4 BR | 280,81 м² | Канал | Тип об’єкта 4 BedroomВнутрішня площа 224,42 m²Площа балкона 56,39 m²Паркувальні місця 2 | 7 556 525 AED | |
| 3804 | Квартира · 4 BR | 284 м² | Канал | Тип об’єкта 4 BedroomПаркувальні місця 2 | 7 649 650 AED | |
| 3802 | Квартира · 4 BR | 281 м² | Канал | Тип об’єкта 4 BedroomПаркувальні місця 2 | 7 800 000 AED | |
| 3803 | Квартира · 4 BR | 284 м² | Канал | Тип об’єкта 4 BedroomПаркувальні місця 2 | 8 000 000 AED |
Повний комплект золота 21 карат для вашої дружини. Лише бронювання купівлі на сайті.
Ціна від: 2 357 091 AED
Сума бронювання зараховується в перший внесок.
| Етап оплати | Строк доплати | % | Точна ціна об’єкта |
|---|---|---|---|
| Перший внесок | Під час бронювання | 10% | 235 709 AED |
| Щомісячні внески | Місяць 1–48 | 1% × 48 | 23 571 AED |
| Передача | Місяць 48 | 42% | 989 978 AED |