EAST & WEST PROPERTIES
منصوبے کا تعارف
AL SAEB کے ساتھ Rixos Al Reem Residences کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · EAST & WEST PROPERTIES
برائے فروخت · رہائشی
الریم جزیرہ, ابوظبی

EAST & WEST PROPERTIES
Al Reem Island, Abu Dhabi
EAST & WEST PROPERTIES
AL SAEB کے ساتھ Rixos Al Reem Residences کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
55 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | رقبہ | منظر | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,357,091 | |
| 712 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 99.78 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 79.89 m²بالکونی کا رقبہ 19.89 m²پارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,360,640 | |
| 1114 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 99 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,395,304 | |
| 1201 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 99 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,398,924 | |
| 1003 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,402,544 | |
| 1203 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,402,544 | |
| 1101 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,404,233 | |
| 1112 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,407,853 | |
| 1303 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,407,853 | |
| 1312 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,407,853 | |
| 1212 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,409,059 | |
| 1714 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 99 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,418,788 | |
| 1601 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 99 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,422,443 | |
| 1712 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,431,459 | |
| 2213 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 99 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,443,747 | |
| 2612 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 91 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,445,025 | |
| 2111 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,449,406 | |
| 2911 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,449,406 | |
| 1014 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 99 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,564,525 | |
| 1012 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 100 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,600,000 | |
| 1209 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 92 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,700,000 | |
| 2807 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 92 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 1 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 2,800,000 | |
| 2101 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 141 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,371,746 | |
| 2501 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 141 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,371,746 | |
| 2901 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 141 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,371,746 | |
| 2102 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 141 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,375,345 | |
| 2902 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 141 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,375,345 | |
| 611 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 142 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,415,405 | |
| 604 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 143 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,420,202 | |
| 1111 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 143.35 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 115.6 m²بالکونی کا رقبہ 27.75 m²پارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,504,801 | |
| 2201 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 148 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,543,020 | |
| 2601 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 148 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,543,020 | |
| 1504 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 143 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,543,751 | |
| 2202 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 148 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,546,619 | |
| 3002 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 148 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,546,619 | |
| 2806 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 143 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 3,750,000 | |
| 910 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 181 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,131,867 | |
| 710 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 180.86 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomاندرونی رقبہ 145.95 m²بالکونی کا رقبہ 34.91 m²پارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,255,824 | |
| 605 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 181 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,264,765 | |
| 1110 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 181 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,337,666 | |
| 1005 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 181 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,346,780 | |
| 1205 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 181 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,346,780 | |
| 1010 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 181 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,347,020 | |
| 3613 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 168 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,531,875 | |
| 3413 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 168.21 مربع میٹر | — | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 135.92 m²بالکونی کا رقبہ 32.29 m² | AED 4,617,512 | |
| 3412 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 174 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,669,923 | |
| 3414 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 172 مربع میٹر | شہر | یونٹ کی قسم 2 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,720,819 | |
| 2809 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 181 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 4,730,000 | |
| 3403 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 231 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 6,210,775 | |
| 3411 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 222.66 مربع میٹر | — | یونٹ کی قسم 3 Bedroomاندرونی رقبہ 178.77 m²بالکونی کا رقبہ 43.89 m² | AED 6,210,776 | |
| 3409 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 248 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 3 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 1 | AED 6,948,136 | |
| 3805 | اپارٹمنٹ · 4 BR | 280.81 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 4 Bedroomاندرونی رقبہ 224.42 m²بالکونی کا رقبہ 56.39 m²پارکنگ کی جگہیں 2 | AED 7,556,525 | |
| 3804 | اپارٹمنٹ · 4 BR | 284 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 4 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 2 | AED 7,649,650 | |
| 3802 | اپارٹمنٹ · 4 BR | 281 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 4 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 2 | AED 7,800,000 | |
| 3803 | اپارٹمنٹ · 4 BR | 284 مربع میٹر | نہر | یونٹ کی قسم 4 Bedroomپارکنگ کی جگہیں 2 | AED 8,000,000 |
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ابتدائی قیمت: AED 2,357,091
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔
| ادائیگی مرحلہ | بقایا مکمل کرنے کی تاریخ | % | یونٹ کی درست قیمت |
|---|---|---|---|
| پہلی قسط | بکنگ کے وقت | 10% | AED 235,709 |
| ماہانہ اقساط | مہینہ 1–48 | 1% × 48 | AED 23,571 |
| حوالگی | مہینہ 48 | 42% | AED 989,978 |