プロジェクト概要
AL SAEB とともに、EMAAR が手がける Terra Woods をご覧ください。 販売中の住戸タイプと価格は以下をご覧ください。
ご購入
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | 3 寝室 | 1668–2702 平方フィート | AED 3,531,888 |
| アパートメント | 2 寝室 | 1119–1127 平方フィート | AED 2,350,888 |
| アパートメント | 1 寝室 | 742–842 平方フィート | AED 1,599,888 |
17 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX Terra Woods TH-G-TH02 | 3 | 2,702 平方フィート | AED 5,086,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods TH-G-TH03 | 3 | 2,580 平方フィート | AED 5,027,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods TH-G-TH06 | 3 | 2,580 平方フィート | AED 5,026,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 1-1-114 | 3 | 1,677 平方フィート | AED 3,551,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 1-2-220 | 3 | 1,669 平方フィート | AED 3,537,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 1-1-115 | 3 | 1,668 平方フィート | AED 3,531,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 1-4-422 | 2 | 1,127 平方フィート | AED 2,500,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 2-4-403 | 2 | 1,119 平方フィート | AED 2,483,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 3-2-203 | 2 | 1,119 平方フィート | AED 2,474,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 1-5-517 | 2 | 1,126 平方フィート | AED 2,457,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 3-2-206 | 2 | 1,119 平方フィート | AED 2,350,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 2-1-123 | 1 | 842 平方フィート | AED 1,725,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 2-1-124 | 1 | 842 平方フィート | AED 1,724,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 3-3-316 | 1 | 764 平方フィート | AED 1,654,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 3-2-207 | 1 | 760 平方フィート | AED 1,642,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 3-2-211 | 1 | 745 平方フィート | AED 1,606,888 | — | — | 詳細
|
| EX Terra Woods Building 3-2-208 | 1 | 742 平方フィート | AED 1,599,888 | — | — | 詳細
|
AL SAEB とともに、EMAAR が手がける Terra Woods をご覧ください。 販売中の住戸タイプと価格は以下をご覧ください。
インサイト: ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問
ドバイ · Expo Living · ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問 · ドバイで不動産を購入する:海外購入者のためのガイド · アメリカ合衆国からドバイの物件を購入する