Фотографії проєкту
Ваша купівля
Виберіть конкретний об’єкт
526 об’єктів · Ціна за зростанням
| Вибраний об’єкт | Тип житла | Точна ціна об’єкта | Забронювати |
|---|
| C-309 | Студія | 186 833 USD | |
|---|
| C-406 | Студія | 192 394 USD | |
|---|
| C-405 | Студія | 193 349 USD | |
|---|
| C-409 | Студія | 193 722 USD | |
|---|
| C-308 | Студія | 193 888 USD | |
|---|
| C-404 | Студія | 194 428 USD | |
|---|
| C-403 | Студія | 195 507 USD | |
|---|
| C-307 | Студія | 195 624 USD | |
|---|
| C-402 | Студія | 196 627 USD | |
|---|
| C-407 | Студія | 196 669 USD | |
|---|
| C-506 | Студія | 197 073 USD | |
|---|
| C-606 | Студія | 197 115 USD | |
|---|
| C-709 | Студія | 197 710 USD | |
|---|
| C-605 | Студія | 197 838 USD | |
|---|
| C-408 | Студія | 197 914 USD | |
|---|
| C-505 | Студія | 197 923 USD | |
|---|
| C-704 | Студія | 198 178 USD | |
|---|
| C-604 | Студія | 198 518 USD | |
|---|
| C-504 | Студія | 198 730 USD | |
|---|
| C-703 | Студія | 198 730 USD | |
|---|
| C-603 | Студія | 199 198 USD | |
|---|
| C-702 | Студія | 199 283 USD | |
|---|
| C-503 | Студія | 199 580 USD | |
|---|
| C-602 | Студія | 199 878 USD | |
|---|
| C-502 | Студія | 200 430 USD | |
|---|
| C-707 | Студія | 200 855 USD | |
|---|
| C-1002 | Студія | 201 014 USD | |
|---|
| C-1003 | Студія | 201 101 USD | |
|---|
| C-1004 | Студія | 201 144 USD | |
|---|
| C-1005 | Студія | 201 188 USD | |
|---|
| C-314 | Студія | 201 224 USD | |
|---|
| C-1006 | Студія | 201 231 USD | |
|---|
| C-1009 | Студія | 201 449 USD | |
|---|
| C-507 | Студія | 201 493 USD | |
|---|
| C-607 | Студія | 201 578 USD | |
|---|
| C-806 | Студія | 201 579 USD | |
|---|
| C-708 | Студія | 201 663 USD | |
|---|
| C-909 | Студія | 201 753 USD | |
|---|
| C-905 | Студія | 201 927 USD | |
|---|
| C-906 | Студія | 201 927 USD | |
|---|
| C-904 | Студія | 201 971 USD | |
|---|
| C-805 | Студія | 202 014 USD | |
|---|
| C-902 | Студія | 202 014 USD | |
|---|
| C-903 | Студія | 202 014 USD | |
|---|
| C-809 | Студія | 202 101 USD | |
|---|
| C-1302 | Студія | 202 386 USD | |
|---|
| C-804 | Студія | 202 406 USD | |
|---|
| C-508 | Студія | 202 470 USD | |
|---|
| C-1303 | Студія | 202 653 USD | |
|---|
| C-803 | Студія | 202 841 USD | |
|---|
| C-1304 | Студія | 202 965 USD | |
|---|
| A-405 | Студія | 203 070 USD | |
|---|
| C-802 | Студія | 203 232 USD | |
|---|
| C-1305 | Студія | 203 232 USD | |
|---|
| C-1202 | Студія | 203 499 USD | |
|---|
| C-1306 | Студія | 203 499 USD | |
|---|
| C-1203 | Студія | 203 721 USD | |
|---|
| C-305 | Студія | 203 783 USD | |
|---|
| C-1204 | Студія | 203 899 USD | |
|---|
| C-306 | Студія | 204 118 USD | |
|---|
| C-1205 | Студія | 204 122 USD | |
|---|
| C-1206 | Студія | 204 344 USD | |
|---|
| C-1102 | Студія | 204 611 USD | |
|---|
| A-305 | Студія | 204 688 USD | |
|---|
| C-1103 | Студія | 204 745 USD | |
|---|
| C-1104 | Студія | 204 834 USD | |
|---|
| C-1309 | Студія | 204 923 USD | |
|---|
| C-1105 | Студія | 204 967 USD | |
|---|
| C-1106 | Студія | 205 101 USD | |
|---|
| C-1209 | Студія | 205 368 USD | |
|---|
| C-807 | Студія | 205 538 USD | |
|---|
| C-1109 | Студія | 205 724 USD | |
|---|
| C-1007 | Студія | 205 973 USD | |
|---|
| C-413 | Студія | 206 052 USD | |
|---|
| C-1008 | Студія | 206 103 USD | |
|---|
| C-808 | Студія | 206 147 USD | |
|---|
| C-304 | Студія | 206 341 USD | |
|---|
| C-908 | Студія | 206 495 USD | |
|---|
| C-907 | Студія | 206 582 USD | |
|---|
| C-313 | Студія | 206 668 USD | |
|---|
| C-414 | Студія | 207 636 USD | |
|---|
| A-505 | Студія | 207 905 USD | |
|---|
| A-605 | Студія | 208 034 USD | |
|---|
| A-705 | Студія | 208 034 USD | |
|---|
| C-415 | Студія | 208 120 USD | |
|---|
| C-1307 | Студія | 208 572 USD | |
|---|
| C-416 | Студія | 208 648 USD | |
|---|
| C-303 | Студія | 209 118 USD | |
|---|
| C-417 | Студія | 209 176 USD | |
|---|
| C-1207 | Студія | 209 328 USD | |
|---|
| C-1308 | Студія | 209 417 USD | |
|---|
| C-612 | Студія | 209 610 USD | |
|---|
| C-418 | Студія | 209 704 USD | |
|---|
| C-1208 | Студія | 209 951 USD | |
|---|
| C-1107 | Студія | 210 040 USD | |
|---|
| B-502 | Студія | 210 078 USD | |
|---|
| B-602 | Студія | 210 078 USD | |
|---|
| B-702 | Студія | 210 078 USD | |
|---|
| C-513 | Студія | 210 150 USD | |
|---|
| C-419 | Студія | 210 232 USD | |
|---|
| C-1108 | Студія | 210 396 USD | |
|---|
| C-420 | Студія | 210 760 USD | |
|---|
| C-421 | Студія | 211 288 USD | |
|---|
| C-613 | Студія | 211 320 USD | |
|---|
| C-315 | Студія | 211 396 USD | |
|---|
| C-422 | Студія | 211 772 USD | |
|---|
| C-514 | Студія | 211 815 USD | |
|---|
| C-302 | Студія | 212 129 USD | |
|---|
| C-423 | Студія | 212 300 USD | |
|---|
| C-515 | Студія | 212 355 USD | |
|---|
| C-424 | Студія | 212 828 USD | |
|---|
| C-516 | Студія | 212 940 USD | |
|---|
| A-805 | Студія | 213 004 USD | |
|---|
| C-616 | Студія | 213 120 USD | |
|---|
| A-1005 | Студія | 213 268 USD | |
|---|
| C-425 | Студія | 213 356 USD | |
|---|
| C-517 | Студія | 213 525 USD | |
|---|
| A-905 | Студія | 213 532 USD | |
|---|
| C-617 | Студія | 213 705 USD | |
|---|
| C-518 | Студія | 214 110 USD | |
|---|
| C-618 | Студія | 214 335 USD | |
|---|
| C-519 | Студія | 214 650 USD | |
|---|
| C-619 | Студія | 214 920 USD | |
|---|
| B-802 | Студія | 215 021 USD | |
|---|
| B-902 | Студія | 215 021 USD | |
|---|
| B-1002 | Студія | 215 021 USD | |
|---|
| C-520 | Студія | 215 235 USD | |
|---|
| C-316 | Студія | 215 342 USD | |
|---|
| C-1013 | Студія | 215 464 USD | |
|---|
| C-912 | Студія | 215 648 USD | |
|---|
| C-521 | Студія | 215 820 USD | |
|---|
| C-621 | Студія | 216 135 USD | |
|---|
| C-522 | Студія | 216 360 USD | |
|---|
| A-1105 | Студія | 216 945 USD | |
|---|
| C-523 | Студія | 216 945 USD | |
|---|
| A-1305 | Студія | 217 260 USD | |
|---|
| C-623 | Студія | 217 395 USD | |
|---|
| C-524 | Студія | 217 530 USD | |
|---|
| A-1205 | Студія | 217 665 USD | |
|---|
| C-816 | Студія | 217 718 USD | |
|---|
| C-624 | Студія | 217 980 USD | |
|---|
| C-525 | Студія | 218 070 USD | |
|---|
| C-317 | Студія | 218 759 USD | |
|---|
| B-501 | Студія | 219 003 USD | |
|---|
| B-601 | Студія | 219 003 USD | |
|---|
| B-701 | Студія | 219 003 USD | |
|---|
| C-917 | Студія | 219 052 USD | |
|---|
| C-918 | Студія | 219 788 USD | |
|---|
| C-819 | Студія | 219 834 USD | |
|---|
| B-1102 | Студія | 219 964 USD | |
|---|
| B-1202 | Студія | 219 964 USD | |
|---|
| B-1302 | Студія | 219 964 USD | |
|---|
| C-1112 | Студія | 220 007 USD | |
|---|
| C-1113 | Студія | 220 524 USD | |
|---|
| C-820 | Студія | 220 570 USD | |
|---|
| C-919 | Студія | 220 570 USD | |
|---|
| C-301 | Студія | 220 631 USD | |
|---|
| C-426 | Студія | 220 704 USD | |
|---|
| B-715 | Студія | 221 130 USD | |
|---|
| B-515 | Студія | 221 175 USD | |
|---|
| B-615 | Студія | 221 175 USD | |
|---|
| C-1114 | Студія | 221 417 USD | |
|---|
| C-318 | Студія | 221 926 USD | |
|---|
| C-822 | Студія | 221 996 USD | |
|---|
| C-1314 | Студія | 222 122 USD | |
|---|
| C-1115 | Студія | 222 310 USD | |
|---|
| C-1214 | Студія | 222 451 USD | |
|---|
| C-823 | Студія | 222 686 USD | |
|---|
| C-324 | Студія | 223 127 USD | |
|---|
| C-1116 | Студія | 223 203 USD | |
|---|
| C-1315 | Студія | 223 438 USD | |
|---|
| C-923 | Студія | 223 606 USD | |
|---|
| C-1117 | Студія | 224 096 USD | |
|---|
| B-801 | Студія | 224 156 USD | |
|---|
| B-901 | Студія | 224 156 USD | |
|---|
| B-1001 | Студія | 224 156 USD | |
|---|
| C-1316 | Студія | 224 754 USD | |
|---|
| C-1216 | Студія | 224 895 USD | |
|---|
| C-1118 | Студія | 224 989 USD | |
|---|
| C-319 | Студія | 225 701 USD | |
|---|
| C-1317 | Студія | 226 023 USD | |
|---|
| B-815 | Студія | 226 044 USD | |
|---|
| B-915 | Студія | 226 044 USD | |
|---|
| B-1015 | Студія | 226 044 USD | |
|---|
| C-1217 | Студія | 226 117 USD | |
|---|
| C-1218 | Студія | 227 104 USD | |
|---|
| C-1318 | Студія | 227 104 USD | |
|---|
| C-724 | Студія | 227 565 USD | |
|---|
| C-1219 | Студія | 227 574 USD | |
|---|
| C-1319 | Студія | 227 574 USD | |
|---|
| C-625 | Студія | 227 610 USD | |
|---|
| C-526 | Студія | 227 655 USD | |
|---|
| C-1121 | Студія | 227 668 USD | |
|---|
| C-1320 | Студія | 228 091 USD | |
|---|
| C-1122 | Студія | 228 514 USD | |
|---|
| C-1321 | Студія | 228 608 USD | |
|---|
| C-1222 | Студія | 229 078 USD | |
|---|
| C-1322 | Студія | 229 078 USD | |
|---|
| C-320 | Студія | 229 242 USD | |
|---|
| B-1101 | Студія | 229 309 USD | |
|---|
| B-1201 | Студія | 229 309 USD | |
|---|
| B-1301 | Студія | 229 309 USD | |
|---|
| B-1115 | Студія | 230 958 USD | |
|---|
| B-1215 | Студія | 230 958 USD | |
|---|
| B-1315 | Студія | 230 958 USD | |
|---|
| C-824 | Студія | 232 622 USD | |
|---|
| C-321 | Студія | 232 877 USD | |
|---|
| C-924 | Студія | 234 002 USD | |
|---|
| C-1024 | Студія | 234 094 USD | |
|---|
| B-516 | Студія | 235 170 USD | |
|---|
| B-616 | Студія | 235 170 USD | |
|---|
| B-716 | Студія | 235 170 USD | |
|---|
| C-323 | Студія | 235 794 USD | |
|---|
| C-322 | Студія | 236 340 USD | |
|---|
| C-1123 | Студія | 239 230 USD | |
|---|
| C-1223 | Студія | 239 277 USD | |
|---|
| C-1323 | Студія | 239 277 USD | |
|---|
| B-816 | Студія | 240 396 USD | |
|---|
| B-916 | Студія | 240 396 USD | |
|---|
| B-1016 | Студія | 240 396 USD | |
|---|
| B-1116 | Студія | 245 622 USD | |
|---|
| B-1216 | Студія | 245 622 USD | |
|---|
| B-1316 | Студія | 245 622 USD | |
|---|
| C-401 | Студія | 259 334 USD | |
|---|
| C-701 | Студія | 261 588 USD | |
|---|
| C-601 | Студія | 263 033 USD | |
|---|
| C-1001 | Студія | 263 610 USD | |
|---|
| C-501 | Студія | 263 925 USD | |
|---|
| C-901 | Студія | 264 915 USD | |
|---|
| C-1301 | Студія | 266 288 USD | |
|---|
| C-801 | Студія | 267 047 USD | |
|---|
| C-1201 | Студія | 267 267 USD | |
|---|
| C-1101 | Студія | 268 424 USD | |
|---|
| B-505 | Квартира · 1 BR | 287 379 USD | |
|---|
| B-605 | Квартира · 1 BR | 287 379 USD | |
|---|
| B-705 | Квартира · 1 BR | 287 379 USD | |
|---|
| B-1305 | Квартира · 1 BR | 290 069 USD | |
|---|
| B-1205 | Квартира · 1 BR | 293 984 USD | |
|---|
| B-805 | Квартира · 1 BR | 294 194 USD | |
|---|
| B-905 | Квартира · 1 BR | 294 545 USD | |
|---|
| B-1005 | Квартира · 1 BR | 294 545 USD | |
|---|
| B-1105 | Квартира · 1 BR | 298 531 USD | |
|---|
| A-402 | Квартира · 1 BR | 349 437 USD | |
|---|
| A-403 | Квартира · 1 BR | 351 118 USD | |
|---|
| A-401 | Квартира · 1 BR | 356 318 USD | |
|---|
| B-506 | Квартира · 1 BR | 357 852 USD | |
|---|
| B-606 | Квартира · 1 BR | 357 852 USD | |
|---|
| B-706 | Квартира · 1 BR | 357 852 USD | |
|---|
| A-602 | Квартира · 1 BR | 358 334 USD | |
|---|
| A-502 | Квартира · 1 BR | 358 374 USD | |
|---|
| A-702 | Квартира · 1 BR | 358 414 USD | |
|---|
| A-404 | Квартира · 1 BR | 358 977 USD | |
|---|
| A-503 | Квартира · 1 BR | 360 098 USD | |
|---|
| A-603 | Квартира · 1 BR | 360 820 USD | |
|---|
| A-703 | Квартира · 1 BR | 361 261 USD | |
|---|
| B-507 | Квартира · 1 BR | 364 188 USD | |
|---|
| B-607 | Квартира · 1 BR | 364 188 USD | |
|---|
| B-707 | Квартира · 1 BR | 364 188 USD | |
|---|
| A-406 | Квартира · 1 BR | 364 881 USD | |
|---|
| A-701 | Квартира · 1 BR | 365 191 USD | |
|---|
| A-601 | Квартира · 1 BR | 365 231 USD | |
|---|
| A-501 | Квартира · 1 BR | 365 311 USD | |
|---|
| C-311 | Квартира · 1 BR | 366 405 USD | |
|---|
| B-806 | Квартира · 1 BR | 366 776 USD | |
|---|
| B-906 | Квартира · 1 BR | 366 776 USD | |
|---|
| B-1006 | Квартира · 1 BR | 366 776 USD | |
|---|
| A-802 | Квартира · 1 BR | 367 516 USD | |
|---|
| A-407 | Квартира · 1 BR | 367 790 USD | |
|---|
| A-504 | Квартира · 1 BR | 368 158 USD | |
|---|
| A-604 | Квартира · 1 BR | 368 880 USD | |
|---|
| A-307 | Квартира · 1 BR | 370 515 USD | |
|---|
| A-803 | Квартира · 1 BR | 370 681 USD | |
|---|
| B-1306 | Квартира · 1 BR | 370 943 USD | |
|---|
| A-1002 | Квартира · 1 BR | 371 010 USD | |
|---|
| A-902 | Квартира · 1 BR | 371 256 USD | |
|---|
| A-704 | Квартира · 1 BR | 373 211 USD | |
|---|
| B-807 | Квартира · 1 BR | 373 270 USD | |
|---|
| B-907 | Квартира · 1 BR | 373 270 USD | |
|---|
| B-1007 | Квартира · 1 BR | 373 270 USD | |
|---|
| A-1003 | Квартира · 1 BR | 373 599 USD | |
|---|
| A-903 | Квартира · 1 BR | 373 928 USD | |
|---|
| A-706 | Квартира · 1 BR | 374 133 USD | |
|---|
| A-506 | Квартира · 1 BR | 374 213 USD | |
|---|
| A-606 | Квартира · 1 BR | 374 213 USD | |
|---|
| A-801 | Квартира · 1 BR | 374 298 USD | |
|---|
| A-306 | Квартира · 1 BR | 374 701 USD | |
|---|
| B-1106 | Квартира · 1 BR | 375 700 USD | |
|---|
| B-1206 | Квартира · 1 BR | 375 700 USD | |
|---|
| B-1307 | Квартира · 1 BR | 376 795 USD | |
|---|
| A-1001 | Квартира · 1 BR | 377 010 USD | |
|---|
| C-511 | Квартира · 1 BR | 377 189 USD | |
|---|
| A-901 | Квартира · 1 BR | 377 216 USD | |
|---|
| A-804 | Квартира · 1 BR | 378 695 USD | |
|---|
| A-1302 | Квартира · 1 BR | 379 026 USD | |
|---|
| A-1202 | Квартира · 1 BR | 379 489 USD | |
|---|
| A-1102 | Квартира · 1 BR | 379 995 USD | |
|---|
| A-904 | Квартира · 1 BR | 381 120 USD | |
|---|
| A-1303 | Квартира · 1 BR | 381 510 USD | |
|---|
| A-1203 | Квартира · 1 BR | 382 058 USD | |
|---|
| B-1107 | Квартира · 1 BR | 382 352 USD | |
|---|
| B-1207 | Квартира · 1 BR | 382 352 USD | |
|---|
| A-316 | Квартира · 1 BR | 382 645 USD | |
|---|
| A-1103 | Квартира · 1 BR | 382 731 USD | |
|---|
| B-514 | Квартира · 1 BR | 383 322 USD | |
|---|
| A-806 | Квартира · 1 BR | 383 586 USD | |
|---|
| B-503 | Квартира · 1 BR | 384 678 USD | |
|---|
| B-603 | Квартира · 1 BR | 384 678 USD | |
|---|
| A-1004 | Квартира · 1 BR | 384 901 USD | |
|---|
| A-1301 | Квартира · 1 BR | 385 341 USD | |
|---|
| A-1201 | Квартира · 1 BR | 385 720 USD | |
|---|
| A-1101 | Квартира · 1 BR | 385 762 USD | |
|---|
| A-409 | Квартира · 1 BR | 386 920 USD | |
|---|
| A-411 | Квартира · 1 BR | 386 920 USD | |
|---|
| A-413 | Квартира · 1 BR | 386 920 USD | |
|---|
| A-415 | Квартира · 1 BR | 386 920 USD | |
|---|
| A-412 | Квартира · 1 BR | 387 855 USD | |
|---|
| A-414 | Квартира · 1 BR | 387 855 USD | |
|---|
| A-410 | Квартира · 1 BR | 387 898 USD | |
|---|
| A-1304 | Квартира · 1 BR | 388 667 USD | |
|---|
| A-303 | Квартира · 1 BR | 388 683 USD | |
|---|
| A-315 | Квартира · 1 BR | 388 926 USD | |
|---|
| A-1204 | Квартира · 1 BR | 389 299 USD | |
|---|
| A-304 | Квартира · 1 BR | 389 458 USD | |
|---|
| A-416 | Квартира · 1 BR | 391 085 USD | |
|---|
| B-703 | Квартира · 1 BR | 392 112 USD | |
|---|
| A-302 | Квартира · 1 BR | 392 713 USD | |
|---|
| A-1104 | Квартира · 1 BR | 393 425 USD | |
|---|
| A-314 | Квартира · 1 BR | 393 741 USD | |
|---|
| B-510 | Квартира · 1 BR | 393 762 USD | |
|---|
| B-511 | Квартира · 1 BR | 394 327 USD | |
|---|
| B-611 | Квартира · 1 BR | 394 327 USD | |
|---|
| B-711 | Квартира · 1 BR | 394 327 USD | |
|---|
| A-508 | Квартира · 1 BR | 396 024 USD | |
|---|
| A-510 | Квартира · 1 BR | 396 024 USD | |
|---|
| A-512 | Квартира · 1 BR | 396 024 USD | |
|---|
| A-514 | Квартира · 1 BR | 396 024 USD | |
|---|
| A-608 | Квартира · 1 BR | 396 720 USD | |
|---|
| A-610 | Квартира · 1 BR | 396 720 USD | |
|---|
| A-612 | Квартира · 1 BR | 396 720 USD | |
|---|
| A-614 | Квартира · 1 BR | 396 720 USD | |
|---|
| A-511 | Квартира · 1 BR | 396 981 USD | |
|---|
| A-513 | Квартира · 1 BR | 396 981 USD | |
|---|
| A-509 | Квартира · 1 BR | 397 025 USD | |
|---|
| A-711 | Квартира · 1 BR | 397 068 USD | |
|---|
| A-713 | Квартира · 1 BR | 397 068 USD | |
|---|
| B-903 | Квартира · 1 BR | 397 449 USD | |
|---|
| B-1003 | Квартира · 1 BR | 397 492 USD | |
|---|
| A-709 | Квартира · 1 BR | 397 546 USD | |
|---|
| A-710 | Квартира · 1 BR | 397 546 USD | |
|---|
| A-611 | Квартира · 1 BR | 397 677 USD | |
|---|
| A-613 | Квартира · 1 BR | 397 677 USD | |
|---|
| A-609 | Квартира · 1 BR | 397 764 USD | |
|---|
| A-712 | Квартира · 1 BR | 398 025 USD | |
|---|
| A-708 | Квартира · 1 BR | 398 112 USD | |
|---|
| B-614 | Квартира · 1 BR | 398 243 USD | |
|---|
| B-714 | Квартира · 1 BR | 398 373 USD | |
|---|
| A-301 | Квартира · 1 BR | 398 732 USD | |
|---|
| A-313 | Квартира · 1 BR | 400 326 USD | |
|---|
| B-803 | Квартира · 1 BR | 401 964 USD | |
|---|
| B-512 | Квартира · 1 BR | 402 071 USD | |
|---|
| B-612 | Квартира · 1 BR | 402 071 USD | |
|---|
| B-712 | Квартира · 1 BR | 402 071 USD | |
|---|
| B-810 | Квартира · 1 BR | 402 814 USD | |
|---|
| B-910 | Квартира · 1 BR | 402 814 USD | |
|---|
| B-1010 | Квартира · 1 BR | 402 814 USD | |
|---|
| B-811 | Квартира · 1 BR | 403 392 USD | |
|---|
| B-911 | Квартира · 1 BR | 403 392 USD | |
|---|
| B-1011 | Квартира · 1 BR | 403 392 USD | |
|---|
| A-312 | Квартира · 1 BR | 404 989 USD | |
|---|
| A-515 | Квартира · 1 BR | 406 203 USD | |
|---|
| A-615 | Квартира · 1 BR | 406 551 USD | |
|---|
| B-1103 | Квартира · 1 BR | 406 692 USD | |
|---|
| A-1007 | Квартира · 1 BR | 406 730 USD | |
|---|
| A-912 | Квартира · 1 BR | 406 863 USD | |
|---|
| A-714 | Квартира · 1 BR | 406 899 USD | |
|---|
| A-908 | Квартира · 1 BR | 406 908 USD | |
|---|
| A-910 | Квартира · 1 BR | 406 908 USD | |
|---|
| B-1203 | Квартира · 1 BR | 406 912 USD | |
|---|
| B-1303 | Квартира · 1 BR | 406 912 USD | |
|---|
| A-811 | Квартира · 1 BR | 406 953 USD | |
|---|
| A-809 | Квартира · 1 BR | 407 042 USD | |
|---|
| A-812 | Квартира · 1 BR | 407 042 USD | |
|---|
| A-810 | Квартира · 1 BR | 407 175 USD | |
|---|
| A-813 | Квартира · 1 BR | 407 175 USD | |
|---|
| A-1012 | Квартира · 1 BR | 407 219 USD | |
|---|
| A-1010 | Квартира · 1 BR | 407 264 USD | |
|---|
| A-1008 | Квартира · 1 BR | 407 309 USD | |
|---|
| B-814 | Квартира · 1 BR | 407 531 USD | |
|---|
| B-914 | Квартира · 1 BR | 407 531 USD | |
|---|
| B-1014 | Квартира · 1 BR | 407 531 USD | |
|---|
| A-808 | Квартира · 1 BR | 407 620 USD | |
|---|
| A-911 | Квартира · 1 BR | 407 842 USD | |
|---|
| A-909 | Квартира · 1 BR | 407 887 USD | |
|---|
| A-907 | Квартира · 1 BR | 408 021 USD | |
|---|
| A-1011 | Квартира · 1 BR | 408 198 USD | |
|---|
| A-1009 | Квартира · 1 BR | 408 243 USD | |
|---|
| B-912 | Квартира · 1 BR | 411 314 USD | |
|---|
| B-1012 | Квартира · 1 BR | 411 314 USD | |
|---|
| B-812 | Квартира · 1 BR | 411 358 USD | |
|---|
| B-1110 | Квартира · 1 BR | 411 866 USD | |
|---|
| B-1210 | Квартира · 1 BR | 411 866 USD | |
|---|
| B-1310 | Квартира · 1 BR | 411 866 USD | |
|---|
| A-311 | Квартира · 1 BR | 412 102 USD | |
|---|
| B-1111 | Квартира · 1 BR | 412 457 USD | |
|---|
| B-1211 | Квартира · 1 BR | 412 457 USD | |
|---|
| B-1311 | Квартира · 1 BR | 412 457 USD | |
|---|
| A-814 | Квартира · 1 BR | 415 808 USD | |
|---|
| A-310 | Квартира · 1 BR | 416 417 USD | |
|---|
| B-1114 | Квартира · 1 BR | 416 689 USD | |
|---|
| B-1214 | Квартира · 1 BR | 416 689 USD | |
|---|
| B-1314 | Квартира · 1 BR | 416 689 USD | |
|---|
| A-913 | Квартира · 1 BR | 416 787 USD | |
|---|
| A-1108 | Квартира · 1 BR | 417 053 USD | |
|---|
| A-1211 | Квартира · 1 BR | 417 053 USD | |
|---|
| A-1013 | Квартира · 1 BR | 417 143 USD | |
|---|
| A-1209 | Квартира · 1 BR | 417 144 USD | |
|---|
| A-1111 | Квартира · 1 BR | 417 190 USD | |
|---|
| A-1207 | Квартира · 1 BR | 417 190 USD | |
|---|
| A-1107 | Квартира · 1 BR | 417 235 USD | |
|---|
| A-1110 | Квартира · 1 BR | 417 235 USD | |
|---|
| A-1311 | Квартира · 1 BR | 417 417 USD | |
|---|
| A-1109 | Квартира · 1 BR | 417 463 USD | |
|---|
| A-1309 | Квартира · 1 BR | 417 463 USD | |
|---|
| A-1307 | Квартира · 1 BR | 418 054 USD | |
|---|
| A-1210 | Квартира · 1 BR | 418 099 USD | |
|---|
| A-1208 | Квартира · 1 BR | 418 145 USD | |
|---|
| A-1310 | Квартира · 1 BR | 418 464 USD | |
|---|
| A-1308 | Квартира · 1 BR | 418 509 USD | |
|---|
| A-309 | Квартира · 1 BR | 419 934 USD | |
|---|
| B-1112 | Квартира · 1 BR | 420 557 USD | |
|---|
| B-1212 | Квартира · 1 BR | 420 557 USD | |
|---|
| B-1312 | Квартира · 1 BR | 420 557 USD | |
|---|
| A-1112 | Квартира · 1 BR | 426 335 USD | |
|---|
| B-509 | Квартира · 1 BR | 426 648 USD | |
|---|
| B-609 | Квартира · 1 BR | 426 648 USD | |
|---|
| B-709 | Квартира · 1 BR | 426 648 USD | |
|---|
| A-1212 | Квартира · 1 BR | 427 200 USD | |
|---|
| A-1312 | Квартира · 1 BR | 428 018 USD | |
|---|
| C-710 | Квартира · 1 BR | 431 269 USD | |
|---|
| B-809 | Квартира · 1 BR | 436 456 USD | |
|---|
| B-909 | Квартира · 1 BR | 436 456 USD | |
|---|
| B-1009 | Квартира · 1 BR | 436 456 USD | |
|---|
| C-910 | Квартира · 1 BR | 446 082 USD | |
|---|
| B-1109 | Квартира · 1 BR | 446 264 USD | |
|---|
| B-1209 | Квартира · 1 BR | 446 264 USD | |
|---|
| B-1309 | Квартира · 1 BR | 446 264 USD | |
|---|
| C-810 | Квартира · 1 BR | 447 415 USD | |
|---|
| C-1010 | Квартира · 1 BR | 449 281 USD | |
|---|
| C-411 | Квартира · 1 BR | 452 999 USD | |
|---|
| B-504 | Квартира · 2 BR | 453 081 USD | |
|---|
| B-604 | Квартира · 2 BR | 453 081 USD | |
|---|
| B-1004 | Квартира · 2 BR | 454 606 USD | |
|---|
| B-513 | Квартира · 1 BR | 455 967 USD | |
|---|
| B-613 | Квартира · 1 BR | 457 794 USD | |
|---|
| B-713 | Квартира · 1 BR | 458 011 USD | |
|---|
| B-704 | Квартира · 2 BR | 458 632 USD | |
|---|
| B-904 | Квартира · 2 BR | 461 760 USD | |
|---|
| B-1204 | Квартира · 2 BR | 462 002 USD | |
|---|
| B-1304 | Квартира · 2 BR | 462 349 USD | |
|---|
| B-1104 | Квартира · 2 BR | 462 655 USD | |
|---|
| B-804 | Квартира · 2 BR | 465 816 USD | |
|---|
| B-813 | Квартира · 1 BR | 468 051 USD | |
|---|
| B-913 | Квартира · 1 BR | 468 051 USD | |
|---|
| B-1013 | Квартира · 1 BR | 468 051 USD | |
|---|
| B-1113 | Квартира · 1 BR | 478 569 USD | |
|---|
| B-1213 | Квартира · 1 BR | 478 569 USD | |
|---|
| B-1313 | Квартира · 1 BR | 478 569 USD | |
|---|
| C-610 | Квартира · 1 BR | 479 768 USD | |
|---|
| C-512 | Квартира · 2 BR | 514 426 USD | |
|---|
| C-1110 | Квартира · 2 BR | 518 973 USD | |
|---|
| C-1310 | Квартира · 2 BR | 539 467 USD | |
|---|
| C-1210 | Квартира · 2 BR | 544 104 USD | |
|---|
| C-412 | Квартира · 2 BR | 545 307 USD | |
|---|
| C-312 | Квартира · 2 BR | 573 821 USD | |
|---|
| C-1311 | Квартира · 1 BR | 574 574 USD | |
|---|
| B-508 | Квартира · 2 BR | 575 951 USD | |
|---|
| B-608 | Квартира · 2 BR | 575 951 USD | |
|---|
| B-708 | Квартира · 2 BR | 575 951 USD | |
|---|
| C-611 | Квартира · 2 BR | 579 444 USD | |
|---|
| B-808 | Квартира · 2 BR | 590 719 USD | |
|---|
| B-908 | Квартира · 2 BR | 590 719 USD | |
|---|
| B-1008 | Квартира · 2 BR | 590 719 USD | |
|---|
| C-711 | Квартира · 2 BR | 590 941 USD | |
|---|
| C-1211 | Квартира · 1 BR | 595 436 USD | |
|---|
| B-1108 | Квартира · 2 BR | 605 487 USD | |
|---|
| B-1208 | Квартира · 2 BR | 605 487 USD | |
|---|
