REPORTAGE
Project overview
BRABUS-branded waterfront residences in Sea Breeze, Nardaran, Baku, with apartments, duplex residences and twin villas.
REPORTAGE
À VENDA · Residencial
Sea Breeze, Nardaran, Caspian Sea coast


REPORTAGE
Sea Breeze, Nardaran, Caspian Sea coast
REPORTAGE
BRABUS-branded waterfront residences in Sea Breeze, Nardaran, Baku, with apartments, duplex residences and twin villas.
A sua compra
526 units · Price: low to high
| Unidade selecionada | Home type | Preço exato da unidade | Reservar |
|---|---|---|---|
| C-309 | Estúdio | USD 186.833 | |
| C-406 | Estúdio | USD 192.394 | |
| C-405 | Estúdio | USD 193.349 | |
| C-409 | Estúdio | USD 193.722 | |
| C-308 | Estúdio | USD 193.888 | |
| C-404 | Estúdio | USD 194.428 | |
| C-403 | Estúdio | USD 195.507 | |
| C-307 | Estúdio | USD 195.624 | |
| C-402 | Estúdio | USD 196.627 | |
| C-407 | Estúdio | USD 196.669 | |
| C-506 | Estúdio | USD 197.073 | |
| C-606 | Estúdio | USD 197.115 | |
| C-709 | Estúdio | USD 197.710 | |
| C-605 | Estúdio | USD 197.838 | |
| C-408 | Estúdio | USD 197.914 | |
| C-505 | Estúdio | USD 197.923 | |
| C-704 | Estúdio | USD 198.178 | |
| C-604 | Estúdio | USD 198.518 | |
| C-504 | Estúdio | USD 198.730 | |
| C-703 | Estúdio | USD 198.730 | |
| C-603 | Estúdio | USD 199.198 | |
| C-702 | Estúdio | USD 199.283 | |
| C-503 | Estúdio | USD 199.580 | |
| C-602 | Estúdio | USD 199.878 | |
| C-502 | Estúdio | USD 200.430 | |
| C-707 | Estúdio | USD 200.855 | |
| C-1002 | Estúdio | USD 201.014 | |
| C-1003 | Estúdio | USD 201.101 | |
| C-1004 | Estúdio | USD 201.144 | |
| C-1005 | Estúdio | USD 201.188 | |
| C-314 | Estúdio | USD 201.224 | |
| C-1006 | Estúdio | USD 201.231 | |
| C-1009 | Estúdio | USD 201.449 | |
| C-507 | Estúdio | USD 201.493 | |
| C-607 | Estúdio | USD 201.578 | |
| C-806 | Estúdio | USD 201.579 | |
| C-708 | Estúdio | USD 201.663 | |
| C-909 | Estúdio | USD 201.753 | |
| C-905 | Estúdio | USD 201.927 | |
| C-906 | Estúdio | USD 201.927 | |
| C-904 | Estúdio | USD 201.971 | |
| C-805 | Estúdio | USD 202.014 | |
| C-902 | Estúdio | USD 202.014 | |
| C-903 | Estúdio | USD 202.014 | |
| C-809 | Estúdio | USD 202.101 | |
| C-1302 | Estúdio | USD 202.386 | |
| C-804 | Estúdio | USD 202.406 | |
| C-508 | Estúdio | USD 202.470 | |
| C-1303 | Estúdio | USD 202.653 | |
| C-803 | Estúdio | USD 202.841 | |
| C-1304 | Estúdio | USD 202.965 | |
| A-405 | Estúdio | USD 203.070 | |
| C-802 | Estúdio | USD 203.232 | |
| C-1305 | Estúdio | USD 203.232 | |
| C-1202 | Estúdio | USD 203.499 | |
| C-1306 | Estúdio | USD 203.499 | |
| C-1203 | Estúdio | USD 203.721 | |
| C-305 | Estúdio | USD 203.783 | |
| C-1204 | Estúdio | USD 203.899 | |
| C-306 | Estúdio | USD 204.118 | |
| C-1205 | Estúdio | USD 204.122 | |
| C-1206 | Estúdio | USD 204.344 | |
| C-1102 | Estúdio | USD 204.611 | |
| A-305 | Estúdio | USD 204.688 | |
| C-1103 | Estúdio | USD 204.745 | |
| C-1104 | Estúdio | USD 204.834 | |
| C-1309 | Estúdio | USD 204.923 | |
| C-1105 | Estúdio | USD 204.967 | |
| C-1106 | Estúdio | USD 205.101 | |
| C-1209 | Estúdio | USD 205.368 | |
| C-807 | Estúdio | USD 205.538 | |
| C-1109 | Estúdio | USD 205.724 | |
| C-1007 | Estúdio | USD 205.973 | |
| C-413 | Estúdio | USD 206.052 | |
| C-1008 | Estúdio | USD 206.103 | |
| C-808 | Estúdio | USD 206.147 | |
| C-304 | Estúdio | USD 206.341 | |
| C-908 | Estúdio | USD 206.495 | |
| C-907 | Estúdio | USD 206.582 | |
| C-313 | Estúdio | USD 206.668 | |
| C-414 | Estúdio | USD 207.636 | |
| A-505 | Estúdio | USD 207.905 | |
| A-605 | Estúdio | USD 208.034 | |
| A-705 | Estúdio | USD 208.034 | |
| C-415 | Estúdio | USD 208.120 | |
| C-1307 | Estúdio | USD 208.572 | |
| C-416 | Estúdio | USD 208.648 | |
| C-303 | Estúdio | USD 209.118 | |
| C-417 | Estúdio | USD 209.176 | |
| C-1207 | Estúdio | USD 209.328 | |
| C-1308 | Estúdio | USD 209.417 | |
| C-612 | Estúdio | USD 209.610 | |
| C-418 | Estúdio | USD 209.704 | |
| C-1208 | Estúdio | USD 209.951 | |
| C-1107 | Estúdio | USD 210.040 | |
| B-502 | Estúdio | USD 210.078 | |
| B-602 | Estúdio | USD 210.078 | |
| B-702 | Estúdio | USD 210.078 | |
| C-513 | Estúdio | USD 210.150 | |
| C-419 | Estúdio | USD 210.232 | |
| C-1108 | Estúdio | USD 210.396 | |
| C-420 | Estúdio | USD 210.760 | |
| C-421 | Estúdio | USD 211.288 | |
| C-613 | Estúdio | USD 211.320 | |
| C-315 | Estúdio | USD 211.396 | |
| C-422 | Estúdio | USD 211.772 | |
| C-514 | Estúdio | USD 211.815 | |
| C-302 | Estúdio | USD 212.129 | |
| C-423 | Estúdio | USD 212.300 | |
| C-515 | Estúdio | USD 212.355 | |
| C-424 | Estúdio | USD 212.828 | |
| C-516 | Estúdio | USD 212.940 | |
| A-805 | Estúdio | USD 213.004 | |
| C-616 | Estúdio | USD 213.120 | |
| A-1005 | Estúdio | USD 213.268 | |
| C-425 | Estúdio | USD 213.356 | |
| C-517 | Estúdio | USD 213.525 | |
| A-905 | Estúdio | USD 213.532 | |
| C-617 | Estúdio | USD 213.705 | |
| C-518 | Estúdio | USD 214.110 | |
| C-618 | Estúdio | USD 214.335 | |
| C-519 | Estúdio | USD 214.650 | |
| C-619 | Estúdio | USD 214.920 | |
| B-802 | Estúdio | USD 215.021 | |
| B-902 | Estúdio | USD 215.021 | |
| B-1002 | Estúdio | USD 215.021 | |
| C-520 | Estúdio | USD 215.235 | |
| C-316 | Estúdio | USD 215.342 | |
| C-1013 | Estúdio | USD 215.464 | |
| C-912 | Estúdio | USD 215.648 | |
| C-521 | Estúdio | USD 215.820 | |
| C-621 | Estúdio | USD 216.135 | |
| C-522 | Estúdio | USD 216.360 | |
| A-1105 | Estúdio | USD 216.945 | |
| C-523 | Estúdio | USD 216.945 | |
| A-1305 | Estúdio | USD 217.260 | |
| C-623 | Estúdio | USD 217.395 | |
| C-524 | Estúdio | USD 217.530 | |
| A-1205 | Estúdio | USD 217.665 | |
| C-816 | Estúdio | USD 217.718 | |
| C-624 | Estúdio | USD 217.980 | |
| C-525 | Estúdio | USD 218.070 | |
| C-317 | Estúdio | USD 218.759 | |
| B-501 | Estúdio | USD 219.003 | |
| B-601 | Estúdio | USD 219.003 | |
| B-701 | Estúdio | USD 219.003 | |
| C-917 | Estúdio | USD 219.052 | |
| C-918 | Estúdio | USD 219.788 | |
| C-819 | Estúdio | USD 219.834 | |
| B-1102 | Estúdio | USD 219.964 | |
| B-1202 | Estúdio | USD 219.964 | |
| B-1302 | Estúdio | USD 219.964 | |
| C-1112 | Estúdio | USD 220.007 | |
| C-1113 | Estúdio | USD 220.524 | |
| C-820 | Estúdio | USD 220.570 | |
| C-919 | Estúdio | USD 220.570 | |
| C-301 | Estúdio | USD 220.631 | |
| C-426 | Estúdio | USD 220.704 | |
| B-715 | Estúdio | USD 221.130 | |
| B-515 | Estúdio | USD 221.175 | |
| B-615 | Estúdio | USD 221.175 | |
| C-1114 | Estúdio | USD 221.417 | |
| C-318 | Estúdio | USD 221.926 | |
| C-822 | Estúdio | USD 221.996 | |
| C-1314 | Estúdio | USD 222.122 | |
| C-1115 | Estúdio | USD 222.310 | |
| C-1214 | Estúdio | USD 222.451 | |
| C-823 | Estúdio | USD 222.686 | |
| C-324 | Estúdio | USD 223.127 | |
| C-1116 | Estúdio | USD 223.203 | |
| C-1315 | Estúdio | USD 223.438 | |
| C-923 | Estúdio | USD 223.606 | |
| C-1117 | Estúdio | USD 224.096 | |
| B-801 | Estúdio | USD 224.156 | |
| B-901 | Estúdio | USD 224.156 | |
| B-1001 | Estúdio | USD 224.156 | |
| C-1316 | Estúdio | USD 224.754 | |
| C-1216 | Estúdio | USD 224.895 | |
| C-1118 | Estúdio | USD 224.989 | |
| C-319 | Estúdio | USD 225.701 | |
| C-1317 | Estúdio | USD 226.023 | |
| B-815 | Estúdio | USD 226.044 | |
| B-915 | Estúdio | USD 226.044 | |
| B-1015 | Estúdio | USD 226.044 | |
| C-1217 | Estúdio | USD 226.117 | |
| C-1218 | Estúdio | USD 227.104 | |
| C-1318 | Estúdio | USD 227.104 | |
| C-724 | Estúdio | USD 227.565 | |
| C-1219 | Estúdio | USD 227.574 | |
| C-1319 | Estúdio | USD 227.574 | |
| C-625 | Estúdio | USD 227.610 | |
| C-526 | Estúdio | USD 227.655 | |
| C-1121 | Estúdio | USD 227.668 | |
| C-1320 | Estúdio | USD 228.091 | |
| C-1122 | Estúdio | USD 228.514 | |
| C-1321 | Estúdio | USD 228.608 | |
| C-1222 | Estúdio | USD 229.078 | |
| C-1322 | Estúdio | USD 229.078 | |
| C-320 | Estúdio | USD 229.242 | |
| B-1101 | Estúdio | USD 229.309 | |
| B-1201 | Estúdio | USD 229.309 | |
| B-1301 | Estúdio | USD 229.309 | |
| B-1115 | Estúdio | USD 230.958 | |
| B-1215 | Estúdio | USD 230.958 | |
| B-1315 | Estúdio | USD 230.958 | |
| C-824 | Estúdio | USD 232.622 | |
| C-321 | Estúdio | USD 232.877 | |
| C-924 | Estúdio | USD 234.002 | |
| C-1024 | Estúdio | USD 234.094 | |
| B-516 | Estúdio | USD 235.170 | |
| B-616 | Estúdio | USD 235.170 | |
| B-716 | Estúdio | USD 235.170 | |
| C-323 | Estúdio | USD 235.794 | |
| C-322 | Estúdio | USD 236.340 | |
| C-1123 | Estúdio | USD 239.230 | |
| C-1223 | Estúdio | USD 239.277 | |
| C-1323 | Estúdio | USD 239.277 | |
| B-816 | Estúdio | USD 240.396 | |
| B-916 | Estúdio | USD 240.396 | |
| B-1016 | Estúdio | USD 240.396 | |
| B-1116 | Estúdio | USD 245.622 | |
| B-1216 | Estúdio | USD 245.622 | |
| B-1316 | Estúdio | USD 245.622 | |
| C-401 | Estúdio | USD 259.334 | |
| C-701 | Estúdio | USD 261.588 | |
| C-601 | Estúdio | USD 263.033 | |
| C-1001 | Estúdio | USD 263.610 | |
| C-501 | Estúdio | USD 263.925 | |
| C-901 | Estúdio | USD 264.915 | |
| C-1301 | Estúdio | USD 266.288 | |
| C-801 | Estúdio | USD 267.047 | |
| C-1201 | Estúdio | USD 267.267 | |
| C-1101 | Estúdio | USD 268.424 | |
| B-505 | apartment · 1 BR | USD 287.379 | |
| B-605 | apartment · 1 BR | USD 287.379 | |
| B-705 | apartment · 1 BR | USD 287.379 | |
| B-1305 | apartment · 1 BR | USD 290.069 | |
| B-1205 | apartment · 1 BR | USD 293.984 | |
| B-805 | apartment · 1 BR | USD 294.194 | |
| B-905 | apartment · 1 BR | USD 294.545 | |
| B-1005 | apartment · 1 BR | USD 294.545 | |
| B-1105 | apartment · 1 BR | USD 298.531 | |
| A-402 | apartment · 1 BR | USD 349.437 | |
| A-403 | apartment · 1 BR | USD 351.118 | |
| A-401 | apartment · 1 BR | USD 356.318 | |
| B-506 | apartment · 1 BR | USD 357.852 | |
| B-606 | apartment · 1 BR | USD 357.852 | |
| B-706 | apartment · 1 BR | USD 357.852 | |
| A-602 | apartment · 1 BR | USD 358.334 | |
| A-502 | apartment · 1 BR | USD 358.374 | |
| A-702 | apartment · 1 BR | USD 358.414 | |
| A-404 | apartment · 1 BR | USD 358.977 | |
| A-503 | apartment · 1 BR | USD 360.098 | |
| A-603 | apartment · 1 BR | USD 360.820 | |
| A-703 | apartment · 1 BR | USD 361.261 | |
| B-507 | apartment · 1 BR | USD 364.188 | |
| B-607 | apartment · 1 BR | USD 364.188 | |
| B-707 | apartment · 1 BR | USD 364.188 | |
| A-406 | apartment · 1 BR | USD 364.881 | |
| A-701 | apartment · 1 BR | USD 365.191 | |
| A-601 | apartment · 1 BR | USD 365.231 | |
| A-501 | apartment · 1 BR | USD 365.311 | |
| C-311 | apartment · 1 BR | USD 366.405 | |
| B-806 | apartment · 1 BR | USD 366.776 | |
| B-906 | apartment · 1 BR | USD 366.776 | |
| B-1006 | apartment · 1 BR | USD 366.776 | |
| A-802 | apartment · 1 BR | USD 367.516 | |
| A-407 | apartment · 1 BR | USD 367.790 | |
| A-504 | apartment · 1 BR | USD 368.158 | |
| A-604 | apartment · 1 BR | USD 368.880 | |
| A-307 | apartment · 1 BR | USD 370.515 | |
| A-803 | apartment · 1 BR | USD 370.681 | |
| B-1306 | apartment · 1 BR | USD 370.943 | |
| A-1002 | apartment · 1 BR | USD 371.010 | |
| A-902 | apartment · 1 BR | USD 371.256 | |
| A-704 | apartment · 1 BR | USD 373.211 | |
| B-807 | apartment · 1 BR | USD 373.270 | |
| B-907 | apartment · 1 BR | USD 373.270 | |
| B-1007 | apartment · 1 BR | USD 373.270 | |
| A-1003 | apartment · 1 BR | USD 373.599 | |
| A-903 | apartment · 1 BR | USD 373.928 | |
| A-706 | apartment · 1 BR | USD 374.133 | |
| A-506 | apartment · 1 BR | USD 374.213 | |
| A-606 | apartment · 1 BR | USD 374.213 | |
| A-801 | apartment · 1 BR | USD 374.298 | |
| A-306 | apartment · 1 BR | USD 374.701 | |
| B-1106 | apartment · 1 BR | USD 375.700 | |
| B-1206 | apartment · 1 BR | USD 375.700 | |
| B-1307 | apartment · 1 BR | USD 376.795 | |
| A-1001 | apartment · 1 BR | USD 377.010 | |
| C-511 | apartment · 1 BR | USD 377.189 | |
| A-901 | apartment · 1 BR | USD 377.216 | |
| A-804 | apartment · 1 BR | USD 378.695 | |
| A-1302 | apartment · 1 BR | USD 379.026 | |
| A-1202 | apartment · 1 BR | USD 379.489 | |
| A-1102 | apartment · 1 BR | USD 379.995 | |
| A-904 | apartment · 1 BR | USD 381.120 | |
| A-1303 | apartment · 1 BR | USD 381.510 | |
| A-1203 | apartment · 1 BR | USD 382.058 | |
| B-1107 | apartment · 1 BR | USD 382.352 | |
| B-1207 | apartment · 1 BR | USD 382.352 | |
| A-316 | apartment · 1 BR | USD 382.645 | |
| A-1103 | apartment · 1 BR | USD 382.731 | |
| B-514 | apartment · 1 BR | USD 383.322 | |
| A-806 | apartment · 1 BR | USD 383.586 | |
| B-503 | apartment · 1 BR | USD 384.678 | |
| B-603 | apartment · 1 BR | USD 384.678 | |
| A-1004 | apartment · 1 BR | USD 384.901 | |
| A-1301 | apartment · 1 BR | USD 385.341 | |
| A-1201 | apartment · 1 BR | USD 385.720 | |
| A-1101 | apartment · 1 BR | USD 385.762 | |
| A-409 | apartment · 1 BR | USD 386.920 | |
| A-411 | apartment · 1 BR | USD 386.920 | |
| A-413 | apartment · 1 BR | USD 386.920 | |
| A-415 | apartment · 1 BR | USD 386.920 | |
| A-412 | apartment · 1 BR | USD 387.855 | |
| A-414 | apartment · 1 BR | USD 387.855 | |
| A-410 | apartment · 1 BR | USD 387.898 | |
| A-1304 | apartment · 1 BR | USD 388.667 | |
| A-303 | apartment · 1 BR | USD 388.683 | |
| A-315 | apartment · 1 BR | USD 388.926 | |
| A-1204 | apartment · 1 BR | USD 389.299 | |
| A-304 | apartment · 1 BR | USD 389.458 | |
| A-416 | apartment · 1 BR | USD 391.085 | |
| B-703 | apartment · 1 BR | USD 392.112 | |
| A-302 | apartment · 1 BR | USD 392.713 | |
| A-1104 | apartment · 1 BR | USD 393.425 | |
| A-314 | apartment · 1 BR | USD 393.741 | |
| B-510 | apartment · 1 BR | USD 393.762 | |
| B-511 | apartment · 1 BR | USD 394.327 | |
| B-611 | apartment · 1 BR | USD 394.327 | |
| B-711 | apartment · 1 BR | USD 394.327 | |
| A-508 | apartment · 1 BR | USD 396.024 | |
| A-510 | apartment · 1 BR | USD 396.024 | |
| A-512 | apartment · 1 BR | USD 396.024 | |
| A-514 | apartment · 1 BR | USD 396.024 | |
| A-608 | apartment · 1 BR | USD 396.720 | |
| A-610 | apartment · 1 BR | USD 396.720 | |
| A-612 | apartment · 1 BR | USD 396.720 | |
| A-614 | apartment · 1 BR | USD 396.720 | |
| A-511 | apartment · 1 BR | USD 396.981 | |
| A-513 | apartment · 1 BR | USD 396.981 | |
| A-509 | apartment · 1 BR | USD 397.025 | |
| A-711 | apartment · 1 BR | USD 397.068 | |
| A-713 | apartment · 1 BR | USD 397.068 | |
| B-903 | apartment · 1 BR | USD 397.449 | |
| B-1003 | apartment · 1 BR | USD 397.492 | |
| A-709 | apartment · 1 BR | USD 397.546 | |
| A-710 | apartment · 1 BR | USD 397.546 | |
| A-611 | apartment · 1 BR | USD 397.677 | |
| A-613 | apartment · 1 BR | USD 397.677 | |
| A-609 | apartment · 1 BR | USD 397.764 | |
| A-712 | apartment · 1 BR | USD 398.025 | |
| A-708 | apartment · 1 BR | USD 398.112 | |
| B-614 | apartment · 1 BR | USD 398.243 | |
| B-714 | apartment · 1 BR | USD 398.373 | |
| A-301 | apartment · 1 BR | USD 398.732 | |
| A-313 | apartment · 1 BR | USD 400.326 | |
| B-803 | apartment · 1 BR | USD 401.964 | |
| B-512 | apartment · 1 BR | USD 402.071 | |
| B-612 | apartment · 1 BR | USD 402.071 | |
| B-712 | apartment · 1 BR | USD 402.071 | |
| B-810 | apartment · 1 BR | USD 402.814 | |
| B-910 | apartment · 1 BR | USD 402.814 | |
| B-1010 | apartment · 1 BR | USD 402.814 | |
| B-811 | apartment · 1 BR | USD 403.392 | |
| B-911 | apartment · 1 BR | USD 403.392 | |
| B-1011 | apartment · 1 BR | USD 403.392 | |
| A-312 | apartment · 1 BR | USD 404.989 | |
| A-515 | apartment · 1 BR | USD 406.203 | |
| A-615 | apartment · 1 BR | USD 406.551 | |
| B-1103 | apartment · 1 BR | USD 406.692 | |
| A-1007 | apartment · 1 BR | USD 406.730 | |
| A-912 | apartment · 1 BR | USD 406.863 | |
| A-714 | apartment · 1 BR | USD 406.899 | |
| A-908 | apartment · 1 BR | USD 406.908 | |
| A-910 | apartment · 1 BR | USD 406.908 | |
| B-1203 | apartment · 1 BR | USD 406.912 | |
| B-1303 | apartment · 1 BR | USD 406.912 | |
| A-811 | apartment · 1 BR | USD 406.953 | |
| A-809 | apartment · 1 BR | USD 407.042 | |
| A-812 | apartment · 1 BR | USD 407.042 | |
| A-810 | apartment · 1 BR | USD 407.175 | |
| A-813 | apartment · 1 BR | USD 407.175 | |
| A-1012 | apartment · 1 BR | USD 407.219 | |
| A-1010 | apartment · 1 BR | USD 407.264 | |
| A-1008 | apartment · 1 BR | USD 407.309 | |
| B-814 | apartment · 1 BR | USD 407.531 | |
| B-914 | apartment · 1 BR | USD 407.531 | |
| B-1014 | apartment · 1 BR | USD 407.531 | |
| A-808 | apartment · 1 BR | USD 407.620 | |
| A-911 | apartment · 1 BR | USD 407.842 | |
| A-909 | apartment · 1 BR | USD 407.887 | |
| A-907 | apartment · 1 BR | USD 408.021 | |
| A-1011 | apartment · 1 BR | USD 408.198 | |
| A-1009 | apartment · 1 BR | USD 408.243 | |
| B-912 | apartment · 1 BR | USD 411.314 | |
| B-1012 | apartment · 1 BR | USD 411.314 | |
| B-812 | apartment · 1 BR | USD 411.358 | |
| B-1110 | apartment · 1 BR | USD 411.866 | |
| B-1210 | apartment · 1 BR | USD 411.866 | |
| B-1310 | apartment · 1 BR | USD 411.866 | |
| A-311 | apartment · 1 BR | USD 412.102 | |
| B-1111 | apartment · 1 BR | USD 412.457 | |
| B-1211 | apartment · 1 BR | USD 412.457 | |
| B-1311 | apartment · 1 BR | USD 412.457 | |
| A-814 | apartment · 1 BR | USD 415.808 | |
| A-310 | apartment · 1 BR | USD 416.417 | |
| B-1114 | apartment · 1 BR | USD 416.689 | |
| B-1214 | apartment · 1 BR | USD 416.689 | |
| B-1314 | apartment · 1 BR | USD 416.689 | |
| A-913 | apartment · 1 BR | USD 416.787 | |
| A-1108 | apartment · 1 BR | USD 417.053 | |
| A-1211 | apartment · 1 BR | USD 417.053 | |
| A-1013 | apartment · 1 BR | USD 417.143 | |
| A-1209 | apartment · 1 BR | USD 417.144 | |
| A-1111 | apartment · 1 BR | USD 417.190 | |
| A-1207 | apartment · 1 BR | USD 417.190 | |
| A-1107 | apartment · 1 BR | USD 417.235 | |
| A-1110 | apartment · 1 BR | USD 417.235 | |
| A-1311 | apartment · 1 BR | USD 417.417 | |
| A-1109 | apartment · 1 BR | USD 417.463 | |
| A-1309 | apartment · 1 BR | USD 417.463 | |
| A-1307 | apartment · 1 BR | USD 418.054 | |
| A-1210 | apartment · 1 BR | USD 418.099 | |
| A-1208 | apartment · 1 BR | USD 418.145 | |
| A-1310 | apartment · 1 BR | USD 418.464 | |
| A-1308 | apartment · 1 BR | USD 418.509 | |
| A-309 | apartment · 1 BR | USD 419.934 | |
| B-1112 | apartment · 1 BR | USD 420.557 | |
| B-1212 | apartment · 1 BR | USD 420.557 | |
| B-1312 | apartment · 1 BR | USD 420.557 | |
| A-1112 | apartment · 1 BR | USD 426.335 | |
| B-509 | apartment · 1 BR | USD 426.648 | |
| B-609 | apartment · 1 BR | USD 426.648 | |
| B-709 | apartment · 1 BR | USD 426.648 | |
| A-1212 | apartment · 1 BR | USD 427.200 | |
| A-1312 | apartment · 1 BR | USD 428.018 | |
| C-710 | apartment · 1 BR | USD 431.269 | |
| B-809 | apartment · 1 BR | USD 436.456 | |
| B-909 | apartment · 1 BR | USD 436.456 | |
| B-1009 | apartment · 1 BR | USD 436.456 | |
| C-910 | apartment · 1 BR | USD 446.082 | |
| B-1109 | apartment · 1 BR | USD 446.264 | |
| B-1209 | apartment · 1 BR | USD 446.264 | |
| B-1309 | apartment · 1 BR | USD 446.264 | |
| C-810 | apartment · 1 BR | USD 447.415 | |
| C-1010 | apartment · 1 BR | USD 449.281 | |
| C-411 | apartment · 1 BR | USD 452.999 | |
| B-504 | apartment · 2 BR | USD 453.081 | |
| B-604 | apartment · 2 BR | USD 453.081 | |
| B-1004 | apartment · 2 BR | USD 454.606 | |
| B-513 | apartment · 1 BR | USD 455.967 | |
| B-613 | apartment · 1 BR | USD 457.794 | |
| B-713 | apartment · 1 BR | USD 458.011 | |
| B-704 | apartment · 2 BR | USD 458.632 | |
| B-904 | apartment · 2 BR | USD 461.760 | |
| B-1204 | apartment · 2 BR | USD 462.002 | |
| B-1304 | apartment · 2 BR | USD 462.349 | |
| B-1104 | apartment · 2 BR | USD 462.655 | |
| B-804 | apartment · 2 BR | USD 465.816 | |
| B-813 | apartment · 1 BR | USD 468.051 | |
| B-913 | apartment · 1 BR | USD 468.051 | |
| B-1013 | apartment · 1 BR | USD 468.051 | |
| B-1113 | apartment · 1 BR | USD 478.569 | |
| B-1213 | apartment · 1 BR | USD 478.569 | |
| B-1313 | apartment · 1 BR | USD 478.569 | |
| C-610 | apartment · 1 BR | USD 479.768 | |
| C-512 | apartment · 2 BR | USD 514.426 | |
| C-1110 | apartment · 2 BR | USD 518.973 | |
| C-1310 | apartment · 2 BR | USD 539.467 | |
| C-1210 | apartment · 2 BR | USD 544.104 | |
| C-412 | apartment · 2 BR | USD 545.307 | |
| C-312 | apartment · 2 BR | USD 573.821 | |
| C-1311 | apartment · 1 BR | USD 574.574 | |
| B-508 | apartment · 2 BR | USD 575.951 | |
| B-608 | apartment · 2 BR | USD 575.951 | |
| B-708 | apartment · 2 BR | USD 575.951 | |
| C-611 | apartment · 2 BR | USD 579.444 | |
| B-808 | apartment · 2 BR | USD 590.719 | |
| B-908 | apartment · 2 BR | USD 590.719 | |
| B-1008 | apartment · 2 BR | USD 590.719 | |
| C-711 | apartment · 2 BR | USD 590.941 | |
| C-1211 | apartment · 1 BR | USD 595.436 | |
| B-1108 | apartment · 2 BR | USD 605.487 | |
| B-1208 | apartment · 2 BR | USD 605.487 | |
| B-1308 | apartment · 2 BR | USD 605.487 | |
| C-1011 | apartment · 1 BR | USD 609.347 | |
| C-1111 | apartment · 1 BR | USD 622.165 | |
| C-911 | apartment · 1 BR | USD 675.192 | |
| D-117 | apartment · 2 BR | USD 685.894 | |
| D-101 | apartment · 3 BR | USD 714.959 | |
| D-128 | apartment · 2 BR | USD 734.801 | |
| D-113 | apartment · 2 BR | USD 739.878 | |
| D-105 | apartment · 3 BR | USD 740.312 | |
| D-127 | apartment · 2 BR | USD 749.954 | |
| D-114 | apartment · 2 BR | USD 750.195 | |
| D-123 | apartment · 2 BR | USD 755.237 | |
| D-115 | apartment · 2 BR | USD 762.671 | |
| D-116 | apartment · 2 BR | USD 775.160 | |
| D-104 | apartment · 3 BR | USD 776.321 | |
| D-118 | apartment · 2 BR | USD 802.744 | |
| D-103 | apartment · 3 BR | USD 808.098 | |
| D-119 | apartment · 2 BR | USD 809.020 | |
| D-102 | apartment · 3 BR | USD 810.697 | |
| D-112 | apartment · 2 BR | USD 813.173 | |
| D-120 | apartment · 2 BR | USD 819.357 | |
| D-111 | apartment · 3 BR | USD 888.209 | |
| D-107 | apartment · 3 BR | USD 893.564 | |
| D-108 | apartment · 3 BR | USD 897.928 | |
| D-122 | apartment · 3 BR | USD 900.150 | |
| D-109 | apartment · 3 BR | USD 900.861 | |
| D-110 | apartment · 3 BR | USD 903.836 | |
| D-121 | apartment · 3 BR | USD 904.270 | |
| A-308 | apartment · 3 BR | USD 913.849 | |
| D-125 | apartment · 3 BR | USD 952.247 | |
| A-1306 | apartment · 3 BR | USD 963.927 | |
| A-408 | apartment · 3 BR | USD 969.570 | |
| D-130 | apartment · 3 BR | USD 994.714 | |
| D-124 | apartment · 3 BR | USD 1.038.896 | |
| A-1206 | apartment · 3 BR | USD 1.043.987 | |
| A-906 | apartment · 3 BR | USD 1.065.947 | |
| A-507 | apartment · 3 BR | USD 1.087.742 | |
| D-106 | apartment · 3 BR | USD 1.096.213 | |
| A-1106 | apartment · 3 BR | USD 1.127.048 | |
| D-126 | apartment · 3 BR | USD 1.149.170 |
Abatido do pagamento inicial • Reembolsos permitidos em até 7 dias
Um conjunto completo de ouro de 21 quilates para a sua esposa. Apenas reservas de compra no site.
Preço a partir de: USD 186.833
O valor da reserva é abatido da primeira parcela.
| Etapa de pagamento | Completar até | % | Preço exato da unidade |
|---|---|---|---|
| Primeira parcela | Na reserva | 10% | USD 18.683 |
| Parcelas mensais | Mês 1–48 | 1% × 48 | USD 1.868 |
| Entrega | Mês 48 | 42% | USD 78.470 |